1997/98 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 0 | |||
1998/99 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 1 | |||
1999/00 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 2 | |||
2000/01 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 1 | |||
2001/02 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 0 | |||
2002/03 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 1 | |||
2003/04 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 0 | |||
2004/05 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 1 | |||
2005/06 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 1 | |||
2006/07 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 | |||
2006/07 | Celtic | 32 | 0 | BL | 8 | 0 |
2007/08 | Celtic | 33 | 0 | BL | 9 | 0 |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |