A harmadosztályú (League One) klub honlapjának beszámolója szerint a Newcastle Unitedtől kölcsönkapott magyar védő rúgást kapott, ezért kellett lecserélni a 41. percben. A Huddersfield amúgy 4–2-re győzött a Walsall vendégeként, és sorozatban harmadik bajnoki sikerével feljött a tabella második helyére.
Tímár Krisztián (Plymouth) nem kapott lehetőséget az Oldham ellen hazai pályán 2–0-ra elveszített mérkőzésen, Gróf Dávidot nem is nevezték a Southampton vendégeként értékes döntetlent (0–0) elérő Notts County keretébe.
A negyedosztály (League Two) soros fordulójában Kovács János végig a pályán volt a Hereford Unitedban, amely 3–0-ra legyőzte a Stockportot, és – az elmúlt három játéknapon szerzett hét pontja révén – hosszú idő után elmozdult az utolsó helyről.
| 27. FORDULÓ | |
| Brighton & Hove Albion–Peterborough United | 3–1 |
| Carlisle United–Bristol Rovers | 4–0 |
| Hartlepool United–Dagenham & Redbridge | 0–1 |
| Milton Keynes Dons–Tranmere Rovers | 2–0 |
| Plymouth Argyle–Oldham Athletic | 0–2 |
| Rochdale–Leyton Orient | 1–1 |
| Sheffield Wednesday–Charlton Athletic | 2–2 |
| Southampton–Notts County | 0–0 |
| Swindon Town–Yeovil | 0–1 |
| Walsall–Huddersfield Town | 2–4 |
| Brentford–Exeter City | 1–1 |
| Colchester United–Bournemouth | 2–1 |
| 1. Brighton | 23 | 13 | 7 | 3 | 42–18 | 46 |
| 2. Huddersfield | 25 | 13 | 3 | 9 | 42–32 | 42 |
| 3. Southampton | 24 | 12 | 5 | 7 | 43–20 | 41 |
| 4. Bournemouth | 24 | 11 | 6 | 7 | 45–27 | 39 |
| 5. Peterborough United | 23 | 11 | 3 | 9 | 46–46 | 36 |
| 6. MK Dons | 24 | 11 | 3 | 10 | 32–34 | 36 |
| 7. Charlton Athletic | 23 | 9 | 8 | 6 | 39–35 | 35 |
| 8. Oldham Athletic | 23 | 9 | 8 | 6 | 34–33 | 35 |
| 9. Sheffield Wed | 23 | 10 | 4 | 9 | 36–24 | 34 |
| 10. Colchester | 22 | 8 | 10 | 4 | 32–31 | 34 |
| 11. Rochdale | 23 | 8 | 8 | 7 | 34–30 | 32 |
| 12. Brentford | 24 | 9 | 5 | 10 | 28–30 | 32 |
| 13. Hartlepool | 22 | 9 | 5 | 8 | 26–30 | 32 |
| 14. Carlisle | 22 | 8 | 7 | 7 | 33–24 | 31 |
| 15. Exeter | 24 | 8 | 7 | 9 | 35–42 | 31 |
| 16. Notts County | 22 | 9 | 3 | 10 | 30–29 | 30 |
| 17. Plymouth | 25 | 8 | 6 | 11 | 31–40 | 30 |
| 18. Leyton Orient | 22 | 7 | 7 | 8 | 32–34 | 28 |
| 19. Swindon Town | 24 | 7 | 7 | 10 | 36–41 | 28 |
| 20. Tranmere Rovers | 23 | 7 | 5 | 11 | 27–37 | 26 |
| 21. Yeovil T. | 23 | 7 | 5 | 11 | 24–36 | 26 |
| 22. Bristol Rovers | 23 | 5 | 8 | 10 | 27–45 | 23 |
| 23. Dag & Red | 23 | 5 | 6 | 12 | 24–38 | 21 |
| 24. Walsall | 24 | 5 | 4 | 15 | 26–48 | 19 |
| 27. FORDULÓ | |
| Barnet–Shrewsbury Town | 1–1 |
| Bury–Aldershot Town | 1–1 |
| Cheltenham–Accrington | 1–2 |
| Chesterfield–Stevenage | 1–0 |
| Crewe Alexandra–Port Vale | 2–1 |
| Gillingham–Northampton Town | 1–0 |
| Hereford United–Stockport County | 3–0 |
| Lincoln City–Wycombe Wanderers | 1–2 |
| Morecambe–Torquay United | 2–1 |
| Oxford United–Bradford City | 2–1 |
| Rotherham United–Southend United | 1–2 |
| Burton–Macclesfield Town | március 30 |
| 1. Chesterfield | 23 | 14 | 6 | 3 | 49–28 | 48 |
| 2. Wycombe Wanderers | 24 | 12 | 7 | 5 | 35–27 | 43 |
| 3. Rotherham | 23 | 11 | 8 | 4 | 43–28 | 41 |
| 4. Port Vale | 23 | 11 | 6 | 6 | 29–21 | 39 |
| 5. Crewe | 24 | 10 | 8 | 6 | 49–31 | 38 |
| 6. Bury | 23 | 10 | 6 | 7 | 39–27 | 36 |
| 7. Gillingham | 24 | 10 | 6 | 8 | 35–30 | 36 |
| 8. Shrewsbury | 23 | 9 | 8 | 6 | 34–24 | 35 |
| 9. Oxford United | 24 | 10 | 5 | 9 | 31–31 | 35 |
| 10. Cheltenham Town | 24 | 9 | 7 | 8 | 35–35 | 34 |
| 11. Torquay | 23 | 8 | 8 | 7 | 37–30 | 32 |
| 12. Accrington Stanley | 23 | 7 | 10 | 6 | 33–33 | 31 |
| 13. Morecambe | 23 | 8 | 6 | 9 | 31–33 | 30 |
| 14. Bradford | 24 | 9 | 3 | 12 | 22–30 | 30 |
| 15. Southend Utd | 23 | 8 | 5 | 10 | 28–29 | 29 |
| 16. Northampton | 24 | 7 | 7 | 10 | 26–34 | 28 |
| 17. Stevenage | 22 | 6 | 9 | 7 | 24–20 | 27 |
| 18. Macclesfield Town | 22 | 7 | 5 | 10 | 26–34 | 26 |
| 19. Aldershot | 23 | 6 | 8 | 9 | 21–29 | 26 |
| 20. Burton Albion | 21 | 6 | 7 | 8 | 27–25 | 25 |
| 21. Stockport | 26 | 5 | 9 | 12 | 27–57 | 24 |
| 22. Barnet | 25 | 6 | 5 | 14 | 32–48 | 23 |
| 23. Hereford | 23 | 5 | 7 | 11 | 27–41 | 22 |
| 24. Lincoln City | 21 | 5 | 4 | 12 | 17–32 | 19 |

Mezkülönlegesség az angol negyedosztályból






