Az Ipswich–QPR meccsen három magyar futballista volt érdekelt, a hazaiaknál Fülöp Márton kezdő volt, Priskin Tamás a kispadon ült, majd a szünetben beállt. A vendégeknél Buzsáky Ákos is a kispadon kezdte a mérkőzést, de korán, a 36. percben 1–0-s vendégvezetésnél beszállhatott Alejandro Faurlin helyére.
A mérkőzést tulajdonképpen Jamie Mackie első félidőben szerzett két találata döntötte el a vendégek javára, a 68. percben Heidar Helguson büntetőből szerzett gólja már csak a ráadást jelentette.
A forduló előtt szintén veretlen Cardiff sem hibátlan már, Gyepesék hiába vezettek az 51. percig a Leicester vendégeként, Andrew King tizenhét perc alatt szerzett duplájával a házigazdák megfordították, majd megnyerték a találkozót.
Halmosi Péter a keretbe sem került be a Hull Citynél, amely hazai környezetben kétgólos győzelmet aratott a Derby County ellen.
| 6. FORDULÓ | |
| Barnsley–Leeds | 5–2 |
| Bristol C.–Watford | 0–2 |
| Doncaster R.–Norwich C. | 3–1 |
| Hull C.–Derby County | 2–0 |
| Ipswich T.–Queens Park R. | 0–3 |
| Leicester C.–Cardiff C. | 2–1 |
| Middlesbrough–Burnley | 2–1 |
| Millwall–Reading | 0–0 |
| Preston North End–Nottingham F. | 1–2 |
| Sheffield U.–Scunthorpe U. | 0–4 |
| Swansea C.–Coventry C. | 2–1 |
| Crystal Palace–Portsmouth | 4–1 |
| 1. QPR | 6 | 5 | 1 | 0 | 17–2 | 15 | 16 |
| 2. Cardiff | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–4 | 8 | 13 |
| 3. Millwall | 6 | 3 | 2 | 1 | 12–5 | 7 | 11 |
| 4. Doncaster | 6 | 3 | 2 | 1 | 11–9 | 2 | 11 |
| 5. Ipswich | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–6 | 2 | 11 |
| 6. Burnley | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–7 | 3 | 10 |
| 7. Barnsley | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–11 | 1 | 10 |
| 8. Norwich City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–8 | 1 | 10 |
| 9. Leeds United | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–10 | 0 | 10 |
| 10. Scunthorpe | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–6 | 3 | 9 |
| 11. Reading | 6 | 2 | 3 | 1 | 8–5 | 3 | 9 |
| 12. Watford | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–7 | 2 | 9 |
| 13. Swansea | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–7 | 1 | 9 |
| 14. Coventry | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–9 | 0 | 8 |
| 15. Nottingham | 6 | 1 | 4 | 1 | 6–6 | 0 | 7 |
| 16. Hull City | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–9 | –4 | 7 |
| 17. Middlesbrough | 6 | 2 | 1 | 3 | 4–9 | –5 | 7 |
| 18. Sheffield United | 6 | 2 | 1 | 3 | 3–9 | –6 | 7 |
| 19. Crystal Palace | 6 | 2 | 0 | 4 | 8–12 | –4 | 6 |
| 20. Leicester | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–10 | –4 | 5 |
| 21. Bristol City | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–11 | –5 | 5 |
| 22. Derby County | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–10 | –4 | 4 |
| 23. Preston | 6 | 1 | 0 | 5 | 5–13 | –8 | 3 |
| 24. Portsmouth | 6 | 0 | 2 | 4 | 2–10 | –8 | 2 |

Tóth Balázs legalább három hónapig nem védhet – hivatalos






