A második félidőben bedarálta a Chiefs a Washingtont – videó

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.28. 10:06
null
Patrick Mahomesék rozsdásan indítottak, végül simán nyertek (Fotó: Getty Images)
Az NFL alapszakaszában a 8. forduló utolsó mérkőzésén a Kansas City Chiefs 28–7-re legyőzte a Washington Commanderst.

Egyik csapat támadósora sem kezdte jól a mérkőzést. Az első öt drive-ből három interceptiont dobtak az irányítók, ebből kettőt Patrick Mahomes, egyet a sérült Jayden Daniels helyett játszó Marcus Mariota. A Washington az eladott labda mellett két sikertelen negyedik kísérletet is összehozott a mérkőzés elején. A döcögős kezdés után beindult a Kansas City, és a következő öt támadósorozatából négy TD-t szerzett, míg egyszer a félidő vége mentette meg a Commanderst. Az első hazai TD-re még Terry McLaurin révén válaszolt a Commanders, de ez volt az egyetlen pontszerzéssel záródó támadásuk, így összességében simán nyert a Chiefs (28–7).

Mahomes a két korai eladott labda (egyik nem az irányító hibája volt) után remekül játszott, 299 passzolt yardot és három touchdownt passzolt. Kedvenc célpontjai Rashee Rice (kilenc elkapás, 93 yard, 1 TD) és Travis Kelce (hat elkapás, 99 yard, 1 TD) voltak. A hazai futójáték során Isiah Pacheco (12 labdacipelés, 58 yard) és Kareem Hunt (9 labdacipelés, 40 yard) osztozkodott, utóbbi egy touchdownt is szerzett. A vendégeknél Mariota 213 passzolt yardig jutott egy hatpontost passzolt, míg kétszer eladta a labdát, a támadósorból még Jeremy McNichols emelhető ki, aki öt elkapásból 64 yardot gyűjtött össze. A Chiefs sorozatban kilencedik meccsét nyerte meg a Washington ellen.

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Kansas City Chiefs–Washington Commanders 28–7 (0–0, 7–7, 14–0, 7–0)

Péntek hajnali mérkőzés
Los Angeles Chargers–Minnesota Vikings 37–10

Vasárnap kora esti mérkőzések
Atlanta Falcons–Miami Dolphins 10–34 (0–7, 3–10, 0–7, 7–10)
Cincinnati Bengals–New York Jets 38–39 (10–0, 14–13, 7–3, 7–23)
New England Patriots–Cleveland Browns 32–13 (3–7, 6–0, 21–0, 2–6)
Philadelphia Eagles–New York Giants 38–20 (7–7, 14–3, 3–3, 14–7)
Carolina Panthers–Buffalo Bills 9–40 (0–3, 3–16, 0–21, 6–0)
Baltimore Ravens–Chicago Bears 30–16 (0–6, 10–0, 6–0, 14–10)
Houston Texans–San Francisco 49ers 26–15 (3–0, 13–7, 7–8, 3–0)

Vasárnap esti mérkőzések
New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers 3–23 (0–0, 3–7, 0–10, 0–6)
Denver Broncos–Dallas Cowboys 44–24 (14–3, 13–7, 3–7, 14–7)
Indianapolis Colts–Tennessee Titans 38–14 (10–0, 7–7, 14–0, 7–7)
Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers 25–35 (3–7, 13–0, 3–7, 6–21)

Szabadnapos: Arizona Cardinals, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks

AFCGy-V-D%SZ–KPKHAZAIVENDÉGDIVKONFN-KONFSOROZATUTOLSÓ 5
1. Indianapolis Colts7 – 1 – 00.875260–154+1065 – 0 – 02 – 1 – 02 – 0 – 06 – 0 – 01 – 1 – 04 Gy4 – 1 – 0
2. Denver Broncos6 – 2 – 00.750207–151+564 – 0 – 02 – 2 – 00 – 1 – 03 – 2 – 03 – 0 – 05 Gy5 – 0 – 0
2. New England Patriots6 – 2 – 00.750213–146+672 – 2 – 04 – 0 – 02 – 0 – 04 – 2 – 02 – 0 – 05 Gy5 – 0 – 0
4. Pittsburgh Steelers4 – 3 – 00.571175–17502 – 2 – 02 – 1 – 01 – 1 – 03 – 1 – 01 – 2 – 02 V3 – 2 – 0
5. Buffalo Bills5 – 2 – 00.714207–146+613 – 1 – 02 – 1 – 02 – 1 – 03 – 1 – 02 – 1 – 01 Gy3 – 2 – 0
6. Los Angeles Chargers5 – 3 – 00.625188–163+253 – 2 – 02 – 1 – 03 – 0 – 04 – 1 – 01 – 2 – 01 Gy2 – 3 – 0
6. Kansas City Chiefs5 – 3 – 00.625214–131+834 – 1 – 01 – 2 – 01 – 1 – 02 – 2 – 03 – 1 – 03 Gy4 – 1 – 0
8. Jacksonville Jaguars4 – 3 – 00.571146–155–93 – 2 – 01 – 1 – 01 – 0 – 02 – 1 – 02 – 2 – 02 V3 – 2 – 0
9. Houston Texans3 – 4 – 00.429153–103+502 – 1 – 01 – 3 – 01 – 1 – 02 – 1 – 01 – 3 – 01 Gy3 – 2 – 0
10. Cincinnati Bengals3 – 5 – 00.375174–253–792 – 2 – 01 – 3 – 02 – 0 – 03 – 2 – 00 – 3 – 01 V1 – 4 – 0
11. Las Vegas Raiders2 – 5 – 00.286103–180–771 – 2 – 01 – 3 – 00 – 2 – 02 – 3 – 00 – 2 – 01 V1 – 4 – 0
11. Baltimore Ravens2 – 5 – 00.286174–210–362 – 3 – 00 – 2 – 01 – 0 – 01 – 3 – 01 – 2 – 01 Gy1 – 4 – 0
13. Cleveland Browns2 – 6 – 00.250126–184–582 – 2 – 00 – 4 – 00 – 3 – 01 – 4 – 01 – 2 – 01 V1 – 4 – 0
13. Miami Dolphins2 – 6 – 00.250174–215–411 – 2 – 01 – 4 – 01 – 2 – 01 – 5 – 01 – 1 – 01 Gy2 – 3 – 0
15. Tennessee Titans1 – 7 – 00.125110–230–1200 – 3 – 01 – 4 – 00 – 3 – 00 – 6 – 01 – 1 – 03 V1 – 4 – 0
15. New York Jets1 – 7 – 00.125168–221–530 – 5 – 01 – 2 – 00 – 2 – 01 – 4 – 00 – 3 – 01 Gy1 – 4 – 0
NFCGy-V-D%SZ–KPKHAZAIVENDÉGDIVKONFN-KONFSOROZATUTOLSÓ 5
1. Green Bay Packers5 – 1 – 10.786193–150+433 – 0 – 02 – 1 – 11 – 0 – 03 – 0 – 12 – 1 – 03 Gy3 – 1 – 1
2. Tampa Bay Buccaneers6 – 2 – 00.750197–178+192 – 1 – 04 – 1 – 02 – 0 – 04 – 2 – 02 – 0 – 01 Gy3 – 2 – 0
2. Philadelphia Eagles6 – 2 – 00.750208–185+233 – 1 – 03 – 1 – 02 – 1 – 05 – 1 – 01 – 1 – 02 Gy3 – 2 – 0
4. Seattle Seahawks5 – 2 – 00.714193–136+572 – 2 – 03 – 0 – 01 – 1 – 02 – 2 – 03 – 0 – 02 Gy4 – 1 – 0
5. Los Angeles Rams5 – 2 – 00.714175–117+582 – 1 – 03 – 1 – 00 – 1 – 00 – 2 – 05 – 0 – 02 Gy3 – 2 – 0
5. Detroit Lions5 – 2 – 00.714215–151+643 – 0 – 02 – 2 – 01 – 1 – 02 – 1 – 03 – 1 – 01 Gy4 – 1 – 0
7. San Francisco 49ers5 – 3 – 00.625160–164–42 – 1 – 03 – 2 – 03 – 0 – 05 – 1 – 00 – 2 – 01 V2 – 3 – 0
8. Chicago Bears4 – 3 – 00.571168–185–172 – 1 – 02 – 2 – 00 – 2 – 03 – 2 – 01 – 1 – 01 V4 – 1 – 0
9. Carolina Panthers4 – 4 – 00.500154–192–383 – 1 – 01 – 3 – 01 – 0 – 02 – 1 – 02 – 3 – 01 V3 – 2 – 0
10. Dallas Cowboys3 – 4 – 10.438246–250–42 – 0 – 11 – 4 – 02 – 1 – 02 – 3 – 11 – 1 – 01 V2 – 2 – 1
11. Atlanta Falcons3 – 4 – 00.429120–154–342 – 2 – 01 – 2 – 00 – 2 – 02 – 3 – 01 – 1 – 02 V2 – 3 – 0
11. Minnesota Vikings3 – 4 – 00.429155–162–71 – 2 – 02 – 2 – 01 – 0 – 01 – 2 – 02 – 2 – 02 V2 – 3 – 0
13. Washington Commanders3 – 5 – 00.375187–198–112 – 1 – 01 – 4 – 01 – 1 – 01 – 4 – 02 – 1 – 03 V1 – 4 – 0
14. Arizona Cardinals2 – 5 – 00.286153–154–11 – 3 – 01 – 2 – 00 – 2 – 02 – 3 – 00 – 2 – 05 V0 – 5 – 0
15. New York Giants2 – 6 – 00.250173–215–422 – 1 – 00 – 5 – 01 – 3 – 01 – 4 – 01 – 2 – 02 V2 – 3 – 0
16. New Orleans Saints1 – 7 – 00.125128–209–811 – 4 – 00 – 3 – 00 – 1 – 01 – 5 – 00 – 2 – 03 V1 – 4 – 0

 

 

Legfrissebb hírek

Aaron Rodgers nem tudta legyőzni a Packerst Pittsburghben – videók

Amerikai sportok
Tegnap, 5:41

A legendás játékosát gyászoló Jets csodát tett Cincinnatiben

Amerikai sportok
2025.10.26. 21:40

Amerikából jöttem: Drake Maye az „új Brady”? Újra elitben a Patriots? 

Amerikai sportok
2025.10.24. 17:01

Los Angelesben ütötte ki a Chargers a Minnesotát – videók

Amerikai sportok
2025.10.24. 10:04

Zach Thomas, a Dolphins NFL-legendája: Lenne-e kedvem a Miamiban játszani?! Yes, Sir!

Amerikai sportok
2025.10.22. 15:34

Maye és Vrabel döntögeti Brady és Belichick New England-i rekordjait

Amerikai sportok
2025.10.21. 15:26

NFL: Gibbs szenzációs meccsével a Lions simán megverte a Buccaneerst a hétfő esti rangadón

Amerikai sportok
2025.10.21. 10:34

NFL: újabb játékos hunyt el a Tampa Bay tíz évvel ezelőtti csapatából

Amerikai sportok
2025.10.20. 12:49
Ezek is érdekelhetik