NFL: fordított és magabiztosan nyert a Patriots

Vágólapra másolva!
2022.12.13. 07:51
null
Az alapszakasz és a rájátszás mérkőzéseit is számítva 328. győzelmét aratta az NFL-ben Bill Belichick (Fotó: Getty Images)<br />
Az NFL 14. játékhetének kedd hajnali találkozóján a New England Patriots idegenben győzte le az Arizona Cardinalst. A mérkőzés során a Cardinals kezdő irányítója, Kyler Murray megsérült, a vendégek védelme pedig dominált. Győzelmével 7–6-os mérleggel áll a Patriots az AFC Keleti csoportjának harmadik helyén.

A tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) 14. fordulójának hétfő esti rangadóján (magyar idő szerint kedd hajnalban) a New England Patriots 27–13-as győzelmet aratott az Arizona Cardinals fölött. A mérkőzés alakulása gyökeres fordulatot vett, amikor a második percben Kyler Murray, a hazaiak irányítója térdsérülést szenvedett.

Habár a vizsgálatok eredményeire még várni kell, a Cardinals edzője, Kliff Kingsbury elmondása alapján nem sok kétség maradt afelől, hogy keresztszalag-szakadást szenvedett az irányító, akinek az idénye így véget érhet. Ezt követően Colt McCoy állt be Murray helyére, és az Arizona az első félidőt követően még vezetett is 13–10-re a gyengén játszó Patriots ellen.

A második félidőben azonban a vendégek védelme átvette az irányítást, a Cardinals pontot sem szerzett már a mérkőzésen, ellenben a New England 17 pontot is feltett a táblára. Az Arizona hatszor indult meg a labdával a New England végzónája felé a második játékrészben, ebből ötször eladta azt, és egyszer puntolnia kellett.

A meccs kulcsjelenete a harmadik negyedben, 13–13-nál jött el, amikor DeAndre Hopkins elejtette a labdát, amelyet Raekwon McMillan szedett össze és váltott touchdownra.

A hajrában Pierre Strong TD-je döntötte el végleg a találkozót. A Patriots 7–6-tal áll az AFC Kelet harmadik helyén, az Arizona pedig 4–9-el az NFC Nyugati csoportjának harmadik helyén.

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ

Arizona Cardinals–New England Patriots 13–27

KORÁBBAN
Denver Broncos–Kansas City Chiefs 28–34
San Francisco 49ers–Tampa Bay Buccaneers 35–7
Seattle Seahawks–Carolina Panthers 24–30
Los Angeles Chargers–Miami Dolphins 23–17

Buffalo Bills–New York Jets 20–12
Cincinnati Bengals–Cleveland Browns 23–10
Dallas Cowboys–Houston Texans 27–23
Detroit Lions–Minnesota Vikings 34–23
New York Giants–Philadelphia Eagles 22–48
Pittsburgh Steelers–Baltimore Ravens 14–16
Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 22–36

Los Angeles Rams–Las Vegas Raiders 17–16

 

AZ ÁLLÁS
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Buffalo Bills 10 – 3 – 0 0.769 353–221 +132
2. Miami Dolphins 8 – 5 – 0 0.615 316–312 +4
3. New England Patriots 7 – 6 – 0 0.538 276–239 +37
4. New York Jets 7 – 6 – 0 0.538 264–243 +21
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Baltimore Ravens 9 – 4 – 0 0.692 301–250 +51
2. Cincinnati Bengals 9 – 4 – 0 0.692 335–265 +70
3. Cleveland Browns 5 – 8 – 0 0.385 300–323 –23
4. Pittsburgh Steelers 5 – 8 – 0 0.385 227–293 –66
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tennessee Titans 7 – 6 – 0 0.538 241–276 –35
2. Jacksonville Jaguars 5 – 8 – 0 0.385 294–294 0
3. Indianapolis Colts 4 – 8 – 1 0.346 209–298 –89
4. Houston Texans 1 – 11 – 1 0.115 211–314 –103
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 10 – 3 – 0 0.769 384–298 +86
2. Los Angeles Chargers 7 – 6 – 0 0.538 295–326 –31
3. Las Vegas Raiders 5 – 8 – 0 0.385 308–313 –5
4. Denver Broncos 3 – 10 – 0 0.231 194–238 –44
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 12 – 1 – 0 0.923 386–248 +138
2. Dallas Cowboys 10 – 3 – 0 0.769 360–229 +131
3. Washington Commanders 7 – 5 – 1 0.577 253–256 –3
4. New York Giants 7 – 5 – 1 0.577 267–300 –33
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Minnesota Vikings 10 – 3 – 0 0.769 312–313 –1
2. Detroit Lions 6 – 7 – 0 0.462 349–347 +2
3. Green Bay Packers 5 – 8 – 0 0.385 263–302 –39
4. Chicago Bears 3 – 10 – 0 0.231 260–333 –73
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 6 – 7 – 0 0.462 224–254 –30
2. Carolina Panthers 5 – 8 – 0 0.385 260–290 –30
3. Atlanta Falcons 5 – 8 – 0 0.385 288–302 –14
4. New Orleans Saints 4 – 9 – 0 0.308 265–297 –32
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. San Francisco 49ers 9 – 4 – 0 0.692 317–197 +120
2. Seattle Seahawks 7 – 6 – 0 0.538 342–334 +8
3. Los Angeles Rams 4 – 9 – 0 0.308 218–296 –78
3. Arizona Cardinals 4 – 9 – 0 0.308 277–348 –71
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Kansas City Chiefs 10 – 3 – 0 0.769 384–298 +86
1. Buffalo Bills 10 – 3 – 0 0.769 353–221 +132
3. Baltimore Ravens 9 – 4 – 0 0.692 301–250 +51
4. Tennessee Titans 7 – 6 – 0 0.538 241–276 –35
5. Cincinnati Bengals 9 – 4 – 0 0.692 335–265 +70
6. Miami Dolphins 8 – 5 – 0 0.615 316–312 +4
7. Los Angeles Chargers 7 – 6 – 0 0.538 295–326 –31
7. New York Jets 7 – 6 – 0 0.538 264–243 +21
7. New England Patriots 7 – 6 – 0 0.538 276–239 +37
10. Las Vegas Raiders 5 – 8 – 0 0.385 308–313 –5
10. Jacksonville Jaguars 5 – 8 – 0 0.385 294–294 0
10. Pittsburgh Steelers 5 – 8 – 0 0.385 227–293 –66
10. Cleveland Browns 5 – 8 – 0 0.385 300–323 –23
14. Indianapolis Colts 4 – 8 – 1 0.346 209–298 –89
15. Denver Broncos 3 – 10 – 0 0.231 194–238 –44
16. Houston Texans 1 – 11 – 1 0.115 211–314 –103
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Philadelphia Eagles 12 – 1 – 0 0.923 386–248 +138
2. Minnesota Vikings 10 – 3 – 0 0.769 312–313 –1
3. San Francisco 49ers 9 – 4 – 0 0.692 317–197 +120
4. Tampa Bay Buccaneers 6 – 7 – 0 0.462 224–254 –30
5. Dallas Cowboys 10 – 3 – 0 0.769 360–229 +131
6. Washington Commanders 7 – 5 – 1 0.577 253–256 –3
6. New York Giants 7 – 5 – 1 0.577 267–300 –33
8. Seattle Seahawks 7 – 6 – 0 0.538 342–334 +8
9. Detroit Lions 6 – 7 – 0 0.462 349–347 +2
10. Carolina Panthers 5 – 8 – 0 0.385 260–290 –30
10. Atlanta Falcons 5 – 8 – 0 0.385 288–302 –14
10. Green Bay Packers 5 – 8 – 0 0.385 263–302 –39
13. Los Angeles Rams 4 – 9 – 0 0.308 218–296 –78
13. Arizona Cardinals 4 – 9 – 0 0.308 277–348 –71
13. New Orleans Saints 4 – 9 – 0 0.308 265–297 –32
16. Chicago Bears 3 – 10 – 0 0.231 260–333 –73

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik