NFL: a Saints szoros meccsen nyert a Seahawks ellen

Vágólapra másolva!
2021.10.26. 07:53
null
Alvin Kamara volt a Saints vezére (Fotó: Getty Images)
A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 7. fordulójának hétfő esti mérkőzésén a New Orleans Saints idegenben 13–10-re legyőzte a Seattle Seahawkst.

 

A hazaiak jól kezdték a meccset, az első negyed végén 7–0-ra vezettek DK Metcalf 84 (!) yardos elkapott touchdownjával. Az ESPN statisztikája szerint ez volt a harmadéves wide receiver profi karrierjének leghosszabb elkapott hatpontosa.

A Saints a második játékrészben 10–7-re fordított, az egyetlen touchdownt Alvin Kamara szerezte. A New Orleans futója remekelt a találkozón, a támadóegység 304 yardjából 179 az ő nevéhez fűződik. Kamarának ez volt a 66. mérkőzése az NFL-ben, s az elkapott és a futott yardok terén is 3000 yard felett jár. Az NFL történetében ez ilyen gyorsan még senkinek sem sikerült. A korábbi csúcsot a San Francisco 49ersben játszó Roger Craig tartotta 70 meccsel.

Jason Myers, a Seattle rúgója a második félidőben három próbálkozásból csak egyet értékesített (10–10), így a Saints a hajrában egy mezőnygóllal megnyerte az összecsapást.

A New Orleans mérlege 4–2-re módosult, a Seattle 2–5-tel áll. A Seahawks legutóbb 2011-ben (Russell Wilson draftolása előtt) kezdett így vagy ennél rosszabbul, akkor 7–9-es mutatóval zárta az alapszakaszt.

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ

Seattle Seahawks–New Orleans Saints 10–13

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 17–41
Green Bay Packers–Washington Football Team 24–10
Miami Dolphins–Atlanta Falcons 28–30
New England Patriots–New York Jets 54–13
New York Giants–Carolina Panthers 25–3
Tennessee Titans–Kansas City Chiefs 27–3
Cleveland Browns–Denver Broncos 17–14
Las Vegas Raiders–Philadelphia Eagles 33–22
Los Angeles Rams–Detroit Lions 28–19
Arizona Cardinals–Houston Texans 31–5
Tampa Bay Buccaneers–Chicago Bears 38–3
San Francisco 49ers–Indianapolis Colts 18–30

AZ ÁLLÁS
CSOPORTONKÉNT
AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Buffalo Bills 4 – 2 – 0 0.667 203–98 +105
2. New England Patriots 3 – 4 – 0 0.429 179–140 +39
3. New York Jets 1 – 5 – 0 0.167 80–175 –95
4. Miami Dolphins 1 – 6 – 0 0.143 127–207 –80
AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Cincinnati Bengals 5 – 2 – 0 0.714 189–128 +61
2. Baltimore Ravens 5 – 2 – 0 0.714 187–164 +23
3. Cleveland Browns 4 – 3 – 0 0.571 173–165 +8
4. Pittsburgh Steelers 3 – 3 – 0 0.500 117–132 –15
AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tennessee Titans 5 – 2 – 0 0.714 193–164 +29
2. Indianapolis Colts 3 – 4 – 0 0.429 169–149 +20
3. Jacksonville Jaguars 1 – 5 – 0 0.167 108–172 –64
4. Houston Texans 1 – 6 – 0 0.143 97–195 –98
AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Las Vegas Raiders 5 – 2 – 0 0.714 180–166 +14
2. Los Angeles Chargers 4 – 2 – 0 0.667 148–150 –2
3. Kansas City Chiefs 3 – 4 – 0 0.429 188–203 –15
3. Denver Broncos 3 – 4 – 0 0.429 140–127 +13
NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK
1. Dallas Cowboys 5 – 1 – 0 0.833 205–146 +59
2. Washington Football Team 2 – 5 – 0 0.286 146–210 –64
3. Philadelphia Eagles 2 – 5 – 0 0.286 159–185 –26
3. New York Giants 2 – 5 – 0 0.286 139–180 –41
NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK
1. Green Bay Packers 6 – 1 – 0 0.857 168–146 +22
2. Minnesota Vikings 3 – 3 – 0 0.500 147–137 +10
3. Chicago Bears 3 – 4 – 0 0.429 101–162 –61
4. Detroit Lions 0 – 7 – 0 0.000 128–200 –72
NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK
1. Tampa Bay Buccaneers 6 – 1 – 0 0.857 233–147 +86
2. New Orleans Saints 4 – 2 – 0 0.667 140–101 +39
3. Atlanta Falcons 3 – 3 – 0 0.500 135–176 –41
4. Carolina Panthers 3 – 4 – 0 0.429 146–146 0
NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK
1. Arizona Cardinals 7 – 0 – 0 1.000 225–114 +111
2. Los Angeles Rams 6 – 1 – 0 0.857 207–146 +61
3. San Francisco 49ers 2 – 4 – 0 0.333 135–149 –14
4. Seattle Seahawks 2 – 5 – 0 0.286 150–162 –12
KONFERENCIÁNKÉNT
AFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Las Vegas Raiders 5 – 2 – 0 0.714 180–166 +14
1. Tennessee Titans 5 – 2 – 0 0.714 193–164 +29
1. Cincinnati Bengals 5 – 2 – 0 0.714 189–128 +61
4. Buffalo Bills 4 – 2 – 0 0.667 203–98 +105
5. Baltimore Ravens 5 – 2 – 0 0.714 187–164 +23
6. Los Angeles Chargers 4 – 2 – 0 0.667 148–150 –2
7. Cleveland Browns 4 – 3 – 0 0.571 173–165 +8
8. Pittsburgh Steelers 3 – 3 – 0 0.500 117–132 –15
9. Kansas City Chiefs 3 – 4 – 0 0.429 188–203 –15
9. Denver Broncos 3 – 4 – 0 0.429 140–127 +13
9. Indianapolis Colts 3 – 4 – 0 0.429 169–149 +20
9. New England Patriots 3 – 4 – 0 0.429 179–140 +39
13. Jacksonville Jaguars 1 – 5 – 0 0.167 108–172 –64
13. New York Jets 1 – 5 – 0 0.167 80–175 –95
15. Houston Texans 1 – 6 – 0 0.143 97–195 –98
15. Miami Dolphins 1 – 6 – 0 0.143 127–207 –80
NFC Gy-V-D % SZ–K PK
1. Arizona Cardinals 7 – 0 – 0 1.000 225–114 +111
2. Tampa Bay Buccaneers 6 – 1 – 0 0.857 233–147 +86
2. Green Bay Packers 6 – 1 – 0 0.857 168–146 +22
4. Dallas Cowboys 5 – 1 – 0 0.833 205–146 +59
5. Los Angeles Rams 6 – 1 – 0 0.857 207–146 +61
6. New Orleans Saints 4 – 2 – 0 0.667 140–101 +39
7. Atlanta Falcons 3 – 3 – 0 0.500 135–176 –41
7. Minnesota Vikings 3 – 3 – 0 0.500 147–137 +10
9. Carolina Panthers 3 – 4 – 0 0.429 146–146 0
9. Chicago Bears 3 – 4 – 0 0.429 101–162 –61
11. San Francisco 49ers 2 – 4 – 0 0.333 135–149 –14
12. Seattle Seahawks 2 – 5 – 0 0.286 150–162 –12
12. Washington Football Team 2 – 5 – 0 0.286 146–210 –64
12. Philadelphia Eagles 2 – 5 – 0 0.286 159–185 –26
12. New York Giants 2 – 5 – 0 0.286 139–180 –41
16. Detroit Lions 0 – 7 – 0 0.000 128–200 –72

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik