NBA: pontrekorddal verte meg ellenfelét a Golden State

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2017.10.31. 07:24
Egy nappal a Detroit elleni hazai vereséget követően pontzuhatagot zúdított soros ellenfelére a Golden State Warriors: a bajnokcsapat 141–113-ra győzött a Los Angeles Clippers vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) hétfői játéknapján. A szezonbeli legmagasabb pontszámát elérő Warriorsnak a legutóbbi idény kezdete óta ez a negyedik 140 pontos produkciója. Kristaps Porzingis 38 pontos karriercsúccsal vezette sikerre a New Yorkot a Denver ellen, ami azért is érdekes, mert a Knicks történetében ő az első olyan játékos, aki az idény első hat meccséből ötön eléri a 30 pontos határt.

A játéknapról bővebben idekattintva olvashat! A játéknapról bővebben idekattintva olvashat!

NBA, ALAPSZAKASZ
New York Knicks–Denver Nuggets 116–110 (35–25, 30–18, 19–38, 32–29)
Miami Heat–Minnesota Timberwolves 122–125 (32–23, 30–37, 20–19, 28–31, 12–15) – h. u.
Boston Celtics–San Antonio Spurs 108–94 (30–26, 24–23, 26–18, 28–27)
Memphis Grizzlies–Charlotte Hornets 99–104 (31–31, 26–20, 25–22, 17–31)
New Orleans Pelicans–Orlando Magic 99–115 (24–33, 40–27, 20–27, 15–28)
Houston Rockets–Philadelphia 76ers 107–115 (27–37, 29–21, 24–34, 27–23)
Utah Jazz–Dallas Mavericks 104–89 (21–27, 23–26, 32–15, 28–21)
Portland Trail Blazers–Toronto Raptors 85–99 (29–29, 6–25, 26–27, 24–18)
Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 113–141 (28–34, 29–40, 29–33, 27–34)

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik