NBA: eldőlt, az utolsó napig tart a Lakers-Utah túlélőharc

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2013.04.16. 07:18
A Utah Jazz kedd hajnali győzelme azt jelenti, hogy az alapszakasz utolsó napján dől csak el, hogy a Jazz vagy a Los Angeles Lakers foglalhatja-e el az egyetlen még szabad helyet az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) hamarosan kezdődő rájátszásában.

A Jazz Al Jefferson (22 pont, 8 lepattanó) vezérletével győzött a Minnesota vendégeként, ennek köszönheti reményei életben maradását. Mindazonáltal a Lakers várhatja jobb esélyekkel a csütörtöki hajnali programot, mivel mérlege jobb (44 győzelem, 37 vereség, míg a Jazz 43, 38-cal áll), így ha odahaza legyőzi a Houstont, biztosan továbbjut. A Jazzre nehezebbnek ígérkező feladat vár Memphisben.

Az Oklahoma a Sacramento legyőzésével biztossá tette, hogy a Nyugati főcsoport első kiemeltjeként fut neki a rájátszásnak. Fő vetélytársa, a San Antonio a kulcsembereit tartalékolva kapott ki a Golden State-től, amelyben Stephen Curry (35 pont) hét triplát dobott be.

LeBron James elutazott a Miamival korábbi csapata, a Cleveland otthonába, be is melegített, de végül nem lépett pályára, a Heat nélküle győzött.

A RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÓT IDE KATTINTVA OLVASHATJA EL!

NBA, ALAPSZAKASZ, 154. JÁTÉKNAP
Charlotte Bobcats–New York Knicks 106–95 (30–17, 24–28, 30–22, 22–28)
Orlando Magic–Chicago Bulls 84–102 (23–21, 14–28, 18–28, 29–25)
Cleveland Cavaliers–Miami Heat 95–96 (22–18, 30–31, 19–31, 24–16)
Brooklyn Nets–Washington Wizards 106–101 (21–34, 29–22, 23–21, 33–24)
Detroit Pistons–Philadelphia 76ers 109–101 (30–23, 21–31, 33–21, 25–26)
Milwaukee Bucks–Denver Nuggets 111–112 (26–32, 27–24, 24–25, 34–31)
Dallas Mavericks–Memphis Grizzlies 97–103 (29–21, 17–17, 21–30, 30–35)
Oklahoma City Thunder–Sacramento Kings 104–95 (25–19, 29–24, 29–24, 21–28)
Minnesota Timberwolves–Utah Jazz 80–96 (18–26, 23–23, 19–22, 20–25)
Phoenix Suns–Houston Rockets 119–112 (39–28, 28–33, 23–22, 29–29)
Golden State Warriors–San Antonio Spurs 116–106 (27–28, 27–29, 28–22, 34–27)

AZ ÁLLÁS
Keleti főcsoport
1. x–Miami 81 65 16 80.2 14–1 40–11 9–1 Ny7
2. x–New York 81 53 28 65.4 10–6 36–15 8–2 V1
3. x–Indiana 80 49 31 61.3 13–3 31–19 6–4 V2
4. x–Brooklyn 81 48 33 59.3 11–5 35–16 6–4 Ny1
5. x–Atlanta 80 44 36 55.0 11–5 29–21 5–5 Ny2
6. x–Chicago 81 44 37 54.3 9–7 33–18 5–5 Ny1
7. x–Boston 80 41 39 51.3 7–8 27–23 5–5 Ny1
8. x–Milwaukee 81 37 44 45.7 7–9 24–28 2–8 V5
9. o–Philadelphia 81 33 48 40.7 7–9 21–30 5–5 V1
10. o–Toronto 80 32 48 40.0 4–11 20–30 6–4 Ny3
11. o–Detroit 81 29 52 35.8 8–8 25–26 5–5 Ny4
12. o–Washington 81 29 52 35.8 5–11 15–36 3–7 V5
13. o–Cleveland 81 24 57 29.6 3–13 18–33 2–8 V5
14. o–Charlotte 81 20 61 24.7 6–10 17–34 3–7 Ny2
15. o–Orlando 81 20 61 24.7 3–12 10–41 2–8 V2
Nyugati főcsoport
1. x–Oklahoma City 81 60 21 74.1 10–6 39–13 8–2 Ny4
2. x–San Antonio 81 58 23 71.6 12–4 33–18 4–6 V2
3. x–Denver 81 56 25 69.1 11–5 37–14 7–3 Ny2
4. x–LA Clippers 80 54 26 67.5 10–5 33–17 6–4 Ny5
5. x–Memphis 81 55 26 67.9 10–6 33–18 8–2 Ny1
6. x–Golden State 81 46 35 56.8 9–7 27–24 6–4 Ny1
7. x–Houston 81 45 36 55.6 6–10 24–27 6–4 V1
8. LA Lakers 81 44 37 54.3 8–8 27–24 8–2 Ny4
9. Utah 81 43 38 53.1 9–7 26–25 8–2 Ny2
10. o–Dallas 81 40 41 49.4 6–9 23–28 5–5 V1
11. o–Portland 80 33 47 41.3 6–10 18–32 0–10 V11
12. o–Minnesota 81 30 51 37.0 4–12 16–35 4–6 V1
13. o–Sacramento 81 28 53 34.6 7–8 14–37 3–7 V3
14. o–New Orleans 81 27 54 33.3 5–10 15–36 2–8 V4
15. o–Phoenix 81 25 56 30.9 5–11 17–34 2–8 Ny1
A csapatnév után a meccsszám, a győzelmek és a vereségek száma, a százalékos mutató, a divízión, illetve a konferencián belüli mérleg, a legutóbbi tíz mérkőzés mérlege, illetve a győzelmi (Ny)/vereségsorozat (V) hossza szerepel.
x=bejutott a rájátszásba, o=már nem juthat be a rájátszásba
Az alcsoportok éllovasainak garantált helyük van a főcsoport első négy kiemeltje között.

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik