Tenisz: 52 helyet lépett előre a francia, Fucsovics is javított

Vágólapra másolva!
2013.07.15. 08:57
A teniszezők férfi világranglistáján az első tíz helyen nem történt változás a múlt heti álláshoz képest. A rangsort továbbra is a szerb Novak Djokovics vezeti, második a brit Andy Murray. Az első százban a legnagyobb előrelépést a francia Nicolas Mahut mutatta be, aki 52 helyet javítva a 75. pozíciót foglalja el. A legjobb magyar a 17 helyet javító, 254. Fucsovics Márton.

A női világranglistát itt olvashatja!A női világranglistát itt olvashatja!

ATP FÉRFI VILÁGRANGLISTA
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
1. (0) Novak Djokovics (szerb) 12 310
2. (0) Andy Murray (brit) 9 360
3. (0) David Ferrer (spanyol) 7 120
4. (0) Rafael Nadal (spanyol) 6 860
5. (0) Roger Federer (svájci) 5 785
6. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 865
7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 500
8. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3 480
9. (0) Richard Gasquet (francia) 3 045
10. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 2 915
11. (0) Tommy Haas (német) 2 605
12. (0) Nisikori Kei (japán) 2 495
13. (2) Milos Raonic (kanadai) 2 225
14. (–1) Marin Cilic (horvát) 2 175
15. (1) Nicolás Almagro (spanyol) 2 135
16. (–2) Janko Tipszarevics (szerb) 2 130
17. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 2 064
18. (0) Gilles Simon (francia) 2 055
19. (2) Sam Querrey (amerikai) 1 730
20. (0) Juan Mónaco (argentin) 1 680
21. (–2) John Isner (amerikai) 1 610
22. (3) Philipp Kohlschreiber (német) 1 595
23. (–1) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 590
24. (–1) Andreas Seppi (olasz) 1 550
25. (6) Fabio Fognini (olasz) 1 515
26. (–2) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 500
27. (–1) Jérémy Chardy (francia) 1 486
28. (–1) Benoit Paire (francia) 1 405
29. (–1) Tommy Robredo (spanyol) 1 335
30. (–1) Grigor Dimitrov (bolgár) 1 330
31. (–1) Feliciano López (spanyol) 1 325
32. (0) Mihail Juzsnij (orosz) 1 235
33. (0) Jürgen Melzer (osztrák) 1 220
34. (1) Fernando Verdasco (spanyol) 1 155
35. (–1) Julien Benneteau (francia) 1 155
36. (0) Ernests Gulbis (lett) 1 071
37. (0) Ivan Dodig (horvát) 1 058
38. (0) Martin Klizan (szlovák) 1 055
39. (0) Jarkko Nieminen (finn) 1 040
40. (0) Lukás Rosol (cseh) 1 011
41. (1) Bernard Tomic (ausztrál) 950
42. (1) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 940
43. (1) Grega Zemlja (szlovén) 925
44. (1) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 915
45. (1) Florian Mayer (német) 905
46. (28) Carlos Berlocq (argentin) 895
47. (0) Michaël Llodra (francia) 879
48. (0) Radek Stepánek (cseh) 875
49. (9) Roberto Bautista Agut (spanyol) 872
50. (–1) Pablo Andújar (spanyol) 870
51. (–10) Marcel Granollers (spanyol) 870
52. (–1) Victor Hanescu (román) 867
53. (–3) Albert Montanés (spanyol) 862
54. (–2) Viktor Troicki (szerb) 845
55. (0) Igor Sijsling (holland) 842
56. (3) Robin Haase (holland) 842
57. (–3) Horacio Zeballos (argentin) 837
58. (–5) Daniel Brands (német) 828
59. (1) Gaël Monfils (francia) 800
60. (9) Lu Jen-hszün (tajvani) 790
61. (–4) Daniel Gimeno-Traver (spanyol) 772
62. (–1) Mardy Fish (amerikai) 765
63. (–1) Lukasz Kubot (lengyel) 755
64. (–1) Albert Ramos (spanyol) 755
65. (–1) Lleyton Hewitt (ausztrál) 755
66. (–1) Jevgenyij Donszkoj (orosz) 754
67. (–1) Denis Istomin (üzbég) 745
68. (–1) Dmitrij Turszunov (orosz) 739
69. (–1) Kenny de Schepper (francia) 737
70. (–14) Thomaz Bellucci (brazil) 735
71. (–1) Paolo Lorenzi (olasz) 710
72. (–1) Édouard Roger-Vasselin (francia) 708
73. (–1) Marinko Matosevic (ausztrál) 701
74. (1) Adrian Mannarino (francia) 695
75. (52) Nicolas Mahut (francia) 690
76. (1) Ricardas Berankis (litván) 673
77. (4) Leonardo Mayer (argentin) 666
78. (0) Tobias Kamke (német) 656
79. (0) Paul-Henri Mathieu (francia) 651
80. (0) Guido Pella (argentin) 647
81. (14) Michael Russell (amerikai) 647
82. (1) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 636
83. (–7) Andrej Kuznyecov (orosz) 634
84. (0) Jack Sock (amerikai) 628
85. (–12) Guillermo García-López (spanyol) 621
86. (–1) James Blake (amerikai) 618
87. (17) Thiemo de Bakker (holland) 609
88. (–1) Aljaz Bedene (szlovén) 606
89. (4) Vasek Pospisil (kanadai) 601
90. (–2) Xavier Malisse (belga) 600
91. (–2) Jiri Vesely (cseh) 599
92. (–2) Denis Kudla (amerikai) 592
93. (9) Joao Sousa (portugál) 587
94. (–2) Adrian Ungur (román) 583
95. (–1) Dudi Szela (izraeli) 581
96. (–14) Santiago Giraldo (kolumbiai) 578
97. (–1) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 568
98. (–1) Steve Johnson (amerikai) 565
99. (6) Benjamin Becker (német) 558
100. (0) Lukás Lacko (szlovák) 555

 

A LEGJOBB MAGYAROK HELYEZÉSEI
254.17Fucsovics Márton
176
470. (–3) Balázs Attila 71
701. (2) Viktor Filipenko 28

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik