Tenisz: Tamira Paszek a hét nyertese a női top 100-ban

Vágólapra másolva!
2012.06.25. 07:31
Az eastbourne-i tornán aratott győzelme után nem meglepő, hogy Tamira Paszek lépett előre a legtöbbet a női világranglista legjobb 100 teniszezője között. Az osztrák lány 22 helyet javított eddigi pozíciójához képest, és jelenleg a 37. A magyarok közül továbbra is Babos Tímeáé a legmagasabb helyezés, ő a 69. Czink Melinda is a top 100-ban van (98.), míg Arn Grétának (104.) nem sok hiányzik, hogy visszakerüljön oda.
TENISZ, NŐI VILÁGRANGLISTA, 2012. 06. 25.
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
1. (0) Marija Sarapova (orosz) 9 490
2. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8 800
3. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 7 230
4. (0) Petra Kvitová (cseh) 6 775
5. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 6 100
6. (0) Serena Williams (amerikai) 5 640
7. (0) Caroline Wozniacki (dán) 4 366
8. (0) Angelique Kerber (német) 4 275
9. (0) Marion Bartoli (francia) 3 800
10. (0) Sara Errani (olasz) 3 350
11. (0) Li Na (kínai) 3 245
12. (0) Vera Zvonarjova (orosz) 3 160
13. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 3 120
14. (0) Ana Ivanovics (szerb) 3 070
15. (0) Sabine Lisicki (német) 2 697
16. (0) Kaia Kanepi (észt) 2 519
17. (0) Flavia Pennetta (olasz) 2 470
18. (0) Andrea Petkovic (német) 2 420
19. (0) Marija Kirilenko (orosz) 2 295
20. (2) Nadja Petrova (orosz) 2 225
21. (–1) Jelena Jankovics (szerb) 2 220
22. (–1) Lucie Safárová (cseh) 2 135
23. (0) Roberta Vinci (olasz) 1 965
24. (0) Julia Görges (német) 1 945
25. (0) Petra Cetkovská (cseh) 1 945
26. (0) Francesca Schiavone (olasz) 1 930
27. (0) Cseng Csie (kínai) 1 850
28. (0) Anabel Medina-Garrigues (spanyol) 1 835
29. (0) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 820
30. (3) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 800
31. (5) Klára Zakopalová (cseh) 1 770
32. (–2) Christina McHale (amerikai) 1 750
33. (–2) Monica Niculescu (román) 1 735
34. (–2) Peng Su-aj (kínai) 1 730
35. (–1) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 642
36. (–1) Yanina Wickmayer (belga) 1 640
37. (22) Tamira Paszek (osztrák) 1 567
38. (2) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 520
39. (–2) Mona Barthel (német) 1 511
40. (–2) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 1 495
41. (–2) Kszenyija Pervak (orosz) 1 475
42. (–1) Simona Halep (román) 1 400
43. (0) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 1 380
44. (4) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 361
45. (–3) Petra Martic (horvát) 1 351
46. (–2) Polona Hercog (szlovén) 1 320
47. (6) Kim Clijsters (belga) 1 311
48. (–2) Sofia Arvidsson (svéd) 1 300
49. (–4) Marina Erakovic (új-zélandi) 1 297
50. (–3) Sahar Peer (izraeli) 1 255
51. (–2) María José Martínez-Sánchez (spanyol) 1 234
52. (–2) Sorana Cirstea (román) 1 211
53. (–2) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 209
54. (10) Urszula Radwanska (lengyel) 1 191
55. (–3) Iveta Benesová (cseh) 1 190
56. (0) Aleksandra Wozniak (kanadai) 1 180
57. (–3) Galina Voszkobojeva (kazah) 1 168
58. (–3) Venus Williams (amerikai) 1 155
59. (–2) Sloane Stephens (amerikai) 1 117
60. (–2) Alizé Cornet (francia) 1 117
61. (–1) Vania King (amerikai) 1 087
62. (–1) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 1 058
63. (–1) Hszie Szu-vej (tajvani) 1 031
64. (–1) Irina-Camelia Begu (román) 1 030
65. (0) Jaroszlava Svedova (kazah) 1 006
66. (1) Katerina Bondarenko (ukrán) 997
67. (–1) Silvia Soler-Espinosa (spanyol) 985
68. (0) Lucie Hradecká (cseh) 944
69. (0) Babos Tímea (magyar) 933
70. (0) Pauline Parmentier (francia) 911
71. (0) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 886
72. (1) Arantxa Rus (holland) 880
73. (–1) Anna Tatisvili (grúz) 872
74. (0) Alekszandra Panova (orosz) 859
75. (0) Stéphanie Foretz Gacon (francia) 844
76. (0) Jarmila Gajdosova (ausztrál) 837
77. (0) Anne Keothavong (brit) 836
78. (0) Irina Falconi (amerikai) 829
79. (4) Jelena Vesznyina (orosz) 825
80. (–1) Michaella Krajicek (holland) 815
81. (–1) Mathilde Johansson (francia) 813
82. (–1) Date Krumm Kimiko (japán) 811
83. (–1) Mandy Minella (luxemburgi) 810
84. (0) Alexandra Cadantu (román) 786
85. (0) Morita Ajumi (japán) 776
86. (0) Kiki Bertens (holland) 770
87. (0) Romina Oprandi (olasz) 759
88. (0) Eleni Daniilidu (görög) 757
89. (1) Nyina Bratcsikova (orosz) 740
90. (–1) Andrea Hlavácková (cseh) 736
91. (0) Virginie Razzano (francia) 730
92. (0) Johanna Larsson (svéd) 721
93. (0) Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) 712
94. (0) Vera Dusevina (orosz) 705
95. (0) Olga Govorcova (fehérorosz) 700
96. (0) Akgul Amanmuradova (üzbég) 693
97. (14) Laura Robson (brit) 692
98. (–1) Czink Melinda (magyar) 692
99. (–1) Leszja Curenko (ukrán) 685
100. (–1) Jamie Hampton (amerikai) 683
...104.
(2)Arn Gréta (magyar)
659
...170.
(0)
Jani Réka Luca (magyar)
362
...470.
(–4)
Marosi Katalin (magyar)
72
TENISZ, NŐI VILÁGRANGLISTA, 2012. 06. 25.
Ssz. Vált. Név (nemzetiség) Pont
1. (0) Marija Sarapova (orosz) 9 490
2. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8 800
3. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 7 230
4. (0) Petra Kvitová (cseh) 6 775
5. (0) Samantha Stosur (ausztrál) 6 100
6. (0) Serena Williams (amerikai) 5 640
7. (0) Caroline Wozniacki (dán) 4 366
8. (0) Angelique Kerber (német) 4 275
9. (0) Marion Bartoli (francia) 3 800
10. (0) Sara Errani (olasz) 3 350
11. (0) Li Na (kínai) 3 245
12. (0) Vera Zvonarjova (orosz) 3 160
13. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 3 120
14. (0) Ana Ivanovics (szerb) 3 070
15. (0) Sabine Lisicki (német) 2 697
16. (0) Kaia Kanepi (észt) 2 519
17. (0) Flavia Pennetta (olasz) 2 470
18. (0) Andrea Petkovic (német) 2 420
19. (0) Marija Kirilenko (orosz) 2 295
20. (2) Nadja Petrova (orosz) 2 225
21. (–1) Jelena Jankovics (szerb) 2 220
22. (–1) Lucie Safárová (cseh) 2 135
23. (0) Roberta Vinci (olasz) 1 965
24. (0) Julia Görges (német) 1 945
25. (0) Petra Cetkovská (cseh) 1 945
26. (0) Francesca Schiavone (olasz) 1 930
27. (0) Cseng Csie (kínai) 1 850
28. (0) Anabel Medina-Garrigues (spanyol) 1 835
29. (0) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 820
30. (3) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 800
31. (5) Klára Zakopalová (cseh) 1 770
32. (–2) Christina McHale (amerikai) 1 750
33. (–2) Monica Niculescu (román) 1 735
34. (–2) Peng Su-aj (kínai) 1 730
35. (–1) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 642
36. (–1) Yanina Wickmayer (belga) 1 640
37. (22) Tamira Paszek (osztrák) 1 567
38. (2) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 520
39. (–2) Mona Barthel (német) 1 511
40. (–2) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 1 495
41. (–2) Kszenyija Pervak (orosz) 1 475
42. (–1) Simona Halep (román) 1 400
43. (0) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 1 380
44. (4) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 361
45. (–3) Petra Martic (horvát) 1 351
46. (–2) Polona Hercog (szlovén) 1 320
47. (6) Kim Clijsters (belga) 1 311
48. (–2) Sofia Arvidsson (svéd) 1 300
49. (–4) Marina Erakovic (új-zélandi) 1 297
50. (–3) Sahar Peer (izraeli) 1 255
51. (–2) María José Martínez-Sánchez (spanyol) 1 234
52. (–2) Sorana Cirstea (román) 1 211
53. (–2) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 209
54. (10) Urszula Radwanska (lengyel) 1 191
55. (–3) Iveta Benesová (cseh) 1 190
56. (0) Aleksandra Wozniak (kanadai) 1 180
57. (–3) Galina Voszkobojeva (kazah) 1 168
58. (–3) Venus Williams (amerikai) 1 155
59. (–2) Sloane Stephens (amerikai) 1 117
60. (–2) Alizé Cornet (francia) 1 117
61. (–1) Vania King (amerikai) 1 087
62. (–1) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 1 058
63. (–1) Hszie Szu-vej (tajvani) 1 031
64. (–1) Irina-Camelia Begu (román) 1 030
65. (0) Jaroszlava Svedova (kazah) 1 006
66. (1) Katerina Bondarenko (ukrán) 997
67. (–1) Silvia Soler-Espinosa (spanyol) 985
68. (0) Lucie Hradecká (cseh) 944
69. (0) Babos Tímea (magyar) 933
70. (0) Pauline Parmentier (francia) 911
71. (0) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 886
72. (1) Arantxa Rus (holland) 880
73. (–1) Anna Tatisvili (grúz) 872
74. (0) Alekszandra Panova (orosz) 859
75. (0) Stéphanie Foretz Gacon (francia) 844
76. (0) Jarmila Gajdosova (ausztrál) 837
77. (0) Anne Keothavong (brit) 836
78. (0) Irina Falconi (amerikai) 829
79. (4) Jelena Vesznyina (orosz) 825
80. (–1) Michaella Krajicek (holland) 815
81. (–1) Mathilde Johansson (francia) 813
82. (–1) Date Krumm Kimiko (japán) 811
83. (–1) Mandy Minella (luxemburgi) 810
84. (0) Alexandra Cadantu (román) 786
85. (0) Morita Ajumi (japán) 776
86. (0) Kiki Bertens (holland) 770
87. (0) Romina Oprandi (olasz) 759
88. (0) Eleni Daniilidu (görög) 757
89. (1) Nyina Bratcsikova (orosz) 740
90. (–1) Andrea Hlavácková (cseh) 736
91. (0) Virginie Razzano (francia) 730
92. (0) Johanna Larsson (svéd) 721
93. (0) Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) 712
94. (0) Vera Dusevina (orosz) 705
95. (0) Olga Govorcova (fehérorosz) 700
96. (0) Akgul Amanmuradova (üzbég) 693
97. (14) Laura Robson (brit) 692
98. (–1) Czink Melinda (magyar) 692
99. (–1) Leszja Curenko (ukrán) 685
100. (–1) Jamie Hampton (amerikai) 683
...104.
(2)Arn Gréta (magyar)
659
...170.
(0)
Jani Réka Luca (magyar)
362
...470.
(–4)
Marosi Katalin (magyar)
72

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik