Játékoskeret a 2004-05-ös szezonban: |
| Kapusok: |
1 | Mario Galinovic | 1976. 11. 15. | horvát |
12 | Konsztantinosz Halkiasz | 1974. 05. 30. | görög |
33 | Sztefanosz Kocolisz | 1979. 06. 05. | görög |
| Védők: |
2 | René Henriksen | 1969. 08. 27. | dán |
3 | Iliasz Kociosz | 1977. 04. 25. | görög |
5 | Nasief Morris | 1981. 04. 16. | dél-afrikai |
6 | Markus Münch | 1972. 09. 07. | német |
8 | Joannisz Gumasz | 1975. 05. 24. | görög |
16 | Szotiriosz Kirjakosz | 1979. 07. 23. | görög |
24 | Lukasz Vintra | 1981. 02. 05. | görög |
28 | Alain Raguel | 1976. 09. 06. | francia |
| Középpályások: |
4 | Silvio Maric | 1975. 03. 20. | horvát |
9 | Ezeqiel González | 1980. 07. 10. | argentin |
10 | Joel Epalle | 1978. 02. 20. | kameruni |
15 | Srdan Andric | 1980. 01. 05. | horvát |
18 | Lucian Sanmartean | 1980. 03. 13. | román |
20 | Angelosz Baszinasz | 1976. 01. 03. | görög |
21 | Dumitru Mitu | 1975. 02. 13. | román |
22 | Miltosz Szapanisz | 1976. 01. 28. | görög |
26 | Rudolf Skacel | 1979. 07. 17. | cseh |
27 | Pantelisz Konsztantinidisz | 1975. 08. 16. | görög |
| Támadók: |
7 | Nyren Njogu Demba | 1979. 06. 26. | svéd |
11 | Dimitriosz Papadopulosz | 1981. 10. 20. | görög |
19 | Mihalisz Konsztantinu | 1978. 02. 19. | ciprusi |
23 | Emmanuel Olisadebe | 1978. 12. 22. | lengyel |
29 | Maciej Bykowski | 1977. 02. 22. | lengyel |
Játékoskeret a 2004-05-ös szezonban: |
| Kapusok: |
1 | Mario Galinovic | 1976. 11. 15. | horvát |
12 | Konsztantinosz Halkiasz | 1974. 05. 30. | görög |
33 | Sztefanosz Kocolisz | 1979. 06. 05. | görög |
| Védők: |
2 | René Henriksen | 1969. 08. 27. | dán |
3 | Iliasz Kociosz | 1977. 04. 25. | görög |
5 | Nasief Morris | 1981. 04. 16. | dél-afrikai |
6 | Markus Münch | 1972. 09. 07. | német |
8 | Joannisz Gumasz | 1975. 05. 24. | görög |
16 | Szotiriosz Kirjakosz | 1979. 07. 23. | görög |
24 | Lukasz Vintra | 1981. 02. 05. | görög |
28 | Alain Raguel | 1976. 09. 06. | francia |
| Középpályások: |
4 | Silvio Maric | 1975. 03. 20. | horvát |
9 | Ezeqiel González | 1980. 07. 10. | argentin |
10 | Joel Epalle | 1978. 02. 20. | kameruni |
15 | Srdan Andric | 1980. 01. 05. | horvát |
18 | Lucian Sanmartean | 1980. 03. 13. | román |
20 | Angelosz Baszinasz | 1976. 01. 03. | görög |
21 | Dumitru Mitu | 1975. 02. 13. | román |
22 | Miltosz Szapanisz | 1976. 01. 28. | görög |
26 | Rudolf Skacel | 1979. 07. 17. | cseh |
27 | Pantelisz Konsztantinidisz | 1975. 08. 16. | görög |
| Támadók: |
7 | Nyren Njogu Demba | 1979. 06. 26. | svéd |
11 | Dimitriosz Papadopulosz | 1981. 10. 20. | görög |
19 | Mihalisz Konsztantinu | 1978. 02. 19. | ciprusi |
23 | Emmanuel Olisadebe | 1978. 12. 22. | lengyel |
29 | Maciej Bykowski | 1977. 02. 22. | lengyel |
Vezetőedző: Jicak Sum (izraeli)