| Ország | '94 | '96 | '98 | 2000 | '02 | '04 | '06 | '08 | '10 | '12 |
| Ausztria | 9. | 3. | 4. | 12. | 9. | 10. | 10. | 15. | – | – |
| Csehország | 8. | – | – | – | 8. | 15. | – | – | – | 12. |
| Dánia | 1. | 1. | 2. | 10. | 1. | 2. | 11. | 11. | 4. | 5. |
| Fehéroroszország | – | – | – | 11. | 16. | 16. | – | 12. | – | – |
| Franciaország | – | – | – | 5. | 3. | 11. | 3. | 14. | 5. | 9. |
| Hollandia | – | – | 10. | – | 14. | – | 15. | – | 8. | – |
| Horvátország | 5. | 6. | – | – | – | 13. | 7. | 6. | 9. | 13. |
| Izland | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. | 15. |
| Lengyelország | – | 11. | 5. | – | – | – | 8. | – | – | – |
| Litvánia | – | 12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Macedónia | – | – | 8. | 8. | – | – | 12. | 7. | – | 16. |
| Ország | '94 | '96 | '98 | 2000 | '02 | '04 | '06 | '08 | '10 | '12 |
| Magyarország | 4. | 10. | 3. | 1. | 5. | 3. | 5. | 8. | 10. | 3. |
| Montenegró | 6. | 1. | ||||||||
| Németország | 2. | 4. | 6. | 9. | 11. | 5. | 4. | 4. | 13. | 7. |
| Norvégia | 3. | 2. | 1. | 6. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. |
| Oroszország | 6. | 7. | 9. | 3. | 4. | 4. | 2. | 3. | 7. | 6. |
| Portugália | – | – | – | – | – | – | – | 16. | – | – |
| Románia | 10. | 5. | 11. | 4. | 7. | 5. | – | 5. | 3. | 10. |
| Spanyolország | – | – | 12. | – | 13. | 8. | 9. | 2. | 11. | 11. |
| Svédország | 7. | 8. | – | – | 15. | 14. | 6. | 9. | 2. | 8. |
| Szerbia (Jugoszlávia, ill. jogelődjei) | – | – | – | 7. | 6. | 12. | 14. | 13. | 14. | 4. |
| Szlovákia | 12. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szlovénia | – | – | – | – | 10. | 9. | 16. | – | 16. | – |
| Ukrajna | 11. | 9. | 7. | 2. | 12. | 6. | 13. | 10. | 12. | 14. |
Nem ezt vártuk női kéziválogatottunktól

Olimpiai negyedik helyezett együttesünk elmaradt a várakozástól – a hivatalostól is (1–6. hely), és attól is, amit a szurkolók és a kiutazás előtt maguk a játékosok vártak el maguktól (érem). Végül nyolcadikak lettek, és csalódást okoztak.
Ennek egyik okát a mentális felkészülésben kellett keresni. Ugyanis az óriási eredménykényszerben, amelyben a lányoknak játszaniuk kellett, nem volt elvárható, hogy sorsdöntő szituációban minden helyzetet bedobjanak, mindig tökéletesen koncentráljanak. A kulcsjátékosok egész évben óriási nyomás alatt kézilabdáztak, a vetélytársak közül egyik csapatból sem hárult akkora teher a főszereplőkre, mint a magyarban.
Nem csoda, hogy a mieink olykor megroppantak a teher alatt. Imre Vilmos is hangoztatta, hogy sajnos egy félidős együttese van, de nem az aluledzettség, hanem éppen a túledzettség miatt. Bizakodásra csak az adott okot, hogy a keretben nagyon sok fiatal tehetség bontogatta szárnyait.
Norvégia sorozatban harmadik Eb-aranyát szerezte meg Szkopjéban. A döntőbe jutó két együttes egyúttal kvalifikálta magát a 2009-es kínai világbajnokságra. Világszenzációnak értékelték a szakemberek, hogy Spanyolország bejutott a döntőbe, ahol aztán nem tudott ellenállni a 13 góllal nyerő Norvégiának. Pedig fergetegesen kezdték a spanyolok a döntőt, erőszakosan, gyorsan kézilabdáztak, és már három góllal is vezettek. Furcsa volt látni, hogy a norvégok inkább a játék lassítására törekedtek.
A papírforma a finálé második félidejének elején kezdett érvényesülni, amikor négy-öt góllal elhúztak az északiak. A torna meglepetéscsapata azonban nem adta fel, ereje mégsem volt elég a döntő végéig. Norvégia a világ egyik legjobb edzőjének, Marit Breiviknek köszönhetően újra aranyat ünnepelt. A híres edzőnő is a spanyolok fináléba kerülését nevezte a torna legnagyobb meglepetésének, valamint kiemelte, hogy ebben az évben nagyon sok élcsapat kísérletezett, illetve hozzálátott a generációváltáshoz.
Jegyek anői kézilabda Európa-bajnokságra awww.jegyed.hu-nkaphatók!
| 1. Norvégia |
| 2. Spanyolország |
| 3. Oroszország |
| ... |
| 8. MAGYARORSZÁG (Herr Orsolya, Pastrovics Melinda, Pálinger Katalin – Balogh Barbara, Bódi Bernadett, Bulath Anita, Görbicz Anita, Hornyák Ágnes, Kovacsicz Mónika, Sopronyi Anett, Szamoránsky Piroska, Szucsánszki Zita, Szűcs Gabriella, Tomori Zsuzsanna, Vérten Orsolya, Vincze Melinda; szövetségi kapitány: Imre Vilmos) |
| Ország | arany | ezüst | bronz |
| Norvégia | 5 | 3 | 1 |
| Dánia | 3 | 2 | – |
| MAGYARORSZÁG | 1 | – | 3 |
| Montenegró | 1 | – | – |
| Oroszország | – | 1 | 2 |
| Németország | – | 1 | – |
| Spanyolország | – | 1 | – |
| Svédország | – | 1 | – |
| Ukrajna | – | 1 | – |
| Franciaország | – | – | 2 |
| Ausztria | – | – | 1 |
| Románia | – | – | 1 |

Vámos Petra: Ez az érem már kézzelfogható visszaigazolás






