| Ország | '94 | '96 | '98 | 2000 | '02 | '04 | '06 | '08 | '10 | '12 |
| Ausztria | 9. | 3. | 4. | 12. | 9. | 10. | 10. | 15. | – | – |
| Csehország | 8. | – | – | – | 8. | 15. | – | – | – | 12. |
| Dánia | 1. | 1. | 2. | 10. | 1. | 2. | 11. | 11. | 4. | 5. |
| Fehéroroszország | – | – | – | 11. | 16. | 16. | – | 12. | – | – |
| Franciaország | – | – | – | 5. | 3. | 11. | 3. | 14. | 5. | 9. |
| Hollandia | – | – | 10. | – | 14. | – | 15. | – | 8. | – |
| Horvátország | 5. | 6. | – | – | – | 13. | 7. | 6. | 9. | 13. |
| Izland | – | – | – | – | – | – | – | – | 15. | 15. |
| Lengyelország | – | 11. | 5. | – | – | – | 8. | – | – | – |
| Litvánia | – | 12. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Macedónia | – | – | 8. | 8. | – | – | 12. | 7. | – | 16. |
| Ország | '94 | '96 | '98 | 2000 | '02 | '04 | '06 | '08 | '10 | '12 |
| Magyarország | 4. | 10. | 3. | 1. | 5. | 3. | 5. | 8. | 10. | 3. |
| Montenegró | 6. | 1. | ||||||||
| Németország | 2. | 4. | 6. | 9. | 11. | 5. | 4. | 4. | 13. | 7. |
| Norvégia | 3. | 2. | 1. | 6. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. |
| Oroszország | 6. | 7. | 9. | 3. | 4. | 4. | 2. | 3. | 7. | 6. |
| Portugália | – | – | – | – | – | – | – | 16. | – | – |
| Románia | 10. | 5. | 11. | 4. | 7. | 5. | – | 5. | 3. | 10. |
| Spanyolország | – | – | 12. | – | 13. | 8. | 9. | 2. | 11. | 11. |
| Svédország | 7. | 8. | – | – | 15. | 14. | 6. | 9. | 2. | 8. |
| Szerbia (Jugoszlávia, ill. jogelődjei) | – | – | – | 7. | 6. | 12. | 14. | 13. | 14. | 4. |
| Szlovákia | 12. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szlovénia | – | – | – | – | 10. | 9. | 16. | – | 16. | – |
| Ukrajna | 11. | 9. | 7. | 2. | 12. | 6. | 13. | 10. | 12. | 14. |

Svédországban kiderült, hogy a közvetlen élvonal mögött következő csapatoknál erősebb a magyar együttes. Ezt az eredményei tükrözték, mert amikor nyert, mindig nagy fölényben játszott. Németh Andrásnak az Eb előtt kevés lehetősége volt, hogy a teljes kerettel foglalkozzon, mindig akadt hiányzó betegség vagy sérülés miatt, ezért nem alakulhatott ki tökéletes csapatjáték.
A kapitány univerzális, vagyis védekezni és támadni egyaránt tudó játékosokkal próbálta feltölteni a keretet, mert korábbi taktikai gondjai főleg a sok cseréből fakadtak. Ez az elképzelése részben megvalósult. Maga is elismerte, hogy együttese nehezen tudott lépést tartani a világ legjobbjaival. A legutóbbi vb-n és Eb-n is bronzérmet szerző csapat végül ötödik lett, vagyis csak minimális célját érte el. Kvalifikálta magát a 2007-es vb-re és a 2008-as Eb-re is, ám az olimpiára nem.
A magyar válogatott az éremcsatában ugyan nem volt érdekelve Stockholmban, és ezzel kellemetlen meglepetést okozott, hiszen éremesélyesnek kiáltották ki a torna előtt. A csoportjában szerény tudású vetélytársakkal akadt össze, akik közül egy sem jutott a legjobb négy közé. Németh András csapata a megöregedett osztrákok, a csak fellángolásokra képes macedónok és a megfiatalított szerbek ellen gyakorlatilag folytathatta az itthoni edzőtáborokban elkezdett gyakorlást a későbbi, nehezebb feladatokra.
Az Eb a mieinknek valójában a középdöntőben kezdődött. Itt már technikailag magasan képzett, atletikus németekkel találkoztak, akikkel szemben képtelenek voltak nyerni. Ezen a találkozón egyszerre betlizett a csapat szinte minden tagja, és Németh András cseréi, taktikai váltásai sem hozták meg a várt eredményt. Ezt a találkozót a kapitány is pályafutása egyik legrosszabb mérkőzésének nevezte. A lengyeleket simán legyőzték a mieink, ám Norvégiával szemben nem volt esélyük. A helyosztón a svédek ellen gyengén kezdtek, az északiak azonban elfáradtak, így nem maradt el a magyar győzelem.
Jegyek anői kézilabda Európa-bajnokságra awww.jegyed.hu-nkaphatók!
| 1. Norvégia |
| 2. Oroszország |
| 3. Franciaország |
| ... |
| 5. MAGYARORSZÁG (Herr Orsolya, Pálinger Katalin – Balogh Beatrix, Borbás Rita, Borbély Zsanett, Ferling Bernadett, Görbicz Anita, Hornyák Ágnes, Kirsner Erika, Kovacsicz Mónika, Mehlmann Ibolya, Siti Eszter, Szamoránsky Piroska, Szűcs Gabriella, Tóth Tímea, Vérten Orsolya; szövetségi kapitány: Németh András) |
| Ország | arany | ezüst | bronz |
| Norvégia | 5 | 3 | 1 |
| Dánia | 3 | 2 | – |
| MAGYARORSZÁG | 1 | – | 3 |
| Montenegró | 1 | – | – |
| Oroszország | – | 1 | 2 |
| Németország | – | 1 | – |
| Spanyolország | – | 1 | – |
| Svédország | – | 1 | – |
| Ukrajna | – | 1 | – |
| Franciaország | – | – | 2 |
| Ausztria | – | – | 1 |
| Románia | – | – | 1 |

Vámos Petra: Ez az érem már kézzelfogható visszaigazolás






