Eurofutball: folytatódik a Leipzig rossz idegenbeli szériája

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2014.10.17. 22:41
Nem tudta megtörni augusztus eleje óta tartó idegenbeli nyeretlenségi sorozatát az RB Leipzig a Bundesliga 2.-ben, ezúttal a Nürnberg otthonában maradt alul Kalmár Zsolt csapata. A magyar játékos nem jutott szóhoz a Lipcsében.

BUNDESLIGA 2.
10. FORDULÓ

Bochum–Darmstadt 1–1
Heidenheim–Kaiserslautern 1–1
Nürnberg–RB Leipzig 1–0BUNDESLIGA 2.
10. FORDULÓ

Bochum–Darmstadt 1–1
Heidenheim–Kaiserslautern 1–1
Nürnberg–RB Leipzig 1–0

SERIE B
9. FORDULÓ

Vicenza–Pescara 2–1

CHAMPIONSHIP
12. FORDULÓ

Rotherham United–Leeds United 2–1

A BUNDESLIGA 2. ÁLLÁSA
1. Ingolstadt
9
5
4
0
16–6
+10
19
2. Kaiserslautern 10 5 3 2 16–12 +4 18
3. Heidenheim 10 4 4 2 20–13 +7 16
4. Düsseldorf 9 4 4 1 18–11 +7 16
5. RB Leipzig 10 4 4 2 14–8 +6 16
6. Darmstadt 10 4 4 2 15–11 +4 16
7. Bochum 10 3 6 1 18–14 +4 15
8. Greuther Fürth 9 4 2 3 14–9 +5 14
9. Nürnberg 10 4 1 5 11–17 –6 13
10. Karlsruhe 9 3 3 3 11–10 +1 12
11. St. Pauli 9 3 2 4 11–15 –4 11
12. Braunschweig 9 3 1 5 12–12 0 10
13. Sandhausen 9 3 1 5 6–12 –6 10
14. Aalen 9 2 3 4 8–11 –3 9
15. 1860 München 9 2 3 4 10–14 –4 9
16. FSV Frankfurt 9 2 2 5 11–18 –7 8
17. Union Berlin 9 1 4 4 6–15 –9 7
18. Erzgebirge Aue 9 2 1 6 6–15 –9 7

A SERIE B ÁLLÁSA
1. Frosinone 8 4 3 1 11–5 +6 15
2. Avellino 8 4 3 1 9–7 +2 15
3. Livorno 8 4 2 2 12–6 +6 14
4. Perugia 8 4 2 2 8–6 +2 14
5. Bologna 8 4 2 2 9–8 +1 14
6. Pro Vercelli 8 4 1 3 11–7 +4 13
7. Virtus Lanciano 8 3 4 1 16–13 +3 13
8. Bari 8 3 3 2 10–8 +2 12
9. Carpi 8 3 3 2 11–10 +1 12
10. Trapani 8 3 3 2 11–17 –6 12
11. Modena 8 2 5 1 6–5 +1 11
12. Vicenza 9 2 4 3 6–10 –4 10
13. Ternana 7 2 4 1 7–5 +2 10
14. Spezia 8 3 1 4 7–8 –1 10
15. Pescara 9 2 3 4 16–13 +3 9
16. Cittadella 8 2 2 4 13–14 –1 8
17. Varese 8 2 3 3 13–16 –3 8
18. Latina 8 1 4 3 6–8 –2 7
19. Brescia 8 1 4 3 4–6 –2 7
20. Catania 8 1 3 4 10–13 –3 6
21. Crotone 8 1 3 4 5–10 –5 6
22. Virtus Entella 7 1 2 4 5–11 –6 5
A CHAMPIONSHIP ÁLLÁSA
1. Norwich City 11 6 3 2 21–10 +11 21
2. Nottingham 11 5 6 0 19–9 +10 21
3. Watford 11 6 3 2 20–12 +8 21
4. Derby County 11 5 5 1 19–10 +9 20
5. Middlesbrough 11 6 2 3 16–8 +8 20
6. Ipswich 11 5 4 2 16–10 +6 19
7. Charlton Athletic 11 4 7 0 14–10 +4 19
8. Wolverhampton 11 5 4 2 14–11 +3 19
9. Sheffield Wednesday 11 4 5 2 11–8 +3 17
10. Brentford 11 5 2 4 15–16 –1 17
11. Bournemouth 11 4 3 4 16–14 +2 15
12. Blackburn Rovers 11 4 3 4 16–18 –2 15
13. Reading 11 4 3 4 15–17 –2 15
14. Leeds United 12 4 3 5 12–15 –3 15
15. Rotherham 12 4 3 5 11–14 –3 15
16. Cardiff City 11 3 4 4 13–14 –1 13
17. Millwall 11 3 3 5 10–13 –3 12
18. Huddersfield Town 11 3 3 5 12–20 –8 12
19. Brighton 11 2 5 4 10–12 –2 11
20. Birmingham City 11 2 5 4 12–18 –6 11
21. Wigan 11 2 4 5 12–14 –2 10
22. Fulham 11 2 1 8 12–22 –10 7
23. Blackpool 11 1 3 7 6–14 –8 6
24. Bolton Wanderers 11 1 2 8 8–21 –13 5

 

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik