Bundesliga: a bajnokverés után kikapott az Augsburg

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2014.04.13. 19:23
A Hoffenheim hazai pályán 2–0-ra legyőzte az Augsburgot a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 30. fordulójában. Az Augsburg legutóbb a bajnok Bayern Münchent fektette két vállra, ám a Hoffenheim ellen még gólt sem tudott szerezni.

BUNDESLIGA
30. FORDULÓ

Hoffenheim–Augsburg 2–0 (Salihovic 19., Vestergaard 41.)
KORÁBBAN
Bayer Leverkusen–Hertha 2–1
BUNDESLIGA
30. FORDULÓ

Hoffenheim–Augsburg 2–0 (Salihovic 19., Vestergaard 41.)
KORÁBBAN
Bayer Leverkusen–Hertha 2–1

AZ ÁLLÁS
1. Bayern München 30 25 3 2 82–20 +62 78
2. Borussia Dortmund 30 19 4 7 67–32 +35 61
3. Schalke 30 17 7 6 56–38 +18 58
4. Bayer Leverkusen 30 16 3 11 50–37 +13 51
5. Wolfsburg 30 15 5 10 53–45 +8 50
6. Mönchengladbach 30 14 7 9 52–35 +17 49
7. Mainz 30 14 5 11 44–45 –1 47
8. Augsburg 30 12 6 12 41–45 –4 42
9. Hoffenheim 30 10 10 10 66–63 +3 40
10. Hertha 30 10 7 13 38–42 –4 37
11. Eintracht Frankfurt 30 9 8 13 37–50 –13 35
12. Werder Bremen 30 8 9 13 34–58 –24 33
13. Hannover 30 9 5 16 38–55 –17 32
14. Freiburg 30 8 8 14 35–52 –17 32
15. VfB Stuttgart 30 7 7 16 45–58 –13 28
16. Hamburg 30 7 6 17 46–62 –16 27
17. Nürnberg 30 5 11 14 35–58 –23 26
18. Braunschweig 30 6 7 17 28–52 –24 25

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik