A magyar légiós a 82. percben állt be csereként Felix Kroos helyére. A többi mérkőzésről is ejtsünk pár szót: a szintén feljutásra pályázó Nürnberg magabiztosan gyűjtötte be a három pontot az Oberhausen vendégeként, míg az Ingolstadt–Wiesbaden kiesési rangadó gólnélküli döntetlennel ért véget.
BUNDESLIGA 2
27. FORDULÓ Oberhausen–Nürnberg | 0–3 |
Greuther Fürth–Rostock | 0–1 |
Ingolstadt–Wiesbaden | 0–0 | |
BUNDESLIGA 2
27. FORDULÓ Oberhausen–Nürnberg | 0–3 |
Greuther Fürth–Rostock | 0–1 |
Ingolstadt–Wiesbaden | 0–0 | |
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1 | Freiburg | 26 | 15 | 4 | 7 | 40 | – | 25 | 49 |
2 | Mainz 05 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | – | 29 | 47 |
3 | Nürnberg | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | – | 25 | 46 |
4 | Gr.Fürth | 27 | 13 | 6 | 8 | 52 | – | 38 | 45 |
5 | Kaiserslautern | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | – | 32 | 42 |
6 | Duisburg | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 | – | 26 | 40 |
7 | Aachen | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | – | 33 | 39 |
8 | St.Pauli | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | – | 50 | 38 |
9 | Oberhausen | 27 | 10 | 6 | 11 | 29 | – | 42 | 36 |
10 | 1860 München | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | – | 32 | 34 |
11 | Augsburg | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | – | 33 | 32 |
12 | RW Ahlen | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | – | 46 | 32 |
13 | FSV Frankfurt | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | – | 34 | 30 |
14 | Koblenz | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | – | 38 | 28 |
15 | Osnabrück | 26 | 6 | 10 | 10 | 35 | – | 46 | 28 |
16 | Hansa Rostock | 27 | 6 | 9 | 12 | 37 | – | 44 | 27 |
17 | Ingolstadt | 27 | 6 | 9 | 12 | 28 | – | 42 | 27 |
18 | Wehen | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | – | 44 | 21 |
- A Koblenztől licencproblémák miatt 3 pont levonva