Egymilliárd eurót fordít a női labdarúgásra az UEFA
Minden más foci
2024.10.30. 13:50
EURÓPAI BAJNOKOK ÉS KUPAGYŐZTESEK, 2023–2024 | ||
ORSZÁG | BAJNOKCSAPAT | KUPAGYŐZTES |
Albánia | KF Egnatia (1) | KF Egnatia (2) |
Andorra | UE Santa Coloma (1) | UE Santa Coloma (4) |
Anglia | Manchester City (10) | Manchester United (13) |
Ausztria | Sturm Graz (4) | Sturm Graz (7) |
Azerbajdzsán | Qarabag FK (11) | Qarabag FK (8) |
Belgium | FC Bruges (19) | Royale Union SG (3) |
Bosznia-Hercegovina | Borac Banja Luka (3) | Zrinski (3) |
Bulgária | Ludogorec (13) | Botev Plovdiv (4) |
Ciprus | APOEL (29) | Pafosz (1) |
Csehország | Sparta Praha (14, 38) | Sparta Praha (16) |
Dánia | Midtjylland (4) | Silkeborg (2) |
Észak-Írország | Larne FC (2) | Cliftonville (9) |
Észak-Macedónia | FK Sztruga (2) | Tikves (1) |
Észtország | Flora Tallinn (15)* | Levadia Tallinn (11) |
Fehéroroszország | Dinamo Minszk (8, 9)* | Nyeman Grodno (2) |
Feröer | KÍ (21)* | Havnar Bóltfelag (29)* |
Finnország | HJK Helsinki (33)* | Ilves (4)* |
Franciaország | Paris Saint-Germain (12) | Paris Saint-Germain (15) |
Gibraltár | Lincoln Red Imps (28) | Lincoln Red Imps (20) |
Görögország | PAOK (4) | Panathinaikosz (20) |
Grúzia | Dinamo Batumi (2)* | Szaburtalo Tbiliszi (3)* |
Hollandia | PSV (25) | Feyenoord (14) |
Horvátország | Dinamo Zagreb (25, 35) | Dinamo Zagreb (17) |
Írország | Shamrock Rovers (21)* | St Patrick's Athletic (5)* |
Izland | Víkingur Reykjavik (7)* | Víkingur Reykjavík (5)* |
Izrael | Maccabi Tel-Aviv (24) | Maccabi Petah Tikva (3) |
Kazahsztán | Ordabaszi (1)* | Tobol (2)* |
Koszovó | Ballkani (3) | Ballkani (1) |
Lengyelország | Jagellonia Bialystok (1) | Wisla Kraków (5) |
Lettország | RFS (2)* | Riga FC (2)* |
Liechtenstein | Nincs nemzeti bajnokság. | FC Vaduz (50) |
Litvánia | Panevezys (1)* | Transinvest (1)* |
Luxemburg | FC Differdange 03 (7) | Progres Niederkorn (5) |
Magyarország | Ferencváros (35) | Paks (1) |
Málta | Hamrun Spartans (10) | Sliema Wanderers (22) |
Moldova | Petrocub Hincesti (1) | Petrocub Hincesti (2) |
Montenegró | Decsics (1) | FK Budocsnoszt Podgorica (5) |
Németország | Bayer Leverkusen (1) | Bayer Leverkusen (2) |
Norvégia | Bodö/Glimt (3)* | Molde (6) |
Olaszország | Internazionale (20) | Juventus (15) |
Oroszország | Zenit (10, 11) | Zenit (6, 7) |
Örményország | Pjunik Jereván (16) | Ararat-Armenia (1) |
Portugália | Sporting CP (20) | Porto (20) |
Románia | FCSB (6) | Corvinul (1) |
San Marino | Virtus (1) | Virtus (2) |
Skócia | Celtic (53) | Celtic (42) |
Spanyolország | Real Madrid (36) | Athletic Bilbao (24) |
Svájc | Young Boys (17) | Servette (8) |
Svédország | Malmö (23)* | Malmö (15) |
Szerbia | Crvena zvezda (10, 35) | Crvena zvezda (7, 28) |
Szlovákia | Slovan Bratislava (22, 30) | Ruzomberok (Rózsahegy; 2) |
Szlovénia | NK Celje (2) | NK Rogaska (1) |
Törökország | Galatasaray (24) | Besiktas (11) |
Ukrajna | Sahtar Doneck (15) | Sahtar Doneck (14) |
Wales | The New Saints (16) | Connah's Quay Nomads (2) |
* A megjelölt sorozatok tavaszi-őszi rendszerűek, ezekben 2023 végén avattak bajnokot/kupagyőztest. A csapatok neve után az elsőségeik száma. (Egyes csapatoknál az előző államalakulatban – Cseh Királyság, Csehszlovákia, Független Horvát Állam, Jugoszlávia, Szovjetunió – elért bajnoki címeket is beszámítottuk, a második helyen az így kijövő összesített adat található.) |
A 2022–2023-AS IDÉNY BAJNOKAINAK ÉS KUPAGYŐZTESEINEK LISTÁJÁT IDE KATTINTVA TEKINTHETI MEG!