A CONCACAF-zóna (Észak- és Közép-Amerika, valamint a karibi térség) labdarúgó-válogatottjainak kontinenstornáján, az Arany-kupa elődöntőjében a házigazda Egyesült Államok a mélységi passzal kilépő, majd azt gólra váltó Jozy Altidore és a szabadrúgásból eredményes Clint Dempsey találatával 2–0-ra megverte Costa Ricát, és várhatja a fináléban a Mexikó–Jamaica meccs győztesét.
ELŐDÖNTŐ
Costa Rica–Egyesült Államok 0–2 (Altidore 72., Dempsey 82.)
KÉSŐBB RENDEZIK
Július 24., Pasadena, magyar idő szerint, 2.30
Mexikó–Jamaica
| A-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 8., 1.00, Harrison | Francia Guyana–Kanada | 2–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 8., 3.00, Harrison | Honduras–Costa Rica | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 12., 1.30, Houston | Costa Rica–Kanada | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 12., 4.00, Houston | Honduras–Francia Guyana | 3–0* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 15., 1.30, Frisco | Costa Rica–Francia Guyana | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 15., 4.00, Frisco | Kanada–Honduras | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Eredetileg 0–0-val végződött a találkozó, de Florent Malouda jogosulatlan szerepeltetése miatt 3–0-valHondurasnakírták jóvá a meccset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 8., 22.30, Nashville | Egyesült Államok–Panama | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 9., 1.00, Nashville | Martinique–Nicaragua | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 13., 0.30, Tampa | Panama–Nicaragua | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 13., 2.30, Tampa | Egyesült Államok–Martinique | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 15., 22.30, Cleveland | Panama–Martinique | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 16., 1.00, Cleveland | Nicaragua–Egyesült Államok | 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 10., 1.00, San Diego | Curacao–Jamaica | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 10., 3.00, San Diego | Mexikó–Salvador | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 14., 2.00, Denver | Salvador–Curacao | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 14., 4.00, Denver | Mexikó–Jamaica | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 17., 0.00, San Antonio | Jamaica–Salvador | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 17., 2.00, San Antonio | Curacao–Mexikó | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ EGYENES KIESÉSES SZAKASZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEGYEDDÖNTŐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 20., 0.00, Philadelphia | Costa Rica–Panama | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 20., 3.00, Philadelphia | Egyesült Államok–Salvador | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 21., 1.30, Glendale | Mexikó–Honduras | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 21., 4.00, Glendale | Jamaica–Kanada | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELŐDÖNTŐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 23., 3.30, Arlington | Costa Rica–Egyesült Államok | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 24., 2.30, Pasadena | Mexikó–Jamaica | x–x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÖNTŐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Július 27., 3.30, Santa Clara | Egyesült Államok–Mexikó/Jamaica | x–x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

A magyar futsalválogatott Costa Ricában nyert
Magyar válogatott
2025.10.18. 08:08
Ezek is érdekelhetik






