Megvan Szalai Attiláék új edzője – sajtóhír
Német labdarúgás
2024.11.15. 08:56
34. FORDULÓ – MÁJUS 18-19. | |
Szombati mérkőzések | |
Wolfsberger AC–Admira | 0–0 |
Austria Wien–Wiener Neustadt | 3–1 |
Mattersburg–Rapid | 2–0 |
Salzburg–Innsbruck | 3–1 |
Vasárnapi mérkőzés | |
Sturm Graz–Ried | x–x |
34. FORDULÓ – MÁJUS 18-19. | |
Szombati mérkőzések | |
Wolfsberger AC–Admira | 0–0 |
Austria Wien–Wiener Neustadt | 3–1 |
Mattersburg–Rapid | 2–0 |
Salzburg–Innsbruck | 3–1 |
Vasárnapi mérkőzés | |
Sturm Graz–Ried | x–x |
1. Austria Wien | 34 | 24 | 7 | 3 | 80–28 | +52 | 79 |
2. Salzburg | 34 | 21 | 10 | 3 | 86–37 | +49 | 73 |
3. Rapid | 34 | 14 | 9 | 11 | 52–39 | +13 | 51 |
4. Wolfsberger AC | 34 | 12 | 11 | 11 | 51–51 | 0 | 47 |
5. Ried | 33 | 13 | 6 | 14 | 57–51 | +6 | 45 |
6. Sturm Graz | 33 | 12 | 9 | 12 | 45–50 | –5 | 45 |
7. Mattersburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 36–62 | –26 | 35 |
8. Admira | 34 | 8 | 8 | 18 | 46–66 | –20 | 32 |
9. Wiener Neustadt | 34 | 7 | 9 | 18 | 27–60 | –33 | 30 |
10. Innsbruck | 34 | 9 | 3 | 22 | 36–72 | –36 | 30 |
1. FORDULÓ – JÚLIUS 21-22. | |
Sturm Graz–Salzburg | 0–2 |
Rapid–Innsbruck | 4–0 |
Mattersburg–Wiener Neustadt | 2–0 |
Wolfsberger AC–Austria Wien | 0–1 |
Admira–Ried | 0–2 |
2. FORDULÓ – JÚLIUS 28-29. | |
Wiener Neustadt–Rapid | 0–1 |
Salzburg–Mattersburg | 3–2 |
Austria Wien–Sturm Graz | 0–1 |
Innsbruck–Admira | 1–2 |
Ried–Wolfsberger AC | 0–2 |
3. FORDULÓ – AUGUSZTUS 4-5. | |
Ried–Innsbruck | 2–0 |
Mattersburg–Sturm Graz | 3–1 |
Wolfsberger AC–Salzburg | 0–2 |
Admira–Wiener Neustadt | 4–0 |
Rapid–Austria Wien | 0–3 |
4. FORDULÓ – AUGUSZTUS 11-12. | |
Sturm Graz–Wolfsberger AC | 4–1 |
Innsbruck–Mattersburg | 2–1 |
Wiener Neustadt–Ried | 2–3 |
Salzburg–Rapid | 0–2 |
Austria Wien–Admira | 1–0 |
5. FORDULÓ – AUGUSZTUS 18-19. | |
Rapid–Sturm Graz | 3–0 |
Innsbruck–Wiener Neustadt | 2–3 |
Wolfsberger AC–Mattersburg | 0–1 |
Admira–Salzburg | 4–4 |
Ried–Austria Wien | 0–1 |
6. FORDULÓ – AUGUSZTUS 24-25. | |
Sturm Graz–Admira | 3–2 |
Salzburg–Wiener Neustadt | 1–1 |
Austria Wien–Innsbruck | 2–0 |
Mattersburg–Ried | 2–1 |
Wolfsberger AC–Rapid | 1–0 |
7. FORDULÓ – SZEPTEMBER 1-2. | |
Ried–Sturm Graz | 0–1 |
Wiener Neustadt–Austria Wien | 0–2 |
Innsbruck–Salzburg | 0–4 |
Admira–Wolfsberger AC | 1–1 |
Rapid–Mattersburg | 3–0 |
8. FORDULÓ – SZEPTEMBER 15-16. | |
Wolfsberger AC–Wiener Neustadt | 6–0 |
Sturm Graz–Innsbruck | 3–0 |
Salzburg–Ried | 1–1 |
Rapid–Admira | 0–0 |
Mattersburg–Austria Wien | 2–4 |
9. FORDULÓ – SZEPTEMBER 22-23. | |
Admira–Mattersburg | 5–1 |
Wiener Neustadt–Sturm Graz | 1–1 |
Austria Wien–Salzburg | 0–1 |
Innsbruck–Wolfsberger AC | 0–1 |
Ried–Rapid | 0–2 |
10. FORDULÓ – SZEPTEMBER 29-30. | |
Austria Wien–Wolfsberger AC | 1–1 |
Innsbruck–Rapid | 0–2 |
Wiener Neustadt–Mattersburg | 0–0 |
Ried–Admira | 1–1 |
Salzburg–Sturm Graz | 3–2 |
11. FORDULÓ – OKTÓBER 6-7. | |
Wolfsberger AC–Ried | 2–5 |
Mattersburg–Salzburg | 1–3 |
Admira–Innsbruck | 4–1 |
Sturm Graz–Austria Wien | 1–1 |
Rapid–Wiener Neustadt | 1–1 |
12. FORDULÓ – OKTÓBER 20-21. | |
Salzburg–Wolfsberger AC | 4–1 |
Innsbruck–Ried | 1–0 |
Sturm Graz–Mattersburg | 0–0 |
Wiener Neustadt–Admira | 2–1 |
Austria Wien–Rapid | 2–0 |
13. FORDULÓ – OKTÓBER 27-28. | |
Ried–Wiener Neustadt | 3–1 |
Wolfsberger AC–Sturm Graz | 1–1 |
Admira–Austria Wien | 4–6 |
Mattersburg–Innsbruck | 1–2 |
Rapid–Salzburg | 2–0 |
14. FORDULÓ – NOVEMBER 3-4. | |
Wiener Neustadt–Innsbruck | 0–1 |
Sturm Graz–Rapid | 2–1 |
Mattersburg–Wolfsberger AC | 1–1 |
Salzburg–Admira | 5–0 |
Austria Wien–Ried | 6–1 |
15. FORDULÓ – NOVEMBER 10-11. | |
Admira–Sturm Graz | 1–2 |
Ried–Mattersburg | 6–1 |
Innsbruck–Austria Wien | 0–3 |
Wiener Neustadt–Salzburg | 0–3 |
Rapid–Wolfsberger AC | 0–2 |
16. FORDULÓ – NOVEMBER 17-18. | |
Austria Wien–Wiener Neustadt | 3–0 |
Sturm Graz–Ried | 3–1 |
Mattersburg–Rapid | 0–3 |
Wolfsberger AC–Admira | 1–1 |
Salzburg–Innsbruck | 2–0 |
17. FORDULÓ – NOVEMBER 24-25. | |
Innsbruck–Sturm Graz | 0–3 |
Ried–Salzburg | 3–1 |
Austria Wien–Mattersburg | 3–1 |
Wiener Neustadt–Wolfsberger AC | 2–1 |
Admira–Rapid | 0–2 |
18. FORDULÓ – DECEMBER 1-2. | |
Wolfsberger AC–Innsbruck | 2–2 |
Rapid–Ried | 4–3 |
Sturm Graz–Wiener Neustadt | 3–1 |
Mattersburg–Admira | 3–0 |
Salzburg–Austria Wien | 0–0 |
19. FORDULÓ – DECEMBER 8-9. | |
Admira–Ried | 0–3 |
Sturm Graz–Salzburg | 1–1 |
Mattersburg–Wiener Neustadt | 1–0 |
Wolfsberger AC–Austria Wien | 3–6 |
Rapid–Innsbruck | 2–1 |
20. FORDULÓ – DECEMBER 15-16. | |
Ried–Wolfsberger AC | 1–1 |
Wiener Neustadt–Rapid | 1–0 |
Salzburg–Mattersburg | 7–0 |
Innsbruck–Admira | 3–1 |
Austria Wien–Sturm Graz | 3–1 |
21. FORDULÓ – FEBRUÁR 16-17. | |
Ried–Innsbruck | 3–0 |
Mattersburg–Sturm Graz | 0–0 |
Wolfsberger AC–Salzburg | 1–1 |
Admira–Wiener Neustadt | 1–2 |
Rapid–Austria Wien | 1–2 |
22. FORDULÓ – FEBRUÁR 23-24. | |
Innsbruck–Mattersburg | 2–0 |
Wiener Neustadt–Ried | 0–0 |
Sturm Graz–Wolfsberger AC | 1–3 |
Austria Wien–Admira | 4–0 |
Salzburg–Rapid | 3–3 |
23. FORDULÓ – FEBRUÁR 27. | |
Ried–Austria Wien | 1–3 |
Rapid–Sturm Graz | 1–1 |
Innsbruck–Wiener Neustadt | 1–0 |
Wolfsberger AC–Mattersburg | 1–0 |
Admira–Salzburg | 1–1 |
24. FORDULÓ – MÁRCIUS 2-3. | |
Sturm Graz–Admira | 1–2 |
Salzburg–Wiener Neustadt | 3–1 |
Austria Wien–Innsbruck | 4–0 |
Mattersburg–Ried | 1–0 |
Wolfsberger AC–Rapid | 2–1 |
25. FORDULÓ – MÁRCIUS 9-10. | |
Wiener Neustadt–Austria Wien | 0–0 |
Ried–Sturm Graz | 1–2 |
Rapid–Mattersburg | 2–2 |
Admira–Wolfsberger AC | 0–1 |
Innsbruck–Salzburg | 2–3 |
26. FORDULÓ – MÁRCIUS 16-17. | |
Rapid–Admira | 1–1 |
Sturm Graz–Innsbruck | 3–2 |
Salzburg–Ried | 2–2 |
Wolfsberger AC–Wiener Neustadt | 1–1 |
Mattersburg–Austria Wien | 0–4 |
27. FORDULÓ – MÁRCIUS 30-31. | |
Admira–Mattersburg | 1–0 |
Ried–Rapid | 3–2 |
Wiener Neustadt–Sturm Graz | 1–0 |
Innsbruck–Wolfsberger AC | 2–3 |
Austria Wien–Salzburg | 1–1 |
28. FORDULÓ – ÁPRILIS 6-7. | |
Innsbruck–Rapid | 1–1 |
Wiener Neustadt–Mattersburg | 0–0 |
Austria Wien–Wolfsberger AC | 0–4 |
Ried–Admira | 4–1 |
Salzburg–Sturm Graz | 3–0 |
29. FORDULÓ – ÁPRILIS 13-14. | |
Wolfsberger AC–Ried | 1–3 |
Rapid–Wiener Neustadt | 0–2 |
Mattersburg–Salzburg | 1–2 |
Admira–Innsbruck | 4–3 |
Sturm Graz–Austria Wien | 1–1 |
30. FORDULÓ – ÁPRILIS 20-21. | |
Sturm Graz–Mattersburg | 2–2 |
Innsbruck–Ried | 2–0 |
Salzburg–Wolfsberger AC | 6–2 |
Wiener Neustadt–Admira | 3–0 |
Austria Wien–Rapid | 2–2 |
31. FORDULÓ – ÁPRILIS 27-28. | |
Ried–Wiener Neustadt | 2–1 |
Wolfsberger AC–Sturm Graz | 3–0 |
Rapid–Salzburg | 1–3 |
Mattersburg–Innsbruck | 1–2 |
Admira–Austria Wien | 0–2 |
32. FORDULÓ – MÁJUS 4-5. | |
Austria Wien–Ried | 3–1 |
Wiener Neustadt–Innsbruck | 2–2 |
Mattersburg–Wolfsberger AC | 3–1 |
Salzburg–Admira | 2–1 |
Sturm Graz–Rapid | 1–3 |
33. FORDULÓ – MÁJUS 11-12. | |
Admira–Sturm Graz | 3–0 |
Innsbruck–Austria Wien | 0–3 |
Ried–Mattersburg | 1–1 |
Rapid–Wolfsberger AC | 0–0 |
Wiener Neustadt–Salzburg | 0–6 |