


brazil
29/2
születési hely:
Paranavaí
születési dátum:
1984.09.20.
pozíció:
középhátvéd
magassága:
185 cm
súlya:
78 kg
jelenlegi klubja:
Sao Paulo
korábbi klubjai:
Coritiba, FC Sochaux
sikerei:
Paraná állam bajnoka (2004), brazil bajnok (2006, 2007, 2008), Konföderációs Kupa-résztvevő (2009), az Év csapatának tagja Brazíliában (2008)
2009 | Sao Paulo | 3 | 0 | Lib. | 6 | 0 | ||||||||
2008 | Sao Paulo | 24 | 0 | Lib. | 10 | 1 | ||||||||
2007 | Sao Paulo | 35 | 2 | Lib. | 8 | 2 | ||||||||
2006 | Sao Paulo | 14 | 1 | |||||||||||
05/06 | FC Sochaux | 20 | 0 | |||||||||||
2005 | Coritiba FC | 9 | 0 | |||||||||||
2004 | Coritiba FC | 40 | 2 | |||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | ||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Barca: a brazil kapitány megérkezett Neymarért
Spanyol labdarúgás
2016.03.09. 08:37

A hónap momentumai - november
nerazzurri
2015.12.10. 11:12
Ezek is érdekelhetik