


8/0
születési hely:
Lodi
ideje:
1981.09.11.
pozíció:
balhátvéd
magassága:
180 cm
súlya:
77 kg
korábbi klubjai:
Verona, Treviso, Udinese
sikerei:
Konföderációs Kupa-résztvevő (2009)
08/09 | Liverpool FC | 16 | 1 | BL | 7 | 1 | 5.80 | ||||||||
07/08 | Udinese Calcio | 35 | 2 | 6.06 | |||||||||||
06/07 | Udinese Calcio | 28 | 0 | 5.69 | |||||||||||
05/06 | FC Treviso | 21 | 0 | 5.50 | |||||||||||
04/05 | Hellas Verona | 39 | 1 | ||||||||||||
03/04 | Hellas Verona | 37 | 1 | ||||||||||||
02/03 | Hellas Verona | 21 | 1 | ||||||||||||
01/02 | Hellas Verona | 2 | 0 | ||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | |||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Férfi kosár BL: kikapott a Falco a Treviso otthonában
Kosárlabda
2021.11.03. 22:23

Vb 2010: Pirlo pályára léphet, Cossu ma haza is repül
Foci vb 2010
2010.06.12. 17:44

Vb 2010: hatgólos győzelemmel hangoltak az olaszok
Foci vb 2010
2010.06.11. 22:04

A 18 legjobb olasz labdarúgó
Foci Eb 2012
2010.06.02. 15:00
Ezek is érdekelhetik