

12/0
születési hely:
Dakar
ideje:
1978.12.24.
pozíció:
középhátvéd
magassága:
188 cm
súlya:
74 kg
korábbi klubjai:
Le Havre, Sochaux, Charlton Athletic
sikerei:
francia Ligakupa-győztes (2004), francia Szuperkupa-győztes (2008), ANK-résztvevő (2004, 2006, 2008), az Év csapatának tagja a Ligue 1-ben (2008)
98-99 | Le Havre | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
99-00 | Le Havre | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||
00-01 | Le Havre (II.o.) | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
01-02 | Le Havre (II.o.) | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||
02-03 | Le Havre | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||
03-04 | Sochaux | 29 | 2 | UEFA | 6 | 1 | |||||||||||||||||
04-05 | Sochaux | 29 | 1 | UEFA | 8 | 0 | |||||||||||||||||
05-06 | Sochaux | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||
06-07 (aug.) | Sochaux | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
06-07 | Charlton Athletic | 23 | 0 | 6.00 | |||||||||||||||||||
07-08 | Bordeaux | 28 | 0 | UEFA | 6 | 0 | 6.84 | ||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Csődöt jelentett a hatszoros bajnok francia klub
Francia labdarúgás
2024.07.26. 07:40
Ezek is érdekelhetik






