

4/0
születési hely:
Nova Venécia
ideje:
1983.09.19.
pozíció:
csatár, szélső
magassága:
180 cm
súlya:
70 kg
korábbi klubjai:
Funcab, Goytacaz, Commercial, Cruzeiro, Kashiwa Reysol (kölcsönbe), Lens, Bordeaux (k.)
sikerei:
Intertoto-kupa-győztes (2005), brazil bajnok (2003), Minas Gerais állam bajnoka (2002, 2003, 2004), Sul-Minas-kupa-győztes (2002), francia Ligakupa-győztes (2007), francia Szuperkupa-győztes (2008), brazil U-válogatott
01-01 | Cruzeiro-MG | 8 | 1 | ||||
02-02 | Cruzeiro-MG | 8 | 0 | ||||
03-03 (ápr.) | Cruzeiro-MG | 1 | 0 | ||||
03-03 | Kashiwa Reysol | 17 | 5 | ||||
04-04 | Cruzeiro-MG | 41 | 12 | ||||
04-05 | Lens | 12 | 1 | ||||
05-06 | Lens | 35 | 6 | UEFA | 7 | 0 | 6.00 |
06-07 (jan.) | Lens | 21 | 6 | UEFA | 4 | 0 | |
06-07 | Bordeaux | 16 | 2 | 5.60 | |||
07-08 | Bordeaux | 22 | 4 | UEFA | 3 | 2 | |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | |||||||
Legfrissebb hírek

Csődöt jelentett a hatszoros bajnok francia klub
Francia labdarúgás
2024.07.26. 07:40
Ezek is érdekelhetik






