


5/0
születési hely:
Bologna
ideje:
1981.08.27.
pozíció:
középhátvéd
magassága:
185 cm
súlya:
73 kg
korábbi klubjai:
Bologna, Verona, Bologna
sikerei:
Eb-résztvevő (2008), Konföderációs Kupa-résztvevő (2009), az Év csapatának tagja a Serie A-ban (2008, 2009)
08/09 | AC Fiorentina | 34 | 0 | BL+UEFA | 6+2 | 0+0 | 6.50 | ||||||||
07/08 | AC Fiorentina | 31 | 1 | UEFA | 9 | 0 | 6.32 | ||||||||
06/07 | AC Fiorentina | 28 | 3 | 5.96 | |||||||||||
05/06 | AC Fiorentina | 19 | 0 | 5.79 | |||||||||||
04/05 | FC Bologna | 30 | 0 | 6.15 | |||||||||||
03/04 | FC Bologna | 16 | 0 | ||||||||||||
02/03 | Hellas Verona | 20 | 0 | ||||||||||||
01/02 | FC Bologna | 15 | 0 | ||||||||||||
00/01 | FC Bologna | 15 | 0 | ||||||||||||
99/00 | FC Bologna | 4 | 0 | ||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | |||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik