


27/0
születési hely:
Isztambul
ideje:
1981.10.27.
pozíció:
kapus
magassága:
191 cm
súlya:
92 kg
korábbi klubjai:
Kartalspor, Yozgatspor
sikerei:
török Szuperkupa-győztes (2007), török bajnok (2004, 2005, 2007), Eb-bronzérmes (2008), 24-szeres U-21-es válogatott
07/08 | Fenerbahce SK | 24 | 0 | BL | 11 | 0 | ||||||||
06/07 | Fenerbahce SK | 16 | 0 | UEFA | 5 | 0 | ||||||||
05/06 | Fenerbahce SK | 18 | 0 | BL+UEFA | 6+5 | 0 | ||||||||
04/05 | Fenerbahce SK | 6 | 0 | BL | 1 | 0 | ||||||||
03/04 | Fenerbahce SK | 19 | 0 | |||||||||||
02/03 | Fenerbahce SK | 1 | 0 | |||||||||||
01/02 | Kartalspor | 0 | 0 | |||||||||||
00/01 | Kartalspor | 0 | 0 | |||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | ||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Simán kikapott a DVTK a női kosárlabda Euroligában
Kosárlabda
2025.10.09. 19:56
Ezek is érdekelhetik