ZALGIRIS KAUNAS–FENERBAHCE 84–81
ANADOLU EFES–HAPOEL TEL-AVIV 81–87
MONACO–DUBAI BASKETBALL 103–81
ASVEL VILLEURBANNE–BASKONIA 102–95
PANATHINAIKOSZ–BARCELONA 96–103
VALENCIA–VIRTUS BOLOGNA 103–94
MACCABI TEL-AVIV–PARIS BASKETBALL 94–101
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Pénteki mérkőzések
Zalgiris Kaunas (litván)–Fenerbahce (török) 84–81 (29–20, 14–17, 22–16, 19–28)
Anadolu Efes (török)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 81–87 (22–21, 24–14, 13–26, 22–26)
Monaco (francia)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 103–81 (26–23, 24–23, 29–13, 24–22)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Baskonia (spanyol) 102–95 (26–33, 22–12, 29–21, 25–29)
Panathinaikosz (görög)–Barcelona (spanyol) 96–103 (17–26, 28–25, 24–24, 27–28)
Valencia (spanyol)–Virtus Bologna (olasz) 103–94 (26–23, 23–23, 26–25, 28–23)
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Paris Basketball (francia) 94–101 (20–27, 21–21, 22–26, 31–27
Csütörtökön játszották
Bayern München (német)–Crvena zvezda (szerb) 97–88 (24–28, 26–27, 27–16, 20–17)
Partizan Beograd (szerb)–Milan (olasz) 80–78 (21–19, 24–14, 24–29, 11–16)
Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög) 89–77 (19–29, 28–24, 17–16, 25–8)