07/08 | FC Twente Enschede | 26 | 4 | UEFA | 2 | 1 | 6.60 |
06/07 | FC Twente Enschede | 30 | 4 | 6.67 | |||
06/07 | KRC Genk | 4 | 0 | ||||
05/06 | KRC Genk | 26 | 3 | UEFA | 1 | 0 | |
04/05 | KRC Genk | 29 | 9 | ||||
04/05 | NAC Breda | 1 | 1 | ||||
03/04 | NAC Breda | 30 | 9 | UEFA | 2 | 0 | 6.02 |
02/03 | NAC Breda | 33 | 12 | 6.24 | |||
01/02 | NAC Breda | 15 | 0 | ||||
00/01 | NAC Breda | 18 | 0 | ||||
99/00 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | ||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||
07/08 | FC Twente Enschede | 26 | 4 | UEFA | 2 | 1 | 6.60 |
06/07 | FC Twente Enschede | 30 | 4 | 6.67 | |||
06/07 | KRC Genk | 4 | 0 | ||||
05/06 | KRC Genk | 26 | 3 | UEFA | 1 | 0 | |
04/05 | KRC Genk | 29 | 9 | ||||
04/05 | NAC Breda | 1 | 1 | ||||
03/04 | NAC Breda | 30 | 9 | UEFA | 2 | 0 | 6.02 |
02/03 | NAC Breda | 33 | 12 | 6.24 | |||
01/02 | NAC Breda | 15 | 0 | ||||
00/01 | NAC Breda | 18 | 0 | ||||
99/00 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | ||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |