


16/0
születési hely:
Szentpétervár
ideje:
1979.03.04.
pozíció:
kapus
magassága:
185 cm
súlya:
76 kg
korábbi klubjai:
Szmena
sikerei:
orosz bajnok (2007), orosz Szuperkupa-győztes (2007), orosz Ligakupa-győztes (2003), Orosz Kupa-győztes (1999), UEFA-kupa-győztes (2008), európai Szuperkupa-győztes (2008), Eb-résztvevő (2004), Eb-ezüstérmes (2008), második az Év játékosa az orosz bajnokságban-szavazáson (2003), az Év kapusa Oroszországban (2003, 2004, 2006, 2007)
2008 | Zenit St.Peterburg | 24 | 0 | |||||||||||||||
2007 | Zenit St.Peterburg | 19 | 0 | UEFA | 10 | 0 | ||||||||||||
2006 | Zenit St.Peterburg | 26 | 0 | |||||||||||||||
2005 | Zenit St.Peterburg | 11 | 0 | UEFA | 5 | 0 | ||||||||||||
2004 | Zenit St.Peterburg | 19 | 0 | UEFA | 5 | 0 | ||||||||||||
2003 | Zenit St.Peterburg | 26 | 0 | |||||||||||||||
2002 | Zenit St.Peterburg | 29 | 0 | |||||||||||||||
2001 | Zenit St.Peterburg | 28 | 0 | |||||||||||||||
2000 | Zenit St.Peterburg | 12 | 0 | |||||||||||||||
1999 | Zenit St.Peterburg | 8 | 0 | |||||||||||||||
1998 | Zenit St.Peterburg | 0 | 0 | |||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Tragédia árnyékolja be a Zenit „lehetetlen küldetését”
Európa-liga
2011.03.17. 13:35

Igor Vlagyimirovics Gyenyiszov
Archiv cikkek
2008.11.05. 16:43
Ezek is érdekelhetik