


spanyol
5/0
születési hely:
Salamanca
születési dátum:
1983.01.17.
pozíció:
középhátvéd, jobbhátvéd
magassága:
183 cm
súlya:
76 kg
jelenlegi klubja:
Liverpool
korábbi klubjai:
Real Madrid
sikerei:
Meridian Kupa-győztes (2001), BL-döntős (2007), Európa-bajnok (2008), Konföderációs Kupa-résztvevő (2009)
02-03 | Real Madrid C | 37 | 6 | ||||||||||||
03-04 | Real Madrid B | 28 | 0 | ||||||||||||
04-05 | Real Madrid B | 28 | 1 | ||||||||||||
04-05 | Real Madrid | 2 | 0 | ||||||||||||
05-06 | Real Madrid B | 34 | 0 | ||||||||||||
06-07 | Deportivo | 21 | 0 | 6.35 | |||||||||||
06-07 | Liverpool | 9 | 1 | BL | 5 | 0 | 6.40 | ||||||||
07-08 | Liverpool | 28 | 0 | BL | 9 | 0 | 5.80 | ||||||||
08-09 | Liverpool | 20 | 1 | BL | 8 | 0 | 6.40 | ||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | |||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Csupasport: Álvaro Arbeloa futball után bringázik
Egyéb egyéni
2021.03.09. 18:04
Ezek is érdekelhetik