JÁTÉKOSOK | |
Király Gábor | 8.65 |
Kádár Tamás | 8.49 |
Nagy Ádám | 8.48 |
Gera Zoltán | 8.46 |
Kleinheisler László | 8.39 |
Dzsudzsák Balázs | 8.32 |
Lovrencsics Gergő | 7.99 |
Guzmics Richárd | 7.63 |
Fiola Attila | 7.62 |
Szalai Ádám | 7.41 |
Stieber Zoltán | 7.27 |
Németh Krisztián | 7.07 |
Lang Ádám | 6.96 |
Pintér Ádám | 6.96 |
Elek Ákos | 6.91 |
Nikolics Nemanja | 6.65 |
Juhász Roland | 6.60 |
Priskin Tamás | 6.58 |
Böde Dániel | 6.49 |
Korhut Mihály | 6.40 |
Bese Barnabás | 6.28 |
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY | |
Bernd Storck | 8.82 |
JÁTÉKOSOK | |
Király Gábor | 8.65 |
Kádár Tamás | 8.49 |
Nagy Ádám | 8.48 |
Gera Zoltán | 8.46 |
Kleinheisler László | 8.39 |
Dzsudzsák Balázs | 8.32 |
Lovrencsics Gergő | 7.99 |
Guzmics Richárd | 7.63 |
Fiola Attila | 7.62 |
Szalai Ádám | 7.41 |
Stieber Zoltán | 7.27 |
Németh Krisztián | 7.07 |
Lang Ádám | 6.96 |
Pintér Ádám | 6.96 |
Elek Ákos | 6.91 |
Nikolics Nemanja | 6.65 |
Juhász Roland | 6.60 |
Priskin Tamás | 6.58 |
Böde Dániel | 6.49 |
Korhut Mihály | 6.40 |
Bese Barnabás | 6.28 |
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY | |
Bernd Storck | 8.82 |