KONTINENSEK, KVÓTÁK, KALAPOK – MINDEN FONTOS INFORMÁCIÓ A SORSOLÁSRÓL!
Elöljáróban arról, mely mérkőzéseket vettük figyelembe. Vb-selejtezőket a második, 1934-es torna előtt rendeztek először (az uruguayi nyitányra még meghívás alapján lehetett eljutni, mi nem voltunk ott), de Magyarország 1950-ben sem indult, 1954-ben pedig „előjáték" nélkül részt vehetett a svájci eseményen.
„Legideálisabb” ellenfelek: Hollandia; Bosznia-H.; Feröer vagy Észtország; Ciprus vagy Azerbajdzsán; Luxemburg vagy San Marino vagy Andorra. „Legveszélyesebb” ellenfelek: Portugália vagy Anglia vagy Wales; Szlovákia vagy Olaszország; Törökország; Lettország; Grúzia. |
Európa-bajnokság 1960 óta létezik, ám csupán a harmadik kiírás óta vezet oda út csoportmeccseken keresztül. Az 1960-as és 1964-es Eb kizárólag egyenes kieséses selejtezőit (előbb a későbbi aranyérmes szovjetek ellen buktunk el, másodjára viszont bekerültünk a négyes döntőbe), illetve az 1968-as és 1972-es kvalifikáció negyeddöntős mérkőzéseit (ezeken felemás volt az eredmény: a szovjetekkel szemben alulmaradtunk, a románokat viszont – három mérkőzésen – felülmúltuk a döntőbe jutásért, ahol amúgy azóta sem jártunk) nem tartalmazza a táblázat.
Kétszer pedig vb-pótselejtezőt kellett vívnunk – fél sikerrel: 1978-ban Bolívia ellen kettős győzelemmel, 1998-ban Jugoszlávia ellen kettős vereséggel zártunk –, de ezek ugyanúgy nem részei az összesítésnek, mint a vb- vagy Eb-döntős szerepléseink. A kört tehát azokra a párosításokra szűkítettük le, amikor a mostanihoz hasonló volt az alaphelyzet: csoportszakasszal indul(t) a pontgyűjtésre alapuló kvalifikációs sorozat, és Európa többi országa közül kap(t)unk ehhez vetélytársakat.
alk. | ellenfél | első | utolsó | gy. | d. | v. | gólkülönbség | százalék | kalap |
8 | *Görögo. | 1938 | 2016 | 3 | 5 | 6 | 25–18 | 33.33 | 3. |
6 | Norvégia | 1958 | 2008 | 5 | 3 | 4 | 21–17 | 50.00 | 4. |
6 | Hollandia | 1962 | 2014 | 3 | 2 | 7 | 17–32 | 30.55 | 1. |
6 | *Svédo. | 1974 | 2012 | 2 | 3 | 7 | 10–19 | 25.00 | 3. |
5 | Ausztria | 1934 | 1986 | 5 | 3 | 0 | 14– 4 | 75.00 | 2. |
5 | Málta | 1974 | 2010 | 7 | 2 | 1 | 21–5 | 76.66 | 6. |
5 | Románia | 1982 | 2016 | 1 | 4 | 4 | 5–13 | 25.92 | 1. |
4 | Bulgária | 1934 | 2006 | 5 | 1 | 2 | 17–10 | 66.66 | 4. |
4 | Dánia | 1968 | 2010 | 5 | 1 | 2 | 16–6 | 66.66 | 2. |
4 | Szovjetunió /Oroszország | 1978 | 1994 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | 33.33 | – |
4 | Finnország | 1980 | 2016 | 5 | 2 | 1 | 10–5 | 70.83 | 5. |
3 | *Lengyelország (Eb) | 1954 | 2004 | 1 | 1 | 2 | 8–8 | 33.33 | 3. |
3 | NDK | 1962 | 1968 | 4 | 1 | 1 | 12–6 | 72.22 | – |
3 | Luxemburg | 1976 | 1994 | 6 | 0 | 0 | 28–7 | 100.00 | 6. |
3 | Svájc | 1982 | 1998 | 1 | 3 | 2 | 8–9 | 33.33 | 2. |
3 | Ciprus | 1986 | 1992 | 6 | 0 | 0 | 12–3 | 100.00 | 5. |
3 | Izland | 1994 | 2006 | 3 | 0 | 3 | 9–10 | 50.00 | 2. |
3 | Törökország | 1996 | 2014 | 1 | 2 | 3 | 6–10 | 27.77 | 4. |
2 | Írország (vb) | 1970 | 1990 | 2 | 1 | 1 | 6–3 | 58.33 | 4. |
2 | Anglia | 1982 | 1984 | 0 | 0 | 4 | 1–8 | 0.00 | 1. |
2 | *Észak-Írország | 1990 | 2016 | 2 | 0 | 1 | 4–3 | 66.66 | 3. |
2 | Olaszország | 1992 | 2002 | 0 | 2 | 2 | 4–7 | 16.66 | 2. |
2 | Azerbajdzsán | 1998 | 2000 | 4 | 0 | 0 | 13–1 | 100.00 | 5. |
2 | Portugália | 2000 | 2010 | 0 | 0 | 4 | 1–10 | 0.00 | 1. |
2 | San Marino (Eb) | 2004 | 2012 | 4 | 0 | 0 | 19–0 | 100.00 | 6. |
2 | Moldova (Eb) | 2008 | 2012 | 3 | 0 | 1 | 6–4 | 75.00 | 5. |
1 | Libanon | 1966 | 1966 | – | – | ||||
1 | Csehszlovákia (Csehország) (vb) | 1970 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 6–7 | 44.44 | 2. |
1 | Franciaország (Eb) | 1972 | 1972 | 1 | 1 | 0 | 3–1 | 66.66 | 2. |
1 | Wales (Eb) | 1976 | 1976 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | 0.00 | 1. |
1 | Spanyolország (vb) | 1990 | 1990 | 0 | 1 | 1 | 2–6 | 16.66 | 1. |
1 | Jugoszlávia | 1994 | 1994 | – | – | ||||
1 | Liechtenstein (Eb) | 2000 | 2000 | 1 | 1 | 0 | 5–0 | 66.66 | 6. |
1 | Szlovákia (Eb) | 2000 | 2000 | 0 | 1 | 1 | 0–1 | 16.66 | 2. |
1 | Litvánia (vb) | 2002 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 7–2 | 66.66 | 5. |
1 | Grúzia (vb) | 2002 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 5–4 | 50.00 | 6. |
1 | Lettország (Eb) | 2004 | 2004 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 50.00 | 5. |
1 | Horvátország (vb) | 2006 | 2006 | 0 | 1 | 1 | 0–3 | 16.66 | 1. |
1 | Bosznia-H. (Eb) | 2008 | 2008 | 2 | 0 | 0 | 4–1 | 100.00 | 2. |
1 | *Albánia (vb) | 2010 | 2010 | 2 | 0 | 0 | 3–0 | 100.00 | 3. |
1 | Andorra (vb) | 2014 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 7–0 | 100.00 | 6. |
1 | Észtország (vb) | 2014 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 6–1 | 100.00 | 4. |
1 | Feröer (Eb) | 2016 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 100.00 | 4. |
Akikkel még egyetlen selejtezőcsoportban sem kerültünk össze: Belgium (1.), Németország/NSZK (1.), *Skócia (3.), *Szerbia (3.), *Ukrajna (3.), Izrael (4.), Montenegró (4.), Szlovénia (4.), Fehéroroszország (5.), Macedónia (5.), Örményország (5.), Kazahsztán (6.); Gibraltár nem FIFA-tag. | |||||||||
Alkalom = selejtezősorozatok száma, amikor a csapat egy csoportba került Magyarországgal | |||||||||
* = azonos kalapban vagyunk, így nem kerülhetünk össze (vagyis eddigi négy leggyakoribb ellenfelünk közül az éllovas görögökkel, illetve a svédekkel sem) | |||||||||
vastag betű = az adott kalapból ellenük legjobb a mérlegünk (akár többen is) | |||||||||
dőlt betű = az adott kalapból ellenük legrosszabb a mérlegünk (akár többen is) | |||||||||
(vb) vagy (Eb) = adott csapattal csakis az egyik fajta selejtezősorozatban játszottunk | |||||||||
„első” vagy „utolsó” = a torna (vb vagy Eb) évszáma (nem a selejtező meccseké!), amikor játszottunk | |||||||||
százalék = (az 1994 után használni kezdett) „győzelemért 3 pont” rendszerére (át)számítva minden mérkőzés |
♦ Négy kisorsolt ellenféllel nem volt mérkőzésünk a visszalépésük (1954: Lengyelország, 1966: Libanon), a kizárásuk (1994: Jugoszlávia) vagy az egymás elleni mérkőzések okafogyottá válása (1934: Ausztria, mivel a harmadik rivális, azaz Bulgária menet közben kiszállt) miatt
♦ Ha csakis a vb-selejtezőket néznénk, 34 ellenfelet sorsoltak mellénk (szemben az összesített 43-mal), melyek közül 31-gyel mérkőztünk meg, de mindössze 29 még ma is létező ország legjobbjaival. A rekorder e tekintetben Málta, míg az osztrákokat szintén négyszer húzták mellénk, de velük csupán három sorozatban csaptunk ténylegesen is össze, akárcsak a bolgár, görög, norvég, holland, svéd, román hatos tagjaival. A szűkebb, „vb-s" kínálatból is nagyjából ugyanazon csapatokkal szemben a legjobb vagy legrosszabb az eddigi mérlegünk (némelyik ellen persze így másmilyen százalékértékkel), csak éppen néhányuk híján kevesebb a holtverseny a választék alján vagy élén. Három érdemi különbség van: a 2. kalapból – bosnyákok elleni vb-selejtezős összehasonlítási alap híján – Ausztria lenne a legideálisabb ellenfelünk, míg a 4. kalapból (törökökkel vívott meccsek híján) Norvégia, illetve az 5. kalapból (lettekkel játszott találkozók híján) a finnek vagy a litvánok a legveszélyesebbek
♦ Első ellenfél (1934.03.25.): Bulgária, oda-vissza 4:1 ide (egyúttal az első ország, amellyel – az 1958-as vb-re menet – másodszor is szembekerültünk)
♦ Első vereségünk (1957.06.12.): Norvégiában 1:2 (ez a negyedik indulásunk alkalmával történt, és a harmadik során, amikor meccset is játszottunk)
♦ Első alkalom, hogy egy ellenféllel szemtől szemben (2 meccs alapján) negatívan végeztünk: Bulgária (1972); vb-k esetében: Szovjetunió (1978) – mindkétszer rosszabb egymás elleni gólkülönbséggel
♦ Első alkalom, hogy pontszámban is rosszabbul végeztünk: Wales (1976); vb-k esetében Anglia (1982) – mindkétszer kettős vereséggel
♦ Első alkalom, hogy nem végeztünk a csoport élén: 1970-es vb selejtezői, legalábbis hivatalosan, mert valójában jobb gólkülönbséggel és jobb egymás ellen eredmény alapján is megelőztük volna Csehszlovákiát, ám a pontazonosság miatt szétlövésre került sor Marseille-ben
♦ Első alkalom, amikor ténylegesen sem zártunk elsőként: 1974-es kvalifikáció, amikor Ausztria és Svédország is megelőzött, mi pedig egyedül Máltát (ez volt tehát az első 3. helyünk)
♦ Első alkalom, hogy csak a 4. helyen végeztünk: 1984-es Eb selejtezői (Dánia, Anglia és Görögország mögött, egyedül Luxemburgot lehagyva); vb-k tekintetében pedig: 1994-es világbajnokság selejtezői, amikor Görög- és Oroszországon kívül Izland is megelőzött (mi pedig ismét csak Luxemburgot) – és mi lett volna, ha még a FIFA által a délszláv háború miatt felfüggesztett Jugoszlávia is elindulhat a csoportunkban...
♦ Első (és az eddigi egyetlen) alkalom, hogy a 4. helynél is hátrébb végeztünk: 2008-as Eb selejtezőinek 6. pozíciója, amikor a továbbjutó görög, török pároson kívül Norvégia, Bosznia-Hercegovina és Moldova is előttünk zárt (noha a bosnyákokat oda-vissza megvertük), csakis Máltát tudtuk magunk mögött tartani, de még a miniállamtól is volt egy vereségünk
♦ Utoljára végeztünk a csoport élen: 1986 (vb); Eb-k tekintetében: 1972 – mindkét tornánál ez az eddigi utolsó döntős részvételünk alkalma, vagyis azóta többedik (konkrétan a második) helyről (pótselejtezővel, vagy csont nélkül) sem tudtunk kijutni világversenyre (az utolsó alkalom, hogy legalább a 2. pozíció meglett: 1998-as vb kvalifikációja)
Ha minden jól megy, az utolsó pont elavul, mire leendő új csoportunkban elkezdődnek a küzdelmek...