FIFA-világranglista: spanyol vezetés, Kolumbia még 3., mi javítottunk

Vágólapra másolva!
2013.08.08. 09:53
A legfrissebb FIFA-világranglistán a 31. helyen találjuk az egy helyet javító magyar labdarúgó-válogatottat, közvetlenül Svédország mögött és Mali előtt. Az első helyen változatlanul Spanyolország áll, a második Németország és a harmadik Kolumbia előtt.
FIFA-VILÁGRANGLISTA (2013. AUGUSZTUS)
1. (1.) Spanyolország 1484 pont
2. (2.) Németország 1257
3. (3.) Kolumbia 1219
4. (4.) Argentína 1210
5. (5.) Hollandia 1165
6. (6.) Olaszország 1142
7. (7.) Portugália 1099
8. (8.) Horvátország 1098
9. (9.) Brazília 1089
10. (10.) Belgium 1079
11. (11.) Görögország 1038
12. (12.) Uruguay 998
13. (14.) Bosznia-Hercegovina 995
14. (15.) Anglia 994
15. (16.) Svájc 987
16. (17.) Oroszország 979
17. (18.) Ecuador 972
18. (13.) Elefántcsontpart 962
19. (22.) Egyesült Államok 960
20. (20.) Mexikó 879
21. (21.) Chile 871
22. (19.) Peru 855
23. (23.) Franciaország 838
24. (24.) Ghána 830
25. (25.) Norvégia 801
26. (26.) Csehország 797
27. (27.) Dánia 788
28. (28.) Montenegró 774
(28.) Ukrajna 774
30. (31.) Svédország 765
31. (32.) MAGYARORSZÁG 749
32. (28.) Mali 735
33. (33.) Románia 732
34. (34.) Algéria 730
35. (35.) Nigéria 700
36. (49.) Zöld-foki-szigetek 696
37. (37.) Japán 695
38. (37.) Albánia 689
39. (36.) Venezuela 688
40. (51.) Panama 679
41. (41.) Szerbia 661
42. (39.) Costa Rica 651
43. (55.) Honduras 640
44. (44.) Írország 639
45. (45.) Szlovénia 634
46. (46.) Wales 630
(40.) Ausztrália 630
48. (42.) Burkina Faso 618
49. (48.) Paraguay 614
50. (50.) Skócia 610
51. (71.) Kamerun 604
52. (52.) Irán 601
53. (47.) Tunézia 596
(52.) Bulgária 596
55. (54.) Ausztria 595
56. (43.) Dél-Korea 594
57. (55.) Új-Zéland 582
58. (57.) Törökország 573
59. (58.) Üzbegisztán 566
60. (60.) Zambia 550
61. (62.) Egyiptom 544
62. (63.) Szlovákia 542
63. (64.) Izrael 540
64. (68.) Bolívia 538
65. (65.) Finnország 537
66. (66.) Örményország 534
67. (59.) Dél-Afrika 530
68. (61.) Guinea 526
69. (70.) Líbia 518
70. (73.) Izland 499
71. (76.) Jordánia 495
72. (75.) Lengyelország 493
73. (78.) Fehéroroszország 482
74. (69.) Haiti 476
75. (79.) Marokkó 474
76. (77.) Jamaica 469
77. (80.) Uganda 468
78. (87.) Trinidad és Tobago 452
(74.) Szenegál 452
80. (83.) Sierra Leone 443
81. (81.) Gabon 440
82. (72.) Togo 436
83. (94.) Salvador 431
84. (85.) Egyesült Arab Emírségek 429
85. (86.) Észtország 423
86. (90.) Dominikai Köztársaság 421
87. (84.) Kongói Demokratikus Köztársaság 407
88. (89.) Közép-Afrika 398
89. (92.) Macedónia 395
90. (82.) Kuba 389
91. (88.) Kanada 386
92. (90.) Kongó 385
93. (97.) Új-Kaledónia 377
(93.) Guatemala 377
95. (99.) Omán 370
(100.) Kína 370
97. (98.) Grúzia 369
98. (96.) Angola 364
99. (67.) Egyenlítői-Guinea 348
100. (109.) Suriname 344
101. (116.) Botswana 339
102. (95.) Etiópia 338
103. (103.) Libéria 335
104. (101.) Irak 328
105. (107.) Niger 323
106. (104.) Litvánia 321
107. (105.) Szaúd-Arábia 316
108. (102.) Mozambik 314
109. (111.) Észak-Írország 307
110. (112.) Észak-Korea 306
111. (112.) Katar 305
112. (110.) Kuvait 304
113. (115.) Benin 302
114. (106.) Tádzsikisztán 301
115. (117.) Azerbajdzsán 298
116. (114.) Zimbabwe 292
117. (118.) Bahrein 286
118. (108.) Malawi 283
119. (119.) Lettország 280
120. (129.) Libanon 277
121. (122.) Antigua és Barbuda 272
FIFA-VILÁGRANGLISTA (2013. AUGUSZTUS)
1. (1.) Spanyolország 1484 pont
2. (2.) Németország 1257
3. (3.) Kolumbia 1219
4. (4.) Argentína 1210
5. (5.) Hollandia 1165
6. (6.) Olaszország 1142
7. (7.) Portugália 1099
8. (8.) Horvátország 1098
9. (9.) Brazília 1089
10. (10.) Belgium 1079
11. (11.) Görögország 1038
12. (12.) Uruguay 998
13. (14.) Bosznia-Hercegovina 995
14. (15.) Anglia 994
15. (16.) Svájc 987
16. (17.) Oroszország 979
17. (18.) Ecuador 972
18. (13.) Elefántcsontpart 962
19. (22.) Egyesült Államok 960
20. (20.) Mexikó 879
21. (21.) Chile 871
22. (19.) Peru 855
23. (23.) Franciaország 838
24. (24.) Ghána 830
25. (25.) Norvégia 801
26. (26.) Csehország 797
27. (27.) Dánia 788
28. (28.) Montenegró 774
(28.) Ukrajna 774
30. (31.) Svédország 765
31. (32.) MAGYARORSZÁG 749
32. (28.) Mali 735
33. (33.) Románia 732
34. (34.) Algéria 730
35. (35.) Nigéria 700
36. (49.) Zöld-foki-szigetek 696
37. (37.) Japán 695
38. (37.) Albánia 689
39. (36.) Venezuela 688
40. (51.) Panama 679
41. (41.) Szerbia 661
42. (39.) Costa Rica 651
43. (55.) Honduras 640
44. (44.) Írország 639
45. (45.) Szlovénia 634
46. (46.) Wales 630
(40.) Ausztrália 630
48. (42.) Burkina Faso 618
49. (48.) Paraguay 614
50. (50.) Skócia 610
51. (71.) Kamerun 604
52. (52.) Irán 601
53. (47.) Tunézia 596
(52.) Bulgária 596
55. (54.) Ausztria 595
56. (43.) Dél-Korea 594
57. (55.) Új-Zéland 582
58. (57.) Törökország 573
59. (58.) Üzbegisztán 566
60. (60.) Zambia 550
61. (62.) Egyiptom 544
62. (63.) Szlovákia 542
63. (64.) Izrael 540
64. (68.) Bolívia 538
65. (65.) Finnország 537
66. (66.) Örményország 534
67. (59.) Dél-Afrika 530
68. (61.) Guinea 526
69. (70.) Líbia 518
70. (73.) Izland 499
71. (76.) Jordánia 495
72. (75.) Lengyelország 493
73. (78.) Fehéroroszország 482
74. (69.) Haiti 476
75. (79.) Marokkó 474
76. (77.) Jamaica 469
77. (80.) Uganda 468
78. (87.) Trinidad és Tobago 452
(74.) Szenegál 452
80. (83.) Sierra Leone 443
81. (81.) Gabon 440
82. (72.) Togo 436
83. (94.) Salvador 431
84. (85.) Egyesült Arab Emírségek 429
85. (86.) Észtország 423
86. (90.) Dominikai Köztársaság 421
87. (84.) Kongói Demokratikus Köztársaság 407
88. (89.) Közép-Afrika 398
89. (92.) Macedónia 395
90. (82.) Kuba 389
91. (88.) Kanada 386
92. (90.) Kongó 385
93. (97.) Új-Kaledónia 377
(93.) Guatemala 377
95. (99.) Omán 370
(100.) Kína 370
97. (98.) Grúzia 369
98. (96.) Angola 364
99. (67.) Egyenlítői-Guinea 348
100. (109.) Suriname 344
101. (116.) Botswana 339
102. (95.) Etiópia 338
103. (103.) Libéria 335
104. (101.) Irak 328
105. (107.) Niger 323
106. (104.) Litvánia 321
107. (105.) Szaúd-Arábia 316
108. (102.) Mozambik 314
109. (111.) Észak-Írország 307
110. (112.) Észak-Korea 306
111. (112.) Katar 305
112. (110.) Kuvait 304
113. (115.) Benin 302
114. (106.) Tádzsikisztán 301
115. (117.) Azerbajdzsán 298
116. (114.) Zimbabwe 292
117. (118.) Bahrein 286
118. (108.) Malawi 283
119. (119.) Lettország 280
120. (129.) Libanon 277
121. (122.) Antigua és Barbuda 272

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik