NB III
22. FORDULÓ
KELETI CSOPORT
Újpest II–Tiszaújváros 3–2
Tállya–DVSC-DEAC 1–1
REAC–DVTK II 0–3
NB III
22. FORDULÓ
KELETI CSOPORT
Újpest II–Tiszaújváros 3–2
Tállya–DVSC-DEAC 1–1
REAC–DVTK II 0–3
1. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 24 | 20 | 1 | 3 | 57 | 14 | 61 |
2. | CEGLÉDI VSE | 24 | 19 | 1 | 4 | 48 | 19 | 58 |
3. | CIGÁND SE | 23 | 15 | 4 | 4 | 62 | 27 | 49 |
4. | FC HATVAN | 24 | 14 | 1 | 9 | 36 | 24 | 43 |
5. | KBSC FC | 24 | 11 | 9 | 4 | 43 | 25 | 42 |
6. | PUTNOK FC | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 | 30 | 37 |
7. | RÁKOSMENTE KSK | 23 | 10 | 7 | 6 | 48 | 32 | 37 |
8. | SOMOS SE | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 33 | 32 |
9. | ÚJPEST FC II. | 23 | 9 | 4 | 10 | 26 | 47 | 31 |
10. | JÁSZBERÉNYI FC | 24 | 8 | 5 | 11 | 43 | 36 | 29 |
11. | DVTK II. | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 35 | 28 |
12. | DVSC-DEAC II. | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 31 | 26 |
13. | NYÍRBÁTORI FC | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 49 | 22 |
14. | FELSŐTÁRKÁNY-MKÖVESDZSÓRY | 24 | 5 | 5 | 14 | 25 | 52 | 20 |
15. | REAC | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 52 | 19 |
16. | TÁLLYA KSE | 23 | 4 | 3 | 16 | 21 | 41 | 15 |
17. | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS | 24 | 2 | 7 | 15 | 14 | 42 | 13 |
KÖZÉPCSOPORT
Békéscsaba II–Szekszárdi UFC 3–1
FC Dabas–Gyulai Termál 2–2
ESMTK–SZEOL 0–2
Hódmezővásárhely–Pénzügyőr 1–1
Paks II–Bp. Honvéd-MFA 1–0
1. | HR-RENT KOZÁRMISLENY | 23 | 19 | 3 | 1 | 61 | 10 | 60 |
2. | SZEOL SC | 23 | 14 | 4 | 5 | 39 | 18 | 46 |
3. | KOMLÓI BÁNYÁSZ | 24 | 13 | 4 | 7 | 30 | 22 | 43 |
4. | BUDAFOKI MTE-ÚJBUDA FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 27 | 38 |
5. | PÉNZÜGYŐR SE | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 20 | 37 |
6. | DUNAHARASZTI MTK | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 25 | 36 |
7. | FC DABAS | 23 | 8 | 11 | 4 | 40 | 23 | 35 |
8. | MONORI SE | 24 | 9 | 4 | 11 | 24 | 31 | 31 |
9. | BUDAPEST HONVÉD-MFA II. | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 33 | 30 |
10. | VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 34 | 29 |
11. | ESMTK | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 26 | 29 |
12. | SZENTLŐRINC SE | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 36 | 28 |
13. | PAKSI FC II. | 24 | 7 | 7 | 10 | 39 | 46 | 28 |
14. | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 23 | 8 | 1 | 14 | 28 | 39 | 25 |
15. | BÖLCSKEI SE | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 54 | 24 |
16. | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 41 | 20 |
17. | SZEKSZÁRDI UFC | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 | 48 | 18 |
NYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia II–MTK II 2–2
Videoton II–Érd 0–3
BKV Előre–Balatonfüred 1–1
Andráshida–Tatabánya 0–0
1. | FERENCVÁROSI TC II. | 23 | 16 | 4 | 3 | 49 | 17 | 52 |
2. | MOSONMAGYARÓVÁRI TE 1904 | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 | 24 | 47 |
3. | DOROGI FC | 24 | 13 | 7 | 4 | 25 | 14 | 46 |
4. | VIDEOTON FC II. | 23 | 14 | 2 | 7 | 54 | 34 | 44 |
5. | ETO FC GYŐR | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 25 | 42 |
6. | BKV ELŐRE | 24 | 10 | 8 | 6 | 34 | 25 | 38 |
7. | TARR ANDRÁSHIDA SC | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 29 | 37 |
8. | MTK BUDAPEST II. | 24 | 10 | 6 | 8 | 35 | 35 | 36 |
9. | TATABÁNYA FC | 24 | 10 | 3 | 11 | 37 | 33 | 33 |
10. | ÉRDI VSE | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | 36 | 32 |
11. | DIÓSDI TC-SELECT | 24 | 9 | 3 | 12 | 28 | 34 | 30 |
12. | III. KER. TVE | 23 | 8 | 6 | 9 | 34 | 39 | 30 |
13. | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 24 | 8 | 5 | 11 | 43 | 40 | 29 |
14. | CSEPEL FC | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 51 | 23 |
15. | SÁRVÁR FC | 23 | 3 | 6 | 14 | 22 | 53 | 15 |
16. | BALATONFÜREDI FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 20 | 47 | 9 |
17. | CSORNAI SE | 24 | 2 | 3 | 19 | 14 | 49 | 9 |