NB III: a sikeres óvás után négy helyet lépett előre a Monor
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) versenybizottsága megsemmisítette a március 22-én lejátszott Bölcskei SE–Monori SE mérkőzés pályán elért eredményét. Az NB III Közép-csoportjának 20. fordulójában rendezett összecsapást a monoriak óvása után 2–2 helyett 0–3-as végeredménnyel kerül be a táblázatba, továbbá jogosulatlan szerepeltetés miatt a Bölcskétől egy pontot levontak.
A találkozón a Bölcskében a 88. perctől – azt követően, hogy Miskovicz Rogert Nagy Dániel váltotta – csupán egy 1992. január 1. után született labdarúgó volt a pályán a szabályban meghatározott kettővel szemben, ezért az MLSZ helyt adott a Monor óvásának, és megállapította a jogosulatlan játékot.
A Bölcske fellebbezhet a döntés ellen, ám ha az ítélet érvényben marad, a Monor megelőzi a táblázaton a Tolna megyei csapatot is, és négy helyet lép előre.
| 1.SOROKSÁR SC | 21 | 16 | 3 | 2 | 49–10 | 51 | |||
| 2.SZEGED 2011-GROSICS AKADÉMIA | 21 | 14 | 6 | 1 | 51–22 | 48 | |||
| 3.BUDAPEST HONVÉD - MFA | 21 | 12 | 4 | 5 | 56–30 | 40 | |||
| 4.VIDEOTON FC II | 21 | 10 | 8 | 3 | 30–21 | 38 | |||
| 5.RÁKOSMENTE KSK | 21 | 9 | 7 | 5 | 43–29 | 34 | |||
| 6.VÁRFÜRDŐ-GYULAI TERMÁL FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 31–25 | 31 | |||
| 7.OROSHÁZA FC | 21 | 8 | 4 | 9 | 32–39 | 28 | |||
| 8.DUNAHARASZTI MTK | 21 | 7 | 6 | 8 | 25–28 | 27 | |||
| 9.TOLLE UFC SZEKSZÁRD | 21 | 7 | 5 | 9 | 29–38 | 26 | |||
| 10.MONORI SE | 21 | 6 | 6 | 9 | 31–35 | 24 | |||
| 11.BAJAI LABDARÚGÓ SE | 21 | 6 | 6 | 9 | 21–33 | 24 | |||
| 12.BÖLCSKEI SE | 21 | 5 | 9 | 7 | 29–32 | 23* | |||
| 13.ESMTK | 21 | 6 | 4 | 11 | 31–35 | 22 | |||
| 14.FC DABAS | 21 | 6 | 4 | 11 | 29–44 | 22 | |||
| 15.MAGLÓDI TC | 21 | 2 | 7 | 12 | 23–51 | 13 | |||
| 16.KOMLÓI BÁNYÁSZ SK | 21 | 1 | 5 | 15 | 7–47 | 8 | |||
| * A Bölcske–Monor mérkőzés pályán elért végeredményét (2–2) az MLSZ megsemmisítette, és a mérkőzés 3 pontját 3–0-s gólkülönbséggel a Monornak adta, továbbá a Bölcskétől 1 pontot levont. | |||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik








