Az MVFC-Berettyóújfalu az ötgólos Szécsi Barna vezérletével 6–2-re nyert Debrecenben a futsal NB I keddi játéknapján, ezzel az élre ugrott.
| 15. FORDULÓ |
| DEAC–Berettyóújfalu 2–6 (1–4) |
| 15. FORDULÓ |
| DEAC–Berettyóújfalu 2–6 (1–4) |
| 1. | MVFC-BERETTYÓÚJFALU | 14 | 11 | 1 | 2 | 63 | 33 | 34 |
| 2. | RÁBA ETO | 12 | 11 | 0 | 1 | 81 | 19 | 33 |
| 3. | UTC FUTSAL TEAM SZEGED | 13 | 9 | 2 | 2 | 64 | 39 | 29 |
| 4. | GÖDÖLLŐI BIKÁK-V. PHITEN | 14 | 8 | 2 | 4 | 49 | 51 | 26 |
| 5. | COLORSPECTRUM ARAMIS | 13 | 5 | 4 | 4 | 48 | 40 | 19 |
| 6. | RUBEOLA FC CSÖMÖR | 14 | 6 | 0 | 8 | 63 | 74 | 18 |
| 7. | ADMIRÁL-HALADÁS VSE | 13 | 5 | 1 | 7 | 57 | 62 | 16 |
| 8. | ÜLLŐ FC CSŐ-MONTAGE | 14 | 4 | 0 | 10 | 52 | 76 | 12 |
| 9. | 1. FC VESZPRÉM | 14 | 3 | 3 | 8 | 39 | 53 | 12 |
| 10. | DEAC FUTSAL CLUB | 13 | 2 | 2 | 9 | 52 | 85 | 8 |
| 11. | MAFC BME DOCLER AKADÉMIA | 14 | 1 | 3 | 10 | 33 | 69 | 6 |
Legfrissebb hírek

Erste Liga: gólerős finn csatárt igazolt a DEAC
Jégkorong
2025.10.24. 15:34

Erste Liga: felkartöréssel műtötték a DEAC csatárát
Jégkorong
2025.10.21. 16:53

Mindkét vendégcsapat örülhetett az Erste Ligában
Jégkorong
2025.10.19. 21:03

Erste Liga: kilencgólos meccsen verte a DVTK a Dunaújvárost
Jégkorong
2025.10.17. 21:10

Futsal NB I: nem bírt otthon a Berettyó az újonccal
Labdarúgó NB I
2025.10.09. 21:04
Ezek is érdekelhetik


