Vigasz a ferencvárosiaknak

Vágólapra másolva!
2003.06.05. 23:06
Címkék
Jó néhány hét még bizonyosan eltelik, mire elcsendesednek a Borsodi Liga záró fordulójának viharai. A Ferencváros bajnokesélyesként várta a DVSC elleni meccset, ám a zöld-fehérek csak döntetlenre végeztek a Lokival, így lecsúsztak a második helyre. Ami a meccs után történt, arról most inkább ne ejtsünk szót& A Fradi botlásával az MTK Hungária ért elsőként a célba, a kék-fehérek remek hajrája ellenére lapunk osztályzatai alapján a 2002 2003-as bajnoki évad játékosa mégis ferencvárosi labdarúgó, Lipcsei Péter lett (a kapusoknál pedig a szintén fradista Szűcs Lajos végzett az első helyen). A Nemzeti Sport tudósítói a szokásoknak megfelelően minden élvonalbeli bajnoki meccsen osztályozták a játékosok teljesítményét, s így alakult ki a rangsor. Ahhoz, hogy egy futballista felkerülhessen a listára, a kapusoknál legalább 11, a mezőnyjátékosoknál 17 osztályzat kellett. A játékosok neve mellett a kapott érdemjegyek átlagát láthatják, zárójelben pedig azt jelezzük, hogy hány találkozón lehetett osztályozni az érintett labdarúgót.
Kapusok:

1. Szűcs Lajos (Ferencváros) 6,117 (19)
2. Végh Zoltán (Videoton) 6,095 (21)
3. Hajdu Attila (MTK Hungária) 6,000 (15)
4. Sebők Zsolt (Győri ETO) 5,909 (22)
5. Sandro Tomic (DVSC) 5,866 (15)
6. Vlaszák Géza (Újpest) 5,714 (21)
7. Turi Géza (Zalaegerszeg) 5,647 (17)
8. Tóth József (Kispest) 5,578 (19)
9. Németh Gábor (Siófok) 5,500 (16)
10. Farkas Balázs (Matáv Sopron) 5,375 (24)
11. Bita László (Dunaferr) 5,090 (11)
12. Fekete Róbert (Békéscsaba) 5,000 (25)

Mezőnyjátékosok:

1. Lipcsei Péter (Ferencváros) 6,129 (31)
2. Illés Béla (MTK Hungária) 6,100 (30)
3. Kenesei Krisztián (ZTE) 6,035 (28)
4. Zavadszky Gábor (MTK) 5,906 (32)
5. Dvéri Zsolt (Videoton) 5,888 (27)
6. Kovács Zoltán (Újpest) 5,857 (28)
7. Czvitkovics Péter (MTK Hungária) 5,850 (20)
8. Urbán Flórián (Zalaegerszeg) 5,818 (22)
9. Molnár Zoltán (MTK Hungária) 5,807 (26)
10. Böőr Zoltán (DVSC) 5,791 (24)
11. Kuttor Attila (Siófok) 5,758 (29)
12. Schultz Levente (Siófok) 5,736 (19)
13. Daniel Rednic (MTK Hungária) 5,727 (22)
14. Selymes Tibor (DVSC) 5,708 (24)
15. Sándor Tamás (DVSC) 5,703 (27)
16. Gera Zoltán (Ferencváros) 5,692 (26)
17. Vincze Gábor (DVSC) 5,684 (19)
18. Szanyó Károly (Győri ETO) 5,680 (25)
19. Rósa Henrik (Újpest) 5,666 (21)
20. Gyepes Gábor (Ferencváros) 5,647 (17)
21. Dragóner Attila (Ferencváros) 5,583 (24)
22. Adem Kapic (Ferencváros) 5,583 (24)
Pomper Tibor (Videoton) 5,583
24. Habi Ronald (DVSC) 5,555 (27)
25. Füzi Ákos (MTK Hungária) 5,538 (26)
Szekeres Tamás (DVSC) 5,538 (26)
Fülöp Zoltán (Siófok) 5,538 (26)
28. Micso Szmiljanics (MTK Hungária) 5,535 (28)
29. Tököli Attila (Ferencváros) 5,533 (30)
30. Marius Sumudica (DVSC) 5,523 (21)
31. Éger László (Dunaferr, DVSC) 5,517 (29)
Kocsárdi Gergely (Zalaegerszeg) 5,517 (29)
32. Szkukalek Igor (Ferencváros) 5,500 (26)
Szamosi Tamás (Zalaegerszeg) 5,500 (26)
34. Németh Norbert (Győri ETO) 5,466 (30)
35. Balog Zoltán (Ferencváros) 5,444 (18)
36. Grósz Róbert (Siófok) 5,440 (25)
37. Tóth Mihály (Matáv Sopron) 5,437 (32)
38. Alekszandar Pantics (Siófok) 5,433 (30)
39. Tamási Zoltán (Újpest) 5,428 (28)
40. Balog Csaba (Zalaegerszeg) 5,428 (21)
41. Salamon Miklós
(Dunaferr, Győri ETO) 5,419 (31)
Somogyi József (Matáv Sopron) 5,419 (31)
43. Csóka Zsolt (Zalaegerszeg) 5,411 (17)
44. Schwarcz Zoltán (Siófok) 5,407 (27)
45. Juhár Tamás (Újpest) 5,400 (30)
46. Molnár Balázs (Zalaegerszeg) 5,400 (20)
47. Tokody Tibor (Újpest) 5,392 (28)
48. Darko Ljubojevics (Zalaegerszeg) 5,384 (26)
49. Szabados József (Matáv Sopron) 5,375 (24)
50. Goran Jezdimirovics (MTK Hungária) 5,370 (27)
51. Tóth Norbert (Videoton) 5,368 (19)
52. Lengyel Ferenc (Dunaferr) 5,366 (30)
53. Herczeg Miklós (Győri ETO) 5,363 (22)
54. Bánföldi Zoltán (Békéscsaba) 5,360 (25)
Korolovszky Gábor (Újpest) 5,360 (25)
56. Bárányos Zsolt (Kispest) 5,352 (17)
57. Farkas Balázs (Újpest) 5,347 (23)
Tóth Balázs (Videoton) 5,347 (23)
59. Koller Ákos (Siófok) 5,344 (29)
60. Rósa Dénes (Dunaferr, Újpest) 5,333 (21)
61. Kovács Péter (Siófok) 5,333 (18)
62. Keresztúri András (Békéscsaba) 5,315 (19)
Róth Ferenc (Videoton) 5,315 (19)
Vincze Ottó (Zalaegerszeg) 5,315 (19)
65. Bajzát Péter (DVSC) 5,300 (20)
66. Böjte Atila (Győri ETO) 5,296 (27)
67. Horváth Ferenc (Újpest) 5,280 (25)
68. Dubecz János (Kispest) 5,272 (22)
Tóth András (Matáv Sopron) 5,272 (22)
Onyeabor Monye (Videoton) 5,272 (22)
71. Juhász Roland (MTK Hungária) 5,263 (19)
Simek Péter (Újpest) 5,263 (19)
73. Jozef Majoros (Matáv Sopron) 5,260 (23)
74. Dombi Tibor (DVSC) 5,240 (25)
75. Bernáth Csaba (DVSC) 5,235 (17)
Balaskó Iván (Dunaferr, Matáv Sopron) 5,235 (17)
77. Jäkl Antal (Dunaferr, Győri ETO) 5,227 (22)
78. Torghelle Sándor (Kispest) 5,222 (27)
79. Darko Peric (Győri ETO) 5,217 (23)
80. Daniel Usvat (Siófok) 5,210 (19)
81. Dragan Vukmir (Ferencváros) 5,206 (29)
82. Pintér Zoltán (Matáv Sopron) 5,200 (25)
83. Komlósi Ádám (MTK Hungária) 5,200 (20)
84. Kiss Zoltán (DVSC) 5,192 (26)
85. Hercegfalvi Zoltán (Kispest) 5,178 (28)
86. Leandro (Ferencváros) 5,172 (29)
87. Zováth János (Dunaferr, Ferencváros) 5,166 (29)
88. Ivan Risztics (Videoton) 5,166 (18)
89. Szélesi Zoltán (Újpest) 5,160 (25)
90. Erős Károly (Siófok, Kispest) 5,142 (28)
91. Egressy Gábor (Zalaegerszeg) 5,125 (24)
92. Csiszár Ákos (Matáv Sopron) 5,117 (17)
93. Igor Nicsenko (Győri ETO) 5,100 (20)
94. Vincze Zoltán (Békéscsaba) 5,096 (31)
95. Bükszegi Zoltán (Dunaferr) 5,095 (21)
Fehér Zoltán (Matáv Sopron) 5,095 (21)
97. Tóth István (Matáv Sopron) 5,090 (22)
98. Kriston Attila (Ferencváros) 5,068 (29)
99. Sira István (Matáv Sopron) 5,066 (30)
100. Horváth Róbert (Matáv Sopron) 5,058 (17)
101. Buzás Attila (Dunaferr) 5,050 (20)
102. Tóth György (Békéscsaba) 5,041 (24)
103. Dusko Grujics (Békéscsaba) 5,000 (19)
Terjék Lajos (Videoton) 5,000 (19)
105. Nikolov Balázs (Dunaferr) 5,000 (18)
106. Flávio Pim (DVSC) 5,000 (17)
Takács Zoltán (Kispest) 5,000 (17)
Dejan Vilotics (Videoton) 5,000 (17)
109. Faragó István (Zalaegerszeg) 4,941 (17)
110. Valentin Miculescu (Békéscsaba) 4,904 (21)
111. Marius Sasu (Kispest) 4,900 (20)
112. Pandur Péter (Kispest) 4,894 (19)
113. Jovan Drobnjak (Dunaferr) 4,888 (18)
114. Vasas Zoltán (Videoton) 4,869 (23)
115. Goran Jovanovics (Győri ETO) 4,857 (21)
116. Szilveszter Ferenc (Békéscsaba) 4,850 (20)
117. Babos Ádám (Kispest) 4,833 (18)
118. Fehér Zsolt (Békéscsaba) 4,809 (21)
119. Udvari Szabolcs (Békéscsaba) 4,653 (26)
Legfrissebb hírek

Vasárnapi sportműsor: Magyarország–Törökország visszavágó az NL-ben

Minden más foci
3 órája

Marco Rossi: Sallai Roland dönti el, hogy játszik-e; Kalmár Zsolt: Sok pontot kell még szereznünk

E-újság
3 órája

Potyák, lepkék, leventék – Ballai Attila publicisztikája

Magyar válogatott
4 órája

Álom, valóság – Vincze András jegyzete

Magyar válogatott
4 órája

Manéék ikszeltek Szudánnal; Togo nem bírt Mauritániával

Foci vb 2026
4 órája

Wales megszenvedett Kazahsztánnal, de nyert

Foci vb 2026
4 órája

Az észtek hiába vezettek, Izrael nyerte meg a debreceni vb-selejtezőt

Foci vb 2026
4 órája

Montenegró legyőzte Gibraltárt, a csehek felülmúlták Feröert

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik