DÖNTŐ | |
Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög) | 78–59 |
A 3. HELYÉRT | |
CSZKA Moszkva (orosz)–Fenerbahce (török) | 86–80 |
ELŐDÖNTŐ | |
CSZKA Moszkva (orosz)–Olympiakosz (görög) | 68–70 |
Real Madrid (spanyol)–Fenerbahce (török) | 96–87 |
DÖNTŐ | |
Real Madrid (spanyol)–Olympiakosz (görög) | 78–59 |
A 3. HELYÉRT | |
CSZKA Moszkva (orosz)–Fenerbahce (török) | 86–80 |
ELŐDÖNTŐ | |
CSZKA Moszkva (orosz)–Olympiakosz (görög) | 68–70 |
Real Madrid (spanyol)–Fenerbahce (török) | 96–87 |
DÖNTŐ | |
CRVENA ZVEZDA (szerb)–CEDEVITA ZAGREB Zagreb (horvát), A VÉGEREDMÉNY: 3–1 | |
Crvena zvezda (szerb)–Cedevita Zagreb (horvát) | 68–59 |
Crvena zvezda (szerb)–Cedevita Zagreb (horvát) | 69–65 |
Cedevita Zagreb (horvát)–Crvena zvezda (szerb) | 72–62 |
Cedevita Zagreb (horvát)–Crvena zvezda (szerb) | 79–89 |
ALAPSZAKASZ | |
Szolnoki Olaj–Partizan (szerb) | 55–60 |
Szolnoki Olaj–Metalac Valjevo (szerb) | 67–51 |
Szolnoki Olaj–Igokea (bosnyák) | 63–60 |
Szkopje (macedón)–Szolnoki Olaj | 74–58 |
Szolnoki Olaj–Levszki Szófia (bolgár) | 81–67 |
Cibona (horvát)–Szolnoki Olaj | 96–92 |
Szolnoki Olaj–Crvena zvezda (szerb) | 65–89 |
Mega Vizura (szerb)–Szolnoki Olaj | 80–85 |
Szolnoki Olaj–Zadar (horvát) | 82–81 |
Buducsnoszt (montenegrói)–Szolnoki Olaj | 75–68 |
Union Olimpija (szlovén)–Szolnoki Olaj | 79–61 |
Szolnoki Olaj–Krka Novo Mesto (szlovén) | 63–59 |
Cedevita Zagreb (horvát)–Szolnoki Olaj | 74–73 |
Partizan (szerb)–Szolnoki Olaj | 62–55 |
Metalac Valjevo (szerb)–Szolnoki Olaj | 72–65 |
Igokea (bosnyák)–Szolnoki Olaj | 66–71 |
Szolnoki Olaj–MZT Szkopje (macedón) | 73–76 |
Levszki Szófia (bolgár)–Szolnoki Olaj | 61–82 |
Szolnoki Olaj–Cibona (horvát) | 89–87 – h.u. |
Crvena zvezda (szerb)–Szolnoki Olaj | 90–47 |
Szolnoki Olaj–Mega Vizura (szerb) | 88–77 |
Zadar (horvát)–Szolnoki Olaj | 71–64 |
Szolnoki Olaj–Buducsnoszt (montenegrói) | 72–81 |
Union Olimpija (szlovén)–Szolnoki Olaj | 106–99 |
Krka Novo Mesto (szlovén)–Szolnoki Olaj | 61–71 |
Szolnoki Olaj–Cedevita Zagreb (horvát) | 67–74 |
1. Crvena zvezda (szerb) | 26 | 24 | 2 | 2147–1790 | 357 | 50 |
2. Buducsnoszt (montenegrói) | 26 | 19 | 7 | 1993–1816 | 177 | 45 |
3. Cedevita Zagreb (hovát) | 26 | 18 | 8 | 2004–1838 | 166 | 44 |
4. Partizan (szerb) | 26 | 18 | 8 | 1924–1778 | 146 | 44 |
5. Union Olimpija (szlovén) | 26 | 15 | 11 | 1952–1849 | 103 | 41 |
6. Metalac Valjevo (szerb) | 26 | 13 | 13 | 1852–1936 | –84 | 39 |
7. Szolnoki Olaj | 26 | 12 | 14 | 1863–1922 | –59 | 38 |
8. Zadar (horvát) | 26 | 12 | 14 | 1861–1931 | –70 | 38 |
9. Krka Novo Mesto (szlovén) | 26 | 12 | 14 | 1894–1877 | 17 | 38 |
10. Mega Vizura (szerb) | 26 | 11 | 15 | 2148–2148 | 0 | 37 |
11. Cibona (horvát) | 26 | 10 | 16 | 1934–2033 | –99 | 36 |
12. Igokea (bosnyák) | 26 | 9 | 17 | 1866–1912 | –46 | 35 |
13. Szkopje (macedón) | 26 | 7 | 19 | 1775–1938 | –163 | 33 |
14. Levszki Szófia (bolgár) | 26 | 2 | 24 | 1698–2143 | –445 | 27 |
DÖNTŐ | |
Gran Canaria Las Palmas (spanyol)–Himki Moszkva (orosz) | 66–91 |
Himki Moszkva (orosz)–Gran Canaria Las Palmas (spanyol) | 83–64 |
Győztes: a Himki, kettős győzelemmel, 174–130-cal | |
D-CSOPORT | |
Szolnoki Olaj–Zenit Szanktpetyerszburg (orosz) | 96–94 |
Riga (lett)–Szolnoki Olaj | 71–61 |
Szolnoki Olaj–Olimpija Ljubljana (szlovén) | 80–86 |
Himki Moszkva (orosz)–Szolnoki Olaj | 98–84 |
Szolnoki Olaj–Besiktas (török) | 70–73 |
Zenit Szanktpetyerszburg (orosz)–Szolnoki Olaj | 81–61 |
Szolnoki Olaj–Riga (lett) | 96–84 |
Olimpija Ljubljana (szlovén)–Szolnoki Olaj | 89–67 |
Szolnoki Olaj–Himki Moszkva (orosz) | 65–79 |
Besiktas (török)–Szolnoki Olaj |
DÖNTŐ | |
JSF Nanterre (francia)–Trabzonspor Medical Park (török) | 64–63 |
A 3. HELYÉRT | |
Fraport Skyliners Frankfurt (német)–Energia Targu Jiu (román) | 80–83 |
ELŐDÖNTŐ | |
JSF Nanterre (francia)–Fraport Skyliners Frankfurt (német) | 84–79 |
Energia Targu Jiu (román)–Trabzonspor Medical Park (török) | 63–83 |
B-CSOPORT | |
Lukoil Academic (bolgár)–Egis Körmend | 75–80 |
Egis Körmend–Energia Targu Jiu (román) | 77–76 |
Egis Körmend–Tartu Rock (észt) | 72–79 |
Egis Körmend–Lukoil Academic (bolgár) | 63–76 |
Energia Targu Jiu (román)–Egis Körmend | 73–72 |
Tartu Rock (észt)–Egis Körmend | 81–83 |
A csoport végeredménye: 1. Tartu 10 pont, 2. Energia 9 (428–435), 3. Körmend 9 (447–460), 4. Akademik 8 | |
F-CSOPORT | |
Trabzonspor MP (török)–Atomerőmű SE | 103–80 |
Atomerőmű SE–Magnofit Güssing (osztrák) | 70–80 |
Cluj-Napoca (román)–Atomerőmű SE | 64–73 |
Atomerőmű SE–Trabzonspor MP (török) | 78–82 |
Güssing (osztrák)–Atomerőmű SE | 93–84 |
Atomerőmű SE–Cluj-Napoca (román) | 68–81 |
A csoport végeredménye: 1. Trabzonspor 12 pont, 2. Güssing 10, 3. Cluj 7 (442–478), 4. ASE 7 (454–503) |
DÖNTŐ | |
ZVVZ USK Praha (cseh)–UMMC Jekatyerinburg (orosz) | 72–68 |
A 3. HELYÉRT | |
Dinamo Kurszk (orosz)–Fenerbahce (török) | 67–58 |
ELŐDÖNTŐ | |
Dinamo Kurszk (orosz)–UMMC Jekatyerinburg (orosz) | 70–81 |
Fenerbahce (török)–ZVVZ USK Praha (cseh) | 49–62 |
DÖNTŐ | |
ESBVA-Lille (francia)–Castors Braine (belga) | 64–68 |
Castors Braine (belga)–ESBVA-Lille (francia) | 53–73 |
Győztes: az ESBVA-Lille (francia), 137–121-gyel | |
NEGYEDDÖNTŐ | |
Maccabi Bnot Asdod (izraeli)–UNIQA-Euroleasing Sopron | 78–77 |
UNIQA-Euroleasing Sopron–Maccabi Bnot Asdod (izraeli) | 60–87 |
NYOLCADDÖNTŐ | |
PEAC-Pécs–Besitkas (török) | 56–63 |
Udominate (svéd)–UNIQA-Euroleasing Sopron | 79–103 |
UNIQA-Euroleasing Sopron–Udominate (svéd) | 81–76 |
Besitkas (török)–PEAC-Pécs | 72–50 |
E-CSOPORT | |
Lombos Cascais (portugál)–Aluinvent DVTK Miskolc | 81–76 |
Aluinvent DVTK Miskolc–Castors Braine (belga) | 59–78 |
Aluinvent DVTK Miskolc–Carolo (francia) | 59–69 |
Aluinvent DVTK Miskolc–Lombos Cascais (portugál) | 80–53 |
Carolo (francia)–Aluinvent DVTK Miskolc | 70–65 |
Castors Braine (belga)–Aluinvent DVTK Miskolc | 87–65 |
A csoport végeredménye: 1. Castors Braine 12, 2. Carolo 10, 3. DVTK 7, 4. Cascais 7 | |
F-CSOPORT | |
Udominate (svéd)–CMB CARGO UNI Győr | 72–58 |
CMB CARGO UNI Győr–ESBVA Lille (francia) | 78–79 – kétszeri h. u. |
CMB CARGO UNI Győr–Udominate (svéd) | 65–74 |
ESBVA Lille (francia)–CMB CARGO UNI Győr | 82–59 |
A csoport végeredménye: 1. Lille 8 pont, 2. Udominate 6, 3. Győr 4 | |
G-CSOPORT | |
TSV 1880 Wasserburg (német)–PEAC-Pécs | 75–52 |
PEAC-Pécs–Nantes Rezé (francia) | 61–54 |
PEAC-Pécs–Young Cats Antwerpen (belga) | 81–57 |
PEAC-Pécs–TSV 1880 Wasserburg (német) | 86–74 |
Nantes Rezé (francia)–PEAC-Pécs | 64–62 |
Young Cats Antwerpen (belga)–PEAC-Pécs | 54–68 |
A csoport végeredménye: 1. Nantes 11 pont, 2. PEAC-Pécs 10, 3. Wasserburg 9, 4. Young Cats 6 | |
H-CSOPORT | |
PINKK-Pécsi 424–UNIQA-Euroleasing Sopron | 64–81 |
Landes (francia)–UNIQA-Euroleasing Sopron | 62–65 |
Namur (belga)–PINKK-Pécsi 424 | 69–75 |
UNIQA-Euroleasing Sopron–Namur (belga) | 83–76 |
Landes (francia)–PINKK-Pécsi 424 | 61–52 |
UNIQA-Euroleasing Sopron–PINKK-Pécsi 424 | 65–59 |
UNIQA-Euroleasing Sopron–Landes (francia) | 81–54 |
PINKK-Pécsi 424–Namur (belga) | 61–73 |
Namur (belga)–UNIQA-Euroleasing Sopron | 54–83 |
PINKK-Pécsi 424–Landes (francia) | 55–69 |
A csoport végeredménye: 1. Sopron 12 pont, 2. Namur 9, 3. Landes 8, 4. PINKK 7 |