Fotó: Reuters
James (fehérben) és társai nagyon elpáholták a bostoniakat
Fotó: Reuters
James (fehérben) és társai nagyon elpáholták a bostoniakat
Újabb győzelmével a Cleveland egyetlen győzelemre került attól, hogy beállítsa a Boston 1985–86-os idényben felállított vonatkozó NBA-csúcsát: a Larry Bird nevével fémjelzett Celtics 40–1-es hazai mutatóval állt akkor.
A mostani meccs egyébként már az első negyedben eldőlt: a nyitó 12 perc után elképesztő 31–9-es eredményt mutatott a tábla. A Cavs eddig 123 mérkőzést játszott a Celtics ellen, és kétségtelenül ez volt a legegyoldalúbb.
„Időről időre felnéztem az eredményjelzőre, és azt láttam, hogy 15 százalékos hatékonysággal dobnak mezőnyből a bostoniak. Hihetetlen volt. Tudtuk, hogy jó csapat vagyunk, ezt most újra bebizonyítottuk. Egyre jobbak leszünk” – riogatta a vetélytársakat a 29 pontjával a meccs legeredményesebbje, a clevelandi LeBron James.
Az alapszakasz legértékesebb játékosának (MVP) címéért folytatott versenyfutásban James egyik vetélytársa, a Miami Heatet erősítő Dwyane Wade is jelezte, igényt tart a kitüntető címre.
Wade ugyanis karriercsúcsot jelentő 55 pontot hintett a New York Knicks ellen, csapata 122–105-re győzött, és elfoglalta az ötödik pozíciót a Keleti főcsoportban.
„Hamar belejöttem a játékba, nagyon koncentráltan kosaraztam. A csapattársak azt hitték, valami bajom van, mert nem sokat beszéltem hozzájuk a meccs alatt” – mondta a meccs után a hat értékesített triplával szintén egyéni csúcsot felállító Wade.
Nyugaton győzött még a főcsoportot megnyerő Los Angeles Lakers is, a Memphis Grizzlies elleni siker begyűjtése könnyed ujjgyakorlatnak tűnt Kobe Bryanték számára.
NBA
ALAPSZAKASZ, 164. JÁTÉKNAP New Orleans Hornets–Dallas Mavericks | 102–92 |
Cleveland Cavaliers–Boston Celtics | 107–76 |
Toronto Raptors–Philadelphia 76ers | 111–104 |
Miami Heat–New York Knicks | 122–105 |
Sacramento Kings–San Antonio Spurs | 92–95 |
Los Angeles Lakers–Memphis Grizzlies | 92–75 |
A KELETI FŐCSOPORT ÁLLÁSA
1. | Cleveland | 65 | 15 | .813 |
2. | Boston | 60 | 20 | .750 |
3. | Orlando | 58 | 22 | .725 |
4. | Atlanta | 46 | 34 | .575 |
5. | Miami | 42 | 38 | .525 |
6. | Philadelphia | 40 | 40 | .500 |
7. | Chicago | 40 | 40 | .500 |
8. | Detroit | 39 | 41 | .488 |
9. | Indiana | 35 | 45 | .438 |
10. | Charlotte | 35 | 45 | .438 |
11. | New Jersey | 33 | 47 | .413 |
12. | Milwaukee | 33 | 47 | .413 |
13. | Toronto | 31 | 49 | .388 |
14. | New York | 31 | 50 | .383 |
15. | Washington | 19 | 61 | .238 |
- Az 1–8. helyen állók bejutottak a rájátszásba.
A NYUGATI FŐCSOPORT ÁLLÁSA
1. | Los Angeles Lakers | 64 | 17 | .790 |
2. | Denver | 53 | 27 | .663 |
3. | San Antonio | 52 | 28 | .650 |
4. | Houston | 52 | 28 | .650 |
5. | Portland | 52 | 28 | .650 |
6. | New Orleans | 49 | 31 | .613 |
7. | Dallas | 48 | 32 | .600 |
8. | Utah | 47 | 33 | .588 |
9. | Phoenix | 44 | 36 | .550 |
10. | Golden State | 29 | 51 | .363 |
11. | Minnesota | 24 | 56 | .300 |
12. | Memphis | 23 | 57 | .288 |
13. | Oklahoma City | 22 | 58 | .275 |
14. | L. A. Clippers | 19 | 61 | .238 |
15. | Sacramento | 16 | 64 | .200 |
- Az 1–8. helyen állók bejutottak a rájátszásba.