Jégkorong-vb: Komoly tartás van ebben a csapatban - Kóger
A magyar jégkorong-válogatott negyedik mérkőzésén 4–2-re legyőzte Ukrajna válogatottját a Krakkóban zajló divízió 1/A világbajnokságon. A találkozó után Kóger Dániel, Kovács Csaba és Pozsgai Tamás nyilatkozott az NSO Tv-nek. A válogatott legközelebb szombat este nyolc órakor játszik Lengyelország ellen.
1. | Kazahsztán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20–6 | 12 |
2. | Magyarország | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12–10 | 9 |
3. | Lengyelország | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8–7 | 6 |
4. | Olaszország | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7–9 | 5 |
5. | Japán | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7–15 | 3 |
6. | Ukrajna | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7–14 | 1 |
A torna végén pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény dönt. | ||||||||
1. | Kazahsztán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20–6 | 12 |
2. | Magyarország | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12–10 | 9 |
3. | Lengyelország | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8–7 | 6 |
4. | Olaszország | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7–9 | 5 |
5. | Japán | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7–15 | 3 |
6. | Ukrajna | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7–14 | 1 |
A torna végén pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény dönt. |
Legfrissebb hírek

Jégkorong NEK: a norvégokkal kezdenek a mieink
Jégkorong
2025.10.09. 14:15

Így szerzett vezetést Varga Barnabás a Genk ellen – videó
Európa-liga
2025.10.02. 22:02

Vay Ádám távozott a HK Poprad jégkorongcsapatától
Jégkorong
2025.10.01. 15:31
Ezek is érdekelhetik