

12/1
születési hely:
Maceió
ideje:
1983.02.26.
pozíció:
középhátvéd
magassága:
187 cm
súlya:
83 kg
korábbi klubjai:
SC Corinthians Alagoano Maceió, Maritímo, Porto
sikerei:
portugál bajnok (2006, 2007), Portugál Kupa-győztes (2006), portugál Szuperkupa-győztes (2004, 2006), Világkupa-győztes (2004), spanyol bajnok (2008), spanyol Szuperkupa-győztes (2008), Eb-résztvevő és a torna álomcsapatának tagja (2008)
2007-08 | Real Madrid | 19 | 0 | BL | 3 | 0 | ||||||||
2006-07 | FC Porto | 25 | 4 | BL | 8 | 0 | ||||||||
2005-06 | Porto | 24 | 1 | BL | 5 | 2 | ||||||||
2004-05 | Porto | 15 | 1 | BL | 5 | 0 | ||||||||
2003-04 | Maritimo | 30 | 1 | |||||||||||
2002-03 | Maritimo | 29 | 2 | |||||||||||
2002-03 | Maritimo B (III.o.) | 3 | 0 | |||||||||||
2002-03 | Sporting | 0 | 0 | |||||||||||
2001-02 | Maritimo | 4 | 0 | |||||||||||
2001-02 | Maritimo B (III.o.) | 10 | 1 | |||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Fél év után menesztette vezetőedzőjét a Porto
Minden más foci
2025.01.20. 20:24
Ezek is érdekelhetik






