


26/0
születési hely:
Dornach
ideje:
1977.07.07.
pozíció:
védekező középső középpályás
magassága:
188 cm
súlya:
84 kg
korábbi klubjai:
Münchenstein, Arlesheim (1996-98), Basel
sikerei:
svájci bajnok (2002, 2004, 2005, 2008), Svájci Kupa-győztes (2002, 2003, 2008), Eb-résztvevő (2004, 2008)
98-99 | FC Basel | 3 | 0 | ||||||||||||||||
99-00 | FC Basel | 34 | 4 | ||||||||||||||||
00-01 | FC Basel | 30 | 8 | ||||||||||||||||
01-02 | FC Basel | 16 | 1 | ||||||||||||||||
02-03 | FC Basel | 14 | 7 | BL | 4 | 0 | |||||||||||||
03-04 | FC Basel | 32 | 8 | UEFA | 3 | 0 | |||||||||||||
04-05 | FC Basel | 24 | 3 | BL+UEFA | 1+8 | 1+1 | |||||||||||||
05-06 | Eintracht Frankfurt | 28 | 0 | ||||||||||||||||
06-07 | Eintracht Frankfurt | 25 | 1 | UEFA | 5 | 0 | |||||||||||||
07-08 | FC Basel | 30 | 3 | UEFA | 9 | 1 | |||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik