Erősen kezdett a Haas Abu-Dzabiban, s bár Kevin Magnussen kiesett az időmérő második szakaszában, Nico Hülkenberg nemcsak bejutott a Q3-ba, hanem az igen előkelő negyedik rajtpozíciót szerezte meg.
Csakhogy, mint utólag kiderült, a német versenyző nem követte a versenyigazgató korábban tett utasítását, miszerint nem megengedett előzni a bokszutca kijáratánál. Hülkenberg az egyik alkalommal Pierre Gaslyt és Fernando Alonsót is maga mögé utasítva hagyta el a bokszutcát, amiért a sportfelügyelők beidézték a kvalifikációt követően.
A vétkes nem tagadta a kihágást, ám a Haas garázsainak elhelyezkedését használta kifogásként, amit a felügyelőbizottság nem fogadott el, így háromhelyes rajtbüntetéssel sújtották a Haasszal utolsó versenyére készülő németet. Hülkenberg ennek értelmében a hetedik helyről kezdheti meg az idényzárót.
Az Abu-dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor veszi kezdetét!
1. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:22.595 | átlag: 230.178 km/ó |
2. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:22.804 | 0.209 |
3. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Ferrari | 1:22.824 | 0.229 |
4. | Nico Hülkenberg* | német | Haas-Ferrari | 1:22.886 | 0.291 |
5. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda RBPT | 1:22.945 | 0.350 |
6. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 1:22.984 | 0.389 |
7. | George Russell | brit | Mercedes | 1:23.132 | 0.537 |
8. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | 1:23.196 | 0.601 |
9. | Valtteri Bottas | finn | Sauber-Ferrari | 1:23.204 | 0.609 |
10. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda RBPT | 1:23.264 | 0.669 |
11. | Cunoda Juki | japán | RB-Honda RBPT | 1:23.419 | 0.434 |
12. | Liam Lawson | új-zélandi | RB-Honda RBPT | 1:23.472 | 0.487 |
13. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:23.784 | 0.799 |
14. | Charles Leclerc** | monacói | Ferrari | 1:23.833 | 0.848 |
15. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:23.877 | 0.892 |
16. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:23.821 | 0.519 |
17. | Csou Kuan-jü | kínai | Sauber-Ferrari | 1:23.880 | 0.578 |
18. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:23.887 | 0.585 |
19. | Franco Colapinto | argentin | Williams-Mercedes | 1:23.912 | 0.610 |
20. | Jack Doohan | ausztrál | Alpine-Renault | 1:24.105 | 0.803 |
* háromhelyes rajtbüntetés miatt csak a 7. helyről indulhat | |||||
** tízhelyes rajtbüntetés miatt csak az utolsó helyről indulhat |
1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
1. | Leclerc | 1:23.302 | 1. | Sainz | 1:22.985 |
2. | Bottas | 1:23.481 | 2. | Verstappen | 1:22.998 |
3. | Sainz | 1:23.487 | 3. | Hülkenberg | 1:23.040 |
4. | Verstappen | 1:23.516 | 4. | Gasly | 1:23.086 |
5. | Gasly | 1:23.548 | 5. | Norris | 1:23.098 |
6. | Pérez | 1:23.559 | 6. | Piastri | 1:23.199 |
7. | Magnussen | 1:23.632 | 7. | Alonso | 1:23.268 |
8. | Piastri | 1:23.640 | 8. | Russell | 1:23.283 |
9. | Russell | 1:23.678 | 9. | Bottas | 1:23.341 |
10. | Norris | 1:23.682 | 10. | Pérez | 1:23.379 |
11. | Hülkenberg | 1:23.722 | 11. | Cunoda | 1:23.419 |
12. | Stroll | 1:23.729 | 12. | Lawson | 1:23.472 |
13. | Lawson | 1:23.733 | 13. | Stroll | 1:23.784 |
14. | Cunoda | 1:23.735 | 14. | Leclerc | 1:23.833 |
15. | Alonso | 1:23.794 | 15. | Magnussen | 1:23.877 |
16. | Albon | 1:23.821 | |||
17. | Csou | 1:23.880 | |||
18. | Hamilton | 1:23.887 | |||
19. | Colapinto | 1:23.912 | |||
20. | Doohan | 1:24.105 |
16. ABU-DZABI NAGYDÍJ | |
DECEMBER 6., PÉNTEK | |
1. szabadedzés | 1. Leclerc 1:24.321 |
2. szabadedzés | 1. Norris 1:23.517 |
DECEMBER 7., SZOMBAT | |
3. szabadedzés | 1. Piastri 1:23.433 |
Időmérő | 1. Norris 1:22.595 |
DECEMBER 8., VASÁRNAP | |
A verseny (58 kör, 306.183 km) rajtja | 14.00 |
KÖVETKEZŐ VERSENY | |
Ausztrál Nagydíj, Melbourne | 2025. március 16. |