F1: Verstappené a kaotikus futam, Vettel 18 helyet javítva 2.
A holland Max Verstappen nyerte meg a kaotikus Német Nagydíjat, így idei második, pályafutása hetedik futamgyőzelmét aratta – ezzel Juan Pablo Montoyát, René Arnoux-t és Daniel Ricciardót beérve a 37. helyen áll a vonatkozó örökranglistán. A második a 20. helyről induló német Sebastian Vettel lett, a dobogó harmadik fokára pedig az orosz Danyiil Kvjat állhatott fel. A rendkívül peches futamot teljesítő Lewis Hamilton a 11. helyen zárt, csapattársa, Valtteri Bottas a falnak csapta az autóját, ahogyan a ferraris Charles Leclerc is.
Bővebben ide kattintva olvashat!Bővebben ide kattintva olvashat!
| 1. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | ||
| 2. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 7.333 mp h. | |
| 3. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 8.305 mp h. | |
| 4. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 8.966 mp h. | |
| 5. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 9.583 mp h. | |
| 6. | Alexander Albon | thaiföldi | Toro Rosso-Honda | 10.052 mp h. | |
| 7. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 12.214 mp h. | |
| 8. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 13.849 mp h. | |
| 9. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 16.838 mp h. | |
| 10. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 18.765 mp h. | |
| 11. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 19.667 mp h. | |
| 12. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 24.987 mp h. | |
| 13. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 26.404 mp h. | |
| 14. | Pierre Gasly | francia | Red Bull-Honda | 3 kör h. | karambol |
| FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
| Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 56 | kicsúszás | |
| Nico Hülkenberg | német | Renault | 39 | kicsúszás | |
| Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 27 | kicsúszás | |
| Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 25 | feladta | |
| Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 13 | áramellátás | |
| Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1 | kicsúszás |
| PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZ. | PONT | |
| 1. | Lewis Hamilton | 7 | 9 | 10 | 223 |
| 2. | Valtteri Bottas | 2 | 9 | 10 | 184 |
| 3. | Max Verstappen | 2 | 4 | 11 | 162 |
| 4. | Sebastian Vettel | – | 5 | 10 | 141 |
| 5. | Charles Leclerc | – | 5 | 9 | 120 |
| 6. | Pierre Gasly | – | – | 8 | 55 |
| 7. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 7 | 48 |
| 8. | Kimi Räikkönen | – | – | 8 | 31 |
| 9. | Danyiil Kvjat | – | 1 | 6 | 27 |
| 10. | Lando Norris | – | – | 4 | 22 |
| 11. | Daniel Ricciardo | – | – | 4 | 22 |
| 12. | Lance Stroll | – | – | 4 | 18 |
| 13. | Nico Hülkenberg | – | – | 4 | 17 |
| 14. | Kevin Magnussen | – | – | 3 | 15 |
| 15. | Alexander Albon | – | – | 4 | 15 |
| 16. | Sergio Pérez | – | – | 3 | 13 |
| 17. | Antonio Giovinazzi | – | – | 2 | 5 |
| 18. | Romain Grosjean | – | – | 3 | 4 |
| KONSTRUKTŐRÖK | ||
| 1. | Mercedes | 407 |
| 2. | Ferrari | 261 |
| 3. | Red Bull-Honda | 217 |
| 4. | McLaren-Renault | 70 |
| 5. | Toro Rosso-Honda | 42 |
| 6. | Renault | 39 |
| 7. | Alfa Romeo-Ferrari | 36 |
| 8. | Racing Point-Mercedes | 31 |
| 9. | Haas-Ferrari | 19 |
| 10. | Williams-Mercedes | 0 |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik








