A Ferrari izgatottan várja a Hamilton-éra kezdetét
F1
2024.12.22. 11:18
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:10.166 | átlag: 171.211 km/ó |
2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:10.252 | 0.086 mp h. |
3. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:10.641 | 0.475 |
4. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:10.947 | 0.781 |
5. | Pierre Gasly* | francia | Red Bull-Honda | 1:11.041 | 0.875 |
6. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:11.109 | 0.943 |
7. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 1:11.218 | 1.052 |
8. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 1:11.271 | 1.105 |
9. | Carlos Sainz | spanyol | McLaren-Renault | 1:11.417 | 1.251 |
10. | Alexander Albon | thaiföldi | Toro Rosso-Honda | 1:11.653 | 1.487 |
11. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:11.670 | 1.052 |
12. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:11.724 | 1.106 |
13. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:12.027 | 1.409 |
14. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:12.115 | 1.497 |
15. | Antonio Giovinazzi** | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:12.185 | 1.567 |
16. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:12.149 | 0.715 |
17. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:12.233 | 0.799 |
18. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:12.846 | 1.412 |
19. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:13.477 | 2.043 |
20. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 1:13.751 | 2.317 |
* 3 rajthelyes büntetés feltartás miatt |
1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
1. | Vettel | 1:11.434 | 1. | Verstappen | 1:10.618 |
2. | Hamilton | 1:11.542 | 2. | Bottas | 1:10.701 |
3. | Bottas | 1:11.562 | 3. | Hamilton | 1:10.835 |
4. | Verstappen | 1:11.597 | 4. | Vettel | 1:11.227 |
5. | Kvjat | 1:11.602 | 5. | Magnussen | 1:11.363 |
6. | Gasly | 1:11.740 | 6. | Kvjat | 1:11.412 |
7. | Ricciardo | 1:11.767 | 7. | Albon | 1:11.429 |
8. | Grosjean | 1:11.837 | 8. | Gasly | 1:11.457 |
9. | Norris | 1:11.845 | 9. | Ricciardo | 1:11.543 |
10. | Magnussen | 1:11.865 | 10. | Sainz | 1:11.608 |
11. | Sainz | 1:11.872 | 11. | Hülkenberg | 1:11.670 |
12. | Giovinazzi | 1:11.976 | 12. | Norris | 1:11.724 |
13. | Räikkönen | 1:11.993 | 13. | Grosjean | 1:12.027 |
14. | Albon | 1:12.007 | 14. | Räikkönen | 1:12.115 |
15. | Hülkenberg | 1:12.097 | 15. | Giovinazzi | 1:12.185 |
16. | Leclerc | 1:12.149 | |||
17. | Pérez | 1:12.233 | |||
18. | Stroll | 1:12.846 | |||
19. | Russell | 1:13.477 | |||
20. | Kubica | 1:13.751 |