Mindez nem oszt, nem szoroz az időmérő első szakaszában műszaki hiba miatt leálló ausztrál esetében, ugyanis mindenképpen marad a 19. rajtkockában, hiszen Fernando Alonso a maga 30 rajthelyes büntetésével a 20.
Az 52 körös verseny 14 órakor kezdődik.
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:26.600 | átlag: 244.891 km/ó |
2. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:27.147 | 0.547 mp h. |
3. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:27.356 | 0.756 |
4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 1:28.130 | 1.530 |
5. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:28.856 | 2.256 |
6. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:28.902 | 2.302 |
7. | Esteban Ocon | francia | Force India-Mercedes | 1:29.074 | 2.474 |
8. | Stoffel Vandoorne | belga | McLaren-Honda | 1:29.418 | 2.818 |
9. | Valtteri Bottas* | finn | Mercedes | 1:27.376 | 0.776 |
10. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:29.549 | 2.949 |
11. | Jolyon Palmer | brit | Renault | 1:30.193 | |
12. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Renault | 1:30.355 | |
13. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault | 1:31.368 | |
14. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1:31.482 | |
15. | Lance Stroll | kanadai | Williams-Mercedes | 1:42.573 | |
16. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:42.577 | |
17. | Pascal Wehrlein | német | Sauber-Ferrari | 1:42.593 | |
18. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:42.633 | |
19. | Daniel Ricciardo** | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 1:42.966 | |
20. | Fernando Alonso*** | spanyol | McLaren-Honda | 1:30.600 | |
*váltócsere miatt öt rajthelyes büntetés | |||||
**váltócsere miatt öt, a motorkvóta átlépéséért 10 rajthelyes büntetés | |||||
***a motorkvóta átlépéséért 30 rajthelyes büntetés |