A vasárnap reggel hivatalossá tett rajtsorrendben Nico Rosberg egy hellyel előrébb került, azaz a 6. rajtkockából indulhat. Ennek az az oka, hogy az FIA előbb Sebastian Vettel, majd Rosberg öt rajthelyes büntetését érvényesítette, de a ferraris büntetése után nem léptette előrébb Valtteri Bottast a 6. helyre.
Így végül Rosberg négy, Vettel öt rajthelyes büntetést kapott váltócsere miatt.
A rajtsorrend hátul kissé átrendeződött, mert néhány autó a sárga zászlós figyelmeztetés ellenére sem lassított az időmérő első szakaszában, amikor Carlos Sainz Jr. gépe leállt a pálya szélén.
Jolyon Palmer, Rio Haryanto és Felipe Nasr is három-három rajthelyes büntetést kapott az eset miatt.
Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg is javított a köridején, miközben elhaladt Sainz autója mellett, de a telemetriai adatok kimutatták, hogy a dán és a német kellőképpen elvette a gázt, így őket nem büntették meg.
Palmer, Haryanto és Nasr 2-2 büntetőpontot is kapott.
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2. | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes |
| 3. | Jenson Button | McLaren-Honda |
| 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
| 6. | Nico Rosberg* | Mercedes |
| 7. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes |
| 8. | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer |
| 9. | Sebastian Vettel* | Ferrari |
| 10. | Felipe Massa | Williams-Mercedes |
| 11. | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari |
| 12. | Pascal Wehrlein | Manor-Mercedes |
| 13. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari |
| 14. | Fernando Alonso | McLaren-Honda |
| 15. | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Ferrari |
| 16. | Sergio Pérez | Force India-Mercedes |
| 17. | Kevin Magnussen | Renault |
| 18. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari |
| 19. | Jolyon Palmer** | Renault |
| 20. | Rio Haryanto** | Manor-Mercedes |
| 21. | Felipe Nasr** | Sauber-Ferrari |
| Danyiil Kvjat*** | Toro Rosso-Ferrari | |
| *váltócsere miatt öt rajthelyes büntetést kapott | ||
| **a sárga zászló figyelmen kívül hagyása miatt három rajthelyes büntetést kapott | ||
| ***a bokszból rajtol | ||
| A BÜNTETŐPONTOK ÁLLÁSA | |
| A versenyzők büntetőpontokat kapnak, amelyek egy év után elévülnek. Ha valakinek 12 hónapon belül 12 összegyűlik, egy versenyt ki kell hagynia. Táblázatunkban azt tekinthetik meg, jelenleg kinek hány büntetőpontja van. | |
| Danyiil Kvjat | 7 |
| Max Verstappen | 6 |
| Valtteri Bottas | 6 |
| Kimi Räikkönen | 5 |
| Marcus Ericsson | 4 |
| Nico Hülkenberg | 4 |
| Pascal Wehrlein | 4 |
| Felipe Nasr | 4 |
| Rio Haryanto | 4 |
| Pastor Maldonado* | 3 |
| Lewis Hamilton | 2 |
| Jolyon Palmer | 2 |
| Fernando Alonso | 2 |
| Carlos Sainz Jr. | 2 |
| Esteban Gutiérrez | 2 |
| Kevin Magnussen | 2 |
| Romain Grosjean | 2 |
| Legközelebbi „pontvesztés”: július 26., Verstappen 3, Maldonado, Grosjean, Hamilton és Kvjat 2-2 pont | |
| *nincs a mezőnyben | |







