F1: új időpontra költözik a Kanadai Nagydíj 2026-tól
F1
2024.11.18. 15:28
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:31:53.145 |
2. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 2.285 mp h. |
3. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 40.666 mp h. |
4. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 45.625 mp h. |
5. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 49.903 mp h. |
6. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 56.381 mp h. |
7. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Mercedes | 1:06.664 p h. |
8. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1 kör h. |
9. | Danyiil Kvjat | orosz | Red Bull-Renault | 1 kör h. |
10. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Mercedes | 1 kör h. |
11. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1 kör h. |
12. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault | 1 kör h. |
13. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault | 1 kör h. |
14. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1 kör h. |
15. | Max Verstappen | holland | Toro Rosso-Renault | 1 kör h. |
16. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari | 2 kör h. |
17. | Will Stevens | brit | Marussia-Ferrari | 4 kör h. |
FELADTA | megtett körök | |||
Roberto Merhi | spanyol | Marussia-Ferrari | 57 | |
Jenson Button | brit | McLaren-Honda | 54 | |
Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 44 |
GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | ||
1. | Lewis Hamilton | 4 | 7 | 7 | 151 |
2. | Nico Rosberg | 2 | 7 | 7 | 134 |
3. | Sebastian Vettel | 1 | 5 | 7 | 108 |
4. | Kimi Räikkönen | – | 1 | 6 | 72 |
5. | Valtteri Bottas | – | 1 | 5 | 57 |
6. | Felipe Massa | – | – | 6 | 47 |
7. | Daniel Ricciardo | – | – | 6 | 35 |
8. | Danyiil Kvjat | – | – | 5 | 19 |
9. | Romain Grosjean | – | – | 4 | 17 |
10. | Felipe Nasr | – | – | 3 | 16 |
11. | Sergio Pérez | – | – | 3 | 11 |
12. | Nico Hülkenberg | – | – | 2 | 10 |
13. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 4 | 9 |
14. | Max Verstappen | – | – | 1 | 6 |
14. | Pastor Maldonado | – | – | 1 | 6 |
16. | Marcus Ericsson | – | – | 2 | 5 |
17. | Jenson Button | – | – | 1 | 4 |
KONSTRUKTŐRÖK | ||
1. | Mercedes | 285 |
2. | Ferrari | 180 |
3. | Williams-Mercedes | 104 |
4. | Red Bull-Renault | 54 |
5. | Lotus-Mercedes | 23 |
6. | Sauber-Ferrari | 21 |
7. | Force India-Mercedes | 21 |
8. | Toro Rosso-Renault | 15 |
9. | McLaren-Honda | 4 |
1. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:16.987 | átlag: 203.925 km/ó | 42. kör |
2. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:17.105 | 0.118 mp h. | 59. |
3. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:17.472 | 0.485 | 64. |
4. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1:17.553 | 0.566 | 64. |
5. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:17.637 | 0.650 | 63. |
6. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 1:17.922 | 0.935 | 67. |
7. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Mercedes | 1:17.969 | 0.982 | 51. |
8. | Danyiil Kvjat | orosz | Red Bull-Renault | 1:18.048 | 1.061 | 69. |
9. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:18.238 | 1.251 | 66. |
10. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Mercedes | 1:18.385 | 1.398 | 51. |
11. | Max Verstappen | holland | Toro Rosso-Renault | 1:18.616 | 1.629 | 50. |
12. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault | 1:18.811 | 1.824 | 61. |
13. | Jenson Button | brit | McLaren-Honda | 1:18.856 | 1.869 | 49. |
14. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:18.889 | 1.902 | 49. |
15. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:18.890 | 1.903 | 58. |
16. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:19.060 | 2.073 | 67. |
17. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari | 1:19.088 | 2.101 | 47. |
18. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 1:19.580 | 2.593 | 41. |
19. | Will Stevens | brit | Marussia-Ferrari | 1:20.707 | 3.720 | 38. |
20. | Roberto Merhi | spanyol | Marussia-Ferrari | 1:20.804 | 3.817 | 37. |
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
2. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
3. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari |
4. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes |
5. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Mercedes |
6. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Mercedes |
7. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes |
8. | Danyiil Kvjat | orosz | Red Bull-Renault |
9. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault |
10. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes |
11. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault |
12. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari |
13. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda |
14. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari |
15. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes |
16. | Roberto Merhi | spanyol | Marussia-Ferrari |
17. | Will Stevens | brit | Marussia-Ferrari |
18. | Sebastian Vettel* | német | Ferrari |
19. | Max Verstappen** | holland | Toro Rosso-Renault |
20. | Jenson Button*** | brit | McLaren-Honda |
*öt rajthelyes büntetés | |||
**15 rajthelyes büntetés, az első kerékcseréje előtt 10 másodpercig állnia kell a depóban | |||
***15. rajthelyes büntetés, a verseny első három körében át kell hajtania a bokszutcán |
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:14.393 | átlag: 211.035 km/ó |
2. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:14.702 | 0.309 mp h. |
3. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:15.014 | 0.621 |
4. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 1:15.102 | 0.709 |
5. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Mercedes | 1:15.194 | 0.801 |
6. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Mercedes | 1:15.329 | 0.936 |
7. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:15.614 | 1.221 |
8. | Danyiil Kvjat | orosz | Red Bull-Renault | 1:16.079 | 1.686 |
9. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:16.114 | 1.721 |
10. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:16.338 | 1.945 |
11. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault | 1:16.042 | |
12. | Max Verstappen* | holland | Toro Rosso-Renault | 1:16.245 | |
13. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:16.262 | |
14. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 1:16.276 | |
15. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari | 1:16.620 | |
16. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:17.344 | |
17. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1:17.886 | |
18. | Roberto Merhi | spanyol | Marussia-Ferrari | 1:19.133 | |
19. | Will Stevens | brit | Marussia-Ferrari | 1:19.157 | |
20. | Jenson Button** | brit | McLaren-Honda | idő nélkül | |
*15 rajthelyes büntetést kapott, 10 másodperces időbüntetést kap a versenyen | |||||
**nem vett részt az időmérőn, 10 másodperces büntetést kap a versenyen |
1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:15.660 | átlag: 207.501 km/ó | 17 kör |
2. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:16.233 | 0.573 mp h. | 20 |
3. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Mercedes | 1:16.772 | 1.112 | 14 |
4. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 1:16.914 | 1.254 | 17 |
5. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:16.993 | 1.333 | 16 |
6. | Danyiil Kvjat | orosz | Red Bull-Renault | 1:17.021 | 1.361 | 19 |
7. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1:17.122 | 1.462 | 18 |
8. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:17.197 | 1.537 | 18 |
9. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault | 1:17.396 | 1.736 | 25 |
10. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Mercedes | 1:17.573 | 1.913 | 12 |
11. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:17.578 | 1.918 | 21 |
12. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:17.876 | 2.216 | 14 |
13. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:17.892 | 2.232 | 18 |
14. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari | 1:18.446 | 2.786 | 12 |
15. | Jenson Button | brit | McLaren-Honda | 1:18.473 | 2.813 | 18 |
16. | Max Verstappen | holland | Toro Rosso-Renault | 1:18.492 | 2.832 | 18 |
17. | Will Stevens | brit | Marussia-Ferrari | 1:19.822 | 4.162 | 16 |
18. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 1:19.874 | 4.214 | 3 |
19. | Roberto Merhi | spanyol | Marussia-Ferrari | 1:20.231 | 4.571 | 16 |
20. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:21.492 | 5.832 | 9 |
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:15.988 | átlag: 206.606 km/ó | 22 kör |
2. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:16.304 | 0.316 mp h. | 19 |
3. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:16.310 | 0.322 | 20 |
4. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:16.440 | 0.452 | 22 |
5. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Mercedes | 1:16.600 | 0.612 | 15 |
6. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 1:16.849 | 0.861 | 18 |
7. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Mercedes | 1:16.864 | 0.876 | 15 |
8. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1:17.041 | 1.053 | 19 |
9. | Danyiil Kvjat | orosz | Red Bull-Renault | 1:17.092 | 1.104 | 10 |
10. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:17.111 | 1.123 | 16 |
11. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:17.120 | 1.132 | 15 |
12. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:17.261 | 1.273 | 17 |
13. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault | 1:17.318 | 1.330 | 23 |
14. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:17.367 | 1.379 | 20 |
15. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 1:17.627 | 1.639 | 21 |
16. | Max Verstappen | holland | Toro Rosso-Renault | 1:17.657 | 1.669 | 23 |
17. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari | 1:17.751 | 1.763 | 21 |
18. | Jenson Button | brit | McLaren-Honda | 1:18.135 | 2.147 | 20 |
19. | Roberto Merhi | spanyol | Marussia-Ferrari | 1:19.531 | 3.543 | 15 |
20. | Will Stevens | brit | Marussia-Ferrari | 1:19.734 | 3.746 | 13 |
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:16.212 | átlag: 205.999 km/ó | 34 kör |
2. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:16.627 | 0.415 mp h. | 38 |
3. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Mercedes | 1:17.721 | 1.509 | 35 |
4. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1:17.871 | 1.659 | 34 |
5. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:17.905 | 1.693 | 25 |
6. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 1:17.985 | 1.773 | 28 |
7. | Danyiil Kvjat | orosz | Red Bull-Renault | 1:18.021 | 1.809 | 30 |
8. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Mercedes | 1:18.026 | 1.814 | 41 |
9. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 1:18.128 | 1.916 | 34 |
10. | Max Verstappen | holland | Toro Rosso-Renault | 1:18.257 | 2.045 | 24 |
11. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 1:18.325 | 2.113 | 40 |
12. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:18.439 | 2.227 | 26 |
13. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:18.503 | 2.291 | 28 |
14. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:18.775 | 2.563 | 24 |
15. | Jenson Button | brit | McLaren-Honda | 1:18.786 | 2.574 | 25 |
16. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari | 1:18.948 | 2.736 | 30 |
17. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault | 1:19.065 | 2.853 | 23 |
18. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:19.165 | 2.953 | 32 |
19. | Roberto Merhi | spanyol | Marussia-Ferrari | 1:20.616 | 4.404 | 33 |
20. | Will Stevens | brit | Marussia-Ferrari | 1:20.624 | 4.412 | 27 |
A BÜNTETŐPONTOK ÁLLÁSA | |
Pastor Maldonado | 4 |
Sergio Pérez | 4 |
Romain Grosjean | 4 |
Marcus Ericsson | 3 |
Sebastian Vettel | 3 |
Jean-Éric Vergne* | 3 |
Nico Hülkenberg | 2 |
Kevin Magnussen* | 2 |
Jenson Button | 2 |
Roberto Merhi | 2 |
Max Verstappen | 2 |
Esteban Gutiérrez* | 1 |
*nincs az idei mezőnyben |