44 | Lewis HAMILTON (brit) | Mercedes | Mercedes |
6 | Nico ROSBERG (német) | Mercedes | Mercedes |
3 | Daniel RICCIARDO (ausztrál) | Red Bull Racing | Renault |
26 | Danyiil KVJAT (orosz) | Red Bull Racing | Renault |
19 | Felipe MASSA (brazil) | Williams | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS (finn) | Williams | Mercedes |
5 | Sebastien VETTEL (német) | Ferrari | Ferrari |
7 | Kimi RÄIKKÖNEN (finn) | Ferrari | Ferrari |
14 | Fernando ALONSO (spanyol) | McLaren | Honda |
22 | Jenson BUTTON (brit) | McLaren | Honda |
27 | Nicolas HÜLKENBERG (német) | Force India | Mercedes |
11 | Sergio PÉREZ (mexikói) | Force India | Mercedes |
33 | Max VERSTAPPEN (holland) | Scuderia Toro Rosso | Renault |
55 | Carlos SAINZ Jr (spanyol) | Scuderia Toro Rosso | Renault |
8 | Romain GROSJEAN (francia) | Lotus | Mercedes |
13 | Pastor MALDONADO (venezuelai) | Lotus | Mercedes |
9 | Marcus ERICSSON (svéd) | Sauber | Ferrari |
12 | Felipe NASR (brazil) | Sauber | Ferrari |
KDK | Will STEVENS (brit)* | Marussia | Ferrari |
KDK | KDK | Marussia | Ferrari |
Sorrendben: a pilóta versenyzői száma, neve (nemzetisége), az istálló neve és az erőforrás típusa szerepel | |||
KDK: később derül ki | |||
*Stevensnél kérdéses, megkapja-e a szuperlicencet | |||
44 | Lewis HAMILTON (brit) | Mercedes | Mercedes |
6 | Nico ROSBERG (német) | Mercedes | Mercedes |
3 | Daniel RICCIARDO (ausztrál) | Red Bull Racing | Renault |
26 | Danyiil KVJAT (orosz) | Red Bull Racing | Renault |
19 | Felipe MASSA (brazil) | Williams | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS (finn) | Williams | Mercedes |
5 | Sebastien VETTEL (német) | Ferrari | Ferrari |
7 | Kimi RÄIKKÖNEN (finn) | Ferrari | Ferrari |
14 | Fernando ALONSO (spanyol) | McLaren | Honda |
22 | Jenson BUTTON (brit) | McLaren | Honda |
27 | Nicolas HÜLKENBERG (német) | Force India | Mercedes |
11 | Sergio PÉREZ (mexikói) | Force India | Mercedes |
33 | Max VERSTAPPEN (holland) | Scuderia Toro Rosso | Renault |
55 | Carlos SAINZ Jr (spanyol) | Scuderia Toro Rosso | Renault |
8 | Romain GROSJEAN (francia) | Lotus | Mercedes |
13 | Pastor MALDONADO (venezuelai) | Lotus | Mercedes |
9 | Marcus ERICSSON (svéd) | Sauber | Ferrari |
12 | Felipe NASR (brazil) | Sauber | Ferrari |
KDK | Will STEVENS (brit)* | Marussia | Ferrari |
KDK | KDK | Marussia | Ferrari |
Sorrendben: a pilóta versenyzői száma, neve (nemzetisége), az istálló neve és az erőforrás típusa szerepel | |||
KDK: később derül ki | |||
*Stevensnél kérdéses, megkapja-e a szuperlicencet |