A két Red Bull-Renault-n az első légterelő rugalmasabb a megengedettnél – ezzel a korábbi években is többször megvádolták a csapatot, de bizonyítani nem tudták, mostanáig.
A döntés értelmében a két versenyző elveszíti az 5. és 6. rajthelyet, de az FIA megengedte a csapatnak, hogy az autók a szükséges módosítások elvégzése után az utolsó sorból induljanak, nem kell a boxból kezdeniük a versenyt.
A csapat elfogadta a büntetést, de azt írta közleményében: „Sajnálatos, hogy minket jelöltek ki a vizsgálatra, miközben nyilvánvaló, hogy más csapatok ugyanígy értelmezik a szabályt."
A két pilóta büntetése után Danyiil Kvjat indulhat az 5. helyről, Jenson Button a 6.-ról, míg a két Ferrarié a 4. rajtsor.
1. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
3. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes |
4. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes |
5. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Renault |
6. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes |
7. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari |
8. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari |
9. | Kevin Magnussen | dán | McLaren-Mercedes |
10. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Renault |
11. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes |
12. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes |
13. | Adrian Sutil | német | Sauber-Ferrari |
14. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari |
15. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Renault |
16. | Kobajasi Kamui | japán | Caterham-Renault |
17. | Will Stevens | brit | Caterham-Renault |
18. | Romain Grosjean* | francia | Lotus-Renault |
19. | Daniel Ricciardo** | ausztrál | Red Bull-Renault |
20. | Sebastian Vettel** | német | Red Bull-Renault |
*20 rajthelyes büntetés, plusz áthajtásos büntetés a versenyen | |||
**szabálytalan autó miatt kizárva az időmérőről, a rajtrács végéről rajtolhat |