29. JAPÁN NAGYDÍJ, SZUZUKA

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2013.10.26. 09:12
CIKKEINK A 29. JAPÁN NAGYDÍJRÓL
PÉNTEK
A szokásos rutin: Hamilton nyitott az élen – 1. szabadedzés Vettel máris lehűtötte a kedélyeket a Mercedesnél – 2. szabadedzés
A Red Bull és a Mercedes nagy csatára készül – reakciók
SZOMBAT
Webberé a 3. edzés Szuzukában, Vettel műszaki hiba miatt csak 9. – 3. szabadedzésIdőmérő: Webber megverte a KERS-telen Vettelt
Reakció: Alonso: Mindig ugyanaz történik, senkivel sem tudjuk fölvenni a versenyt
Elhunyt María de Villota, a Marussia korábbi tesztpilótája
VASÁRNAP
A rossz rajtja után győzelmet ért Vettelnek a türelemjáték – versenytudósítás
Reakciók: Alonso „sánta" örökrekorddal vigasztalódott
ELŐZMÉNYEKUTÓZÖNGÉK
Vettel: A Schumacher-korszak unalmasabb volt A nyerő lapok Vettel kezében vannak - lapszemle
Vettel sohasem látott bravúrra készül Szuzukában A Red Bulltól erősít a McLaren
CIKKEINK A 29. JAPÁN NAGYDÍJRÓL
PÉNTEK
A szokásos rutin: Hamilton nyitott az élen – 1. szabadedzés Vettel máris lehűtötte a kedélyeket a Mercedesnél – 2. szabadedzés
A Red Bull és a Mercedes nagy csatára készül – reakciók
SZOMBAT
Webberé a 3. edzés Szuzukában, Vettel műszaki hiba miatt csak 9. – 3. szabadedzésIdőmérő: Webber megverte a KERS-telen Vettelt
Reakció: Alonso: Mindig ugyanaz történik, senkivel sem tudjuk fölvenni a versenyt
Elhunyt María de Villota, a Marussia korábbi tesztpilótája
VASÁRNAP
A rossz rajtja után győzelmet ért Vettelnek a türelemjáték – versenytudósítás
Reakciók: Alonso „sánta" örökrekorddal vigasztalódott
ELŐZMÉNYEKUTÓZÖNGÉK
Vettel: A Schumacher-korszak unalmasabb volt A nyerő lapok Vettel kezében vannak - lapszemle
Vettel sohasem látott bravúrra készül Szuzukában A Red Bulltól erősít a McLaren
JAPÁN NAGYDÍJ (53 KÖR, 307.471 KM)
1.
Sebastian Vettel
német
Red Bull-Renault
1:26:49.301
2. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault 7.129 mp h.
3. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 9.910 mp h.
4. Fernando Alonso spanyol Ferrari 45.605 mp h.
5. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 47.325 mp h.
6. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 51.615 mp h.
7. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 1:11.630 p h.
8. Nico Rosberg német Mercedes 1:12.023 p h.
9. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:20.821 p h.
10. Felipe Massa brazil Ferrari 1:29.263 p h.
11. Paul di Resta brit Force India-Mercedes 1:38.572 p h.
12. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 1 kör h.
13. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 1 kör h.
14. Adrian Sutil német Force India-Mercedes 1 kör h.
15. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes 1 kör h.
16. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault 1 kör h.
17. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 1 kör h.
18. Charles Pic francia Caterham-Renault 1 kör h.
19. Max Chilton brit Marussia-Cosworth 1 kör h.
FELADTÁK
megtett körök
Lewis Hamilton brit Mercedes 7
Giedo van der Garde holland Caterham-Renault 0
Jules Bianchi francia Marussia-Cosworth 0
Leggyorsabb kör: Webber (44. kör) 1:34.587
A VB ÁLLÁSA
GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT
1. Sebastian Vettel 9 12 14 297
2. Fernando Alonso 2 8 14 207
3. Kimi Räikkönen 1 8 13 177
4. Lewis Hamilton 1 5 13 161
5. Mark Webber 5 12 148
6. Nico Rosberg 2 2 12 126
7. Felipe Massa 1 12 90
8. Romain Grosjean 4 10 87
9. Jenson Button 12 60
10. Nico Hülkenberg 8 39
11. Paul di Resta 7 36
12. Adrian Sutil 6 26
13. Sergio Pérez 7 23
14. Daniel Ricciardo 5 18
15. Jean-Éric Vergne 3 13
16. Esteban Gutiérrez 1 6
17. Pastor Maldonado 1 1

KONSTRUKTŐRÖK
1. Red Bull-Renault 445
2. Ferrari 297
3. Mercedes 287
4. Lotus-Renault 264
5. McLaren-Mercedes 83
6. Force India-Mercedes 62
7. Sauber-Ferrari 45
8. Toro Rosso-Ferrari 31
9. Williams-Renault 1
A LEGGYORSABB KÖRÖK LISTÁJA
1. Mark Webber 1:34.587 átlag: 221.015 km/ó 44. kör
2. Nico Rosberg 1:34.650 0.063 mp h. 46.
3. Daniel Ricciardo 1:35.020 0.433 52.
4. Sebastian Vettel 1:35.317 0.730 39.
5. Kimi Räikkönen 1:35.516 0.929 35.
6. Jenson Button 1:35.549 0.962 53.
7. Sergio Pérez 1:35.845 1.258 46.
8. Fernando Alonso 1:35.877 1.290 39.
9. Jean-Éric Vergne 1:35.895 1.308 52.
10. Romain Grosjean 1:35.991 1.404 48.
11. Nico Hülkenberg 1:36.482 1.895 33.
12. Esteban Gutiérrez 1:36.499 1.912 50.
13. Felipe Massa 1:37.001 2.414 30.
14. Adrian Sutil 1:37.367 2.780 29.
15. Paul di Resta 1:37.407 2.820 41.
16. Pastor Maldonado 1:37.423 2.836 30.
17. Charles Pic 1:37.489 2.902 51.
18. Valtteri Bottas 1:37.856 3.269 43.
19. Max Chilton 1:38.713 4.126 45.
20. Lewis Hamilton 1:41.202 6.615 3.
A RAJTSORREND
1. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault
2. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault
3. Lewis Hamilton brit Mercedes
4. Romain Grosjean francia Lotus-Renault
5. Felipe Massa brazil Ferrari
6. Nico Rosberg német Mercedes
7. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari
8. Fernando Alonso spanyol Ferrari
9. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault
10. Jenson Button brit McLaren-Mercedes
11. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes
12. Paul di Resta brit Force India-Mercedes
13. Valtteri Bottas finn Williams-Renault
14. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari
15. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault
16. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari
17. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari
18. Max Chilton brit Marussia-Cosworth
19. Giedo van der Garde holland Caterham-Renault
20. Charles Pic* francia Caterham-Renault
21. Jules Bianchi* francia Marussia-Cosworth
22.
Adrian Sutil**
német
Force India-Mercedes
*három megrovás miatt 10 rajthelyes büntetés
**váltócsere miatt öt rajthelyes büntetés
AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
1. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault 1:30.915 átlag: 229.942 km/ó
2. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:31.089 0.174 mp h.
3. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:31.253 0.338
4. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:31.365 0.450
5. Felipe Massa brazil Ferrari 1:31.378 0.463
6. Nico Rosberg német Mercedes 1:31.397 0.482
7. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:31.644 0.729
8. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:31.665 0.750
9. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 1:31.684 0.769
10. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:31.827 0.912
11. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes 1:31.989
12. Paul di Resta brit Force India-Mercedes 1:31.992
13. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 1:32.013
14. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 1:32.063
15. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault 1:32.093
16. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 1:32.485
17. Adrian Sutil német Force India-Mercedes 1:32.890
18. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 1:33.357
19. Max Chilton brit Marussia-Cosworth 1:34.320
20. Charles Pic francia Caterham-Renault 1:34.556
21. Giedo van der Garde holland Caterham-Renault 1:34.879
22. Jules Bianchi francia Marussia-Cosworth 1:34.958
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ EREDMÉNYSORA
1. SZAKASZ 2. SZAKASZ
1. Grosjean 1:31.824 1. Vettel 1:31.290
2. Massa 1:31.994 2. Webber 1:31.513
3. Rosberg 1:32.244 3. Grosjean 1:31.565
4. Webber 1:32.271 4. Hamilton 1:31.636
5. Di Resta 1:32.286 5. Räikkönen 1:31.662
6. Hamilton 1:32.340 6. Massa 1:31.668
7. Alonso 1:32.371 7. Rosberg 1:31.764
8. Räikkönen 1:32.377 8. Alonso 1:31.828
9. Vettel 1:32.397 9. Button 1:31.838
10. Hülkenberg 1:32.465 10. Hülkenberg 1:31.848
11. Button 1:32.606 11. Pérez 1:31.989
12. Bottas 1:32.613 12. Di Resta 1:31.992
13. Gutiérrez 1:32.673 13. Bottas 1:32.013
14. Pérez 1:32.718 14. Gutiérrez 1:32.063
15. Ricciardo 1:32.804 15. Maldonado 1:32.093
16. Maldonado 1:32.875 16. Ricciardo 1:32.485
17. Sutil 1:32.890
18. Vergne 1:33.357
19. Chilton 1:34.320
20. Pic 1:34.556
21. Van der Garde 1:34.879
22. Bianchi 1:34.958
3. SZABADEDZÉS
1. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault 1:32.053 átlag: 227.099 km/ó 17 kör
2. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:32.187 0.134 mp h. 18
3. Nico Rosberg német Mercedes 1:32.355 0.302 18
4. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:32.707 0.654 26
5. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:32.800 0.747 14
6. Felipe Massa brazil Ferrari 1:32.815 0.762 14
7. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:32.869 0.816 17
8. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 1:32.946 0.893 25
9. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:33.036 0.983 8
10. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:33.076 1.023 12
11. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes 1:33.158 1.105 15
12. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 1:33.260 1.207 15
13. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 1:33.490 1.437 16
14. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault 1:33.638 1.585 17
15. Paul di Resta brit Force India-Mercedes 1:33.660 1.607 19
16. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 1:33.732 1.679 15
17. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 1:33.955 1.902 18
18. Adrian Sutil német Force India-Mercedes 1:34.773 2.720 8
19. Giedo van der Garde holland Caterham-Renault 1:35.473 3.420 20
20. Charles Pic francia Caterham-Renault 1:35.518 3.465 18
21. Max Chilton brit Marussia-Cosworth 1:35.844 3.791 16
22. Jules Bianchi francia Marussia-Cosworth 1:39.378 7.325 20
2. SZABADEDZÉS
1. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:33.852 átlag: 222.746 km/ó 35 kör
2. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault 1:34.020 0.168 mp h. 35
3. Nico Rosberg német Mercedes 1:34.114 0.262 36
4. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 1:34.202 0.350 17
5. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:34.411 0.559 30
6. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:34.442 0.590 36
7. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 1:34.473 0.621 30
8. Felipe Massa brazil Ferrari 1:34.698 0.846 35
9. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:34.912 1.060 34
10. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:35.087 1.235 32
11. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 1:35.089 1.237 36
12. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 1:35.109 1.257 34
13. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:35.182 1.330 34
14. Paul di Resta brit Force India-Mercedes 1:35.275 1.423 35
15. Adrian Sutil német Force India-Mercedes 1:35.341 1.489 25
16. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes 1:35.709 1.857 8
17. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 1:36.136 2.284 41
18. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault 1:36.722 2.870 6
19. Charles Pic francia Caterham-Renault 1:37.630 3.778 31
20. Giedo van der Garde holland Caterham-Renault 1:37.905 4.053 36
21. Max Chilton brit Marussia-Cosworth 1:38.121 4.269 33
1. SZABADEDZÉS
1. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:34.157 átlag: 222.024 km/ó 19 kör
2. Nico Rosberg német Mercedes 1:34.487 0.330 mp h. 19
3. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:34.768 0.611 24
4. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault 1:34.787 0.630 20
5. Felipe Massa brazil Ferrari 1:35.126 0.969 14
6. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:35.154 0.997 16
7. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:35.179 1.022 15
8. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 1:35.364 1.207 17
9. Sergio Pérez mexikói McLaren-Mercedes 1:35.450 1.293 27
10. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 1:35.635 1.478 19
11. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:35.868 1.711 22
12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:35.900 1.743 18
13. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 1:36.066 1.909 20
14. Adrian Sutil német Force India-Mercedes 1:36.165 2.008 19
15. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault 1:36.178 2.021 12
16. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 1:36.340 2.183 23
17. Paul di Resta brit Force India-Mercedes 1:36.399 2.242 18
18. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 1:36.760 2.603 22
19. Heikki Kovalainen* finn Caterham-Renault 1:37.595 3.438 22
20. Jules Bianchi francia Marussia-Cosworth 1:37.629 3.472 8
21. Giedo van der Garde holland Caterham-Renault 1:38.025 3.868 15
22. Max Chilton brit Marussia-Cosworth 1:38.763 4.606 18
*tartalékpilóta, csak ezen az edzésen vett részt

DRS-ZÓNA

Japánban csupán egy DRS-zóna lesz a hétvégén, mégpedig a célegyenesben. Aki egy másodpercen belül lesz az előtte haladóhoz képest a mérőponton (DRS detection a grafikán), a zónában kinyithatja a légterelőjét, hogy könnyebb legyen végrehajtania az előzést. Az edzéseken minden körben használható a DRS, de kizárólag ebben a zónában.

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik